2023-03-11 |
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
61 | Kajsa Malmborg | Östergötland | 4:44 | | |
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
23 | Otto Krysander | Östergötland | 4:05.60 | | |
25 | Aaron Palmkvist | Östergötland | 4:06.20 | | |
32 | Elton Martinsson | Östergötland | 4:13.10 | | |
55 | Elias Forsberg | Östergötland | 4:34.60 | | |
68 | Ivar Kihlberg | Östergötland | 4:50.60 | | |
75 | Oliver Vester | Östergötland | 5:03.70 | | |
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
6 | William Derke | Östergötland | 3:31 | | |
30 | Oscar Sundblad | Östergötland | 3:48.10 | | |
35 | Elias Fredriksson | Östergötland | 3:54.20 | | |
77 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 4:29.50 | | |
2023-03-11 |
0.9km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
77 | Kajsa Malmborg | Östergötland | 3:34 | | |
0.9km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
20 | Aaron Palmkvist | Östergötland | 2:59.30 | | |
21 | Otto Krysander | Östergötland | 3:00.30 | | |
38 | Elton Martinsson | Östergötland | 3:08.50 | | |
60 | Elias Forsberg | Östergötland | 3:22 | | |
67 | Ivar Kihlberg | Östergötland | 3:31.80 | | |
68 | Oliver Vester | Östergötland | 3:35.80 | | |
0.9km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
8 | William Derke | Östergötland | 2:35.50 | | |
27 | Oscar Sundblad | Östergötland | 2:46.90 | | |
37 | Elias Fredriksson | Östergötland | 2:51.70 | | |
82 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 3:22.50 | | |
2023-03-10 |
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
80 | Kajsa Malmborg | Östergötland | 16:28.30 | | |
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
27 | Otto Krysander | Östergötland | 13:59.60 | | |
34 | Aaron Palmkvist | Östergötland | 14:09.50 | | |
47 | Elton Martinsson | Östergötland | 14:40.90 | | |
52 | Elias Forsberg | Östergötland | 14:53.70 | | |
70 | Ivar Kihlberg | Östergötland | 16:16.30 | | |
74 | Oliver Vester | Östergötland | 17:08.40 | | |
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
19 | William Derke | Östergötland | 12:21.30 | | |
38 | Elias Fredriksson | Östergötland | 13:02 | | |
42 | Oscar Sundblad | Östergötland | 13:13.80 | | |
80 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 15:27 | | |
|
2022-03-12 |
1.4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
10 | Tilde Elofsson | Östergötland | 3:33.80 | | |
1.4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
12 | William Derke | Östergötland | 3:26 | | |
33 | Oscar Sundblad | Östergötland | 3:40.20 | | |
60 | Elias Fredriksson | Östergötland | 4:08.80 | | |
61 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 4:09.20 | | |
1.4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
2 | Ville Jutterdal | Östergötland | 3:04.30 | | |
58 | Liam Schånberg | Östergötland | 3:36 | | |
64 | Alvin Lefdén | Östergötland | 3:42.60 | | |
69 | Oscar Forsberg | Östergötland | 3:43.50 | | |
79 | Rufus Frode | Östergötland | 3:50.60 | | |
100 | Vide Jonsson | Östergötland | 4:23.40 | | |
2022-03-12 |
0.9km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
17 | Tilde Elofsson | Östergötland | 2:33.90 | | |
0.9km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
11 | William Derke | Östergötland | 2:30.80 | | |
31 | Oscar Sundblad | Östergötland | 2:39.60 | | |
54 | Elias Fredriksson | Östergötland | 2:50.60 | | |
59 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 2:56 | | |
0.9km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
4 | Ville Jutterdal | Östergötland | 2:10.60 | | |