14km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Henrik Fjällborg | Gellivare Skidallians IK | 41:49 | | 85.0p |
2 | Bernt Niva | IFK Kiruna | 44:05 | +2:16 | 80.7p |
3 | Gustav Johansson | Gellivare Skidallians IK | 44:43 | +2:54 | 79.5p |
4 | Alexander Engman | Gellivare Skidallians IK | 44:57 | +3:08 | 79.1p |
5 | Rune Skog | Bjerkvik IF | 44:59 | +3:10 | 79.0p |
6 | Mats Riekkola | Luleå Gjutarens IF | 45:50 | +4:01 | 77.6p |
7 | Emil Winsa | Sävast Ski Team IF | 46:51 | +5:02 | 75.9p |
8 | Erik Eriksson | Gellivare Skidallians IK | 51:51 | +10:02 | 68.6p |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ingrid Andrea Gulbrandsen | Bardufoss OG Omegn IF | 34:45 | | 77.5p |
2 | Moa Majbäck | Jukkasjärvi IF | 35:19 | +34 | 76.4p |
3 | Vilje Gulbrandsen | Bardufoss OG Omegn IF | 38:23 | +3:38 | 71.1p |
4 | Julia Albertsson | Stuguns SOK Gjurd | 39:27 | +4:42 | 69.5p |
5 | Oda Isaksen | Lyngenkarnes Ski | 39:39 | +4:54 | 69.1p |
6 | Nelly Stenman | Älvsby IF SK | 39:55 | +5:10 | 68.7p |
7 | Sara Brännström | Luleå Gjutarens IF | 40:06 | +5:21 | 68.5p |
8 | Svea Holmbom | Sävast Ski Team IF | 40:48 | +6:03 | 67.4p |
9 | Ellen Nykäinen | Pajala IF | 41:06 | +6:21 | 67.0p |
10 | Herborg Skjelle | Medkila Skilag | 42:01 | +7:16 | 65.7p |
11 | Andrine Daleng | Salangen IF Ski | 44:24 | +9:39 | 62.6p |
12 | Rebecca Persson | Luleå Gjutarens IF | 44:38 | +9:53 | 62.3p |
13 | Oda Andreassen | Fjell Skilag | 44:41 | +9:56 | 62.3p |
14 | Ragnhild Steilbu | Senja Ski | 45:19 | +10:34 | 61.5p |
- | Marja-meele Päiviö | Jukkasjärvi IF | DNS | | |
- | Ida Maenpää | IF Brahe | DNS | | |
- | Anna Lovise Högbakk | Nordreisa IL | DNS | | |
- | Elsa Christoffersson | Luleå Gjutarens IF | DNS | | |
- | Ida Tovås | Fjell Skilag | DNS | | |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ebba Stenman | Älvsby IF SK | 37:58 | | 71.8p |
2 | Ellen Holmgren | Strömnäs GIF | 40:12 | +2:14 | 68.3p |
3 | Märtha Lindmark | IFK Kiruna | 41:20 | +3:22 | 66.7p |
4 | Trine Skånhaug | Fjell Skilag | 44:15 | +6:17 | 62.8p |
5 | Karin Rönnbäck | Kalix SK | 45:23 | +7:25 | 61.4p |
6 | Marte Skånhaug | Fjell Skilag | 52:19 | +14:21 | 54.1p |
- | Eida Härkönen | Jukkasjärvi IF | DNF | | |
- | Storjord Tovaas Amalie | Fjell Skilag | DNF | | |
- | Maja Majbäck | Jukkasjärvi IF | DNS | | |
- | Emma Gustafsson | Bodens SK | DNS | | |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Helena Lundkvist | Kalix SK | 37:10 | | 73.1p |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Pål Jonsson | Strömnäs GIF | 30:36 | | 86.3p |
2 | Eelis Murto | Gellivare Skidallians IK | 32:52 | +2:16 | 81.3p |
3 | Jesper Lindberg | Gellivare Skidallians IK | 33:08 | +2:32 | 80.7p |
4 | Preben Nystu | Nordreisa IL | 34:05 | +3:29 | 78.8p |
5 | Marcus Åshovd | Fjell Skilag | 34:27 | +3:51 | 78.1p |
6 | Filip Öberg | Kalix SK | 34:32 | +3:56 | 77.9p |
7 | Anders Rege | Senja Ski | 34:47 | +4:11 | 77.4p |
8 | Sivert Östberg | Medkila Skilag | 35:03 | +4:27 | 76.9p |
9 | Elias Mathiesen Knutsen | INNSTRANDA IDRETTSLAG | 35:54 | +5:18 | 75.4p |
10 | Emil Simu | Luleå Gjutarens IF | 37:40 | +7:04 | 72.3p |
11 | Kristian Norum Birkelanf | Senja Ski | 37:56 | +7:20 | 71.9p |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Anton Murto | Gellivare Skidallians IK | 31:51 | | 83.5p |
2 | Sigve Bornö Novstad | Medkila Skilag | 32:04 | +13 | 83.0p |
3 | Andreas Karlsson | Kalix SK | 32:40 | +49 | 81.7p |
4 | Felix Selin | IFK Kiruna | 32:44 | +53 | 81.6p |
5 | Evert Wester | Jukkasjärvi IF | 43:17 | +11:26 | 64.0p |
- | Simon Stenberg | Kalix SK | DNS | | |
7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Lisa Eriksson | Strömnäs GIF | 22:30 | | |
2 | Therese Patomella | Jukkasjärvi IF | 24:54 | +2:24 | |
3 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 25:02 | +2:32 | |
4 | Katrine Tovås | Fjell Skilag | 27:17 | +4:47 | |
5 | Bertine Strand Töllefsen | Medkila Skilag | 27:47 | +5:17 | |
6 | Hilda Olovsson | Älvsby IF SK | 28:12 | +5:42 | |
7 | Perle Nystu | Nordreisa IL | 28:13 | +5:43 | |
8 | Sigrid Kvandal Solberg | Ballangen Ski | 29:07 | +6:37 | |
9 | Anna Andreassen | Fjell Skilag | 29:36 | +7:06 | |
10 | Klara Vennberg | Sävast Ski Team IF | 32:48 | +10:18 | |
11 | Tilde Hansen Tuoremaa | Manndalen Uil | 35:39 | +13:09 | |
12 | Melissa Frantzen | Fjell Skilag | 37:35 | +15:05 | |
- | Ina Nylund | Bjerkvik IF | DNF | | |
- | Jasmin Persson | Kalix SK | DNS | | |
7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ingeborg Hansen | Medkila Skilag | 24:05 | | |
2 | Hanna Lundberg | Luleå Gjutarens IF | 24:45 | +40 | |
3 | Lisa Ingesson | Strömnäs GIF | 24:55 | +50 | |
4 | Eline Hansen | Ballangen Ski | 26:21 | +2:16 | |
5 | Sofia Lundkvist | Kalix SK | 27:44 | +3:39 | |
6 | Agnes Orädd | Älvsby IF SK | 28:26 | +4:21 | |
7 | Elsa Holmbom | Sävast Ski Team IF | 30:27 | +6:22 | |
8 | Ariane Daleng | Salangen IF Ski | 31:48 | +7:43 | |
9 | Martina Alnelind | Bodens SK | 33:05 | +9:00 | |
10 | Celine Ödegård Bakke | Ballangen Ski | 39:12 | +15:07 | |
- | Alma Hansson | Malmbergets AIF | DNF | | |
- | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | | |
- | Ida Karlsen | IF Kilkameratene | DNS | | |
- | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | DNS | | |
7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Theo Mattei | Sävast Ski Team IF | 20:48 | | |
2 | David Lantto | OK Sarven | 22:07 | +1:19 | |
3 | Simon Markström | Luleå Gjutarens IF | 22:30 | +1:42 | |
4 | Per Anders Lind | Ballangen Ski | 23:03 | +2:15 | |
5 | Hågen Heimdal | Bardu IL | 23:15 | +2:27 | |
6 | Victor Berglund | Bodens SK | 23:23 | +2:35 | |
7 | Adrian Rydningen | Nordreisa IL | 23:26 | +2:38 | |
8 | Henning Berg Franzen | Salangen IF Ski | 23:30 | +2:42 | |
9 | Henri Murto | OK Sarven | 23:44 | +2:56 | |
10 | Håvard Björklund | Nordreisa IL | 24:11 | +3:23 | |
11 | Oskar Johannessen | Ankenes SK | 24:30 | +3:42 | |
12 | Tobias Samuelsen | Ballangen Ski | 24:43 | +3:55 | |
13 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 24:47 | +3:59 | |
14 | Eirik Wilhelmsen Trym | Bardu IL | 24:49 | +4:01 | |
15 | Ivar Hognestad Fredheim | Salangen IF Ski | 25:04 | +4:16 | |
16 | Aleksander Strand Töllefsen | Medkila Skilag | 25:16 | +4:28 | |
17 | Niklas Ånesen | Nordreisa IL | 25:25 | +4:37 | |
18 | Daniel Sellevoll | Senja Ski | 25:59 | +5:11 | |
19 | Sondre Thoresen Vallanger | Narvik SK | 27:56 | +7:08 | |
- | Mattias Holmer Danielsen | Bjerkvik IF | DNS | | |
- | Rasmus Hansson | Jukkasjärvi IF | DNS | | |
7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Viktor Majbäck | Jukkasjärvi IF | 21:10 | | |
2 | Hannes Mickelsson | OK Sarven | 21:12 | +2 | |
3 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 21:33 | +23 | |
4 | Albin Åström | Bodens SK | 21:38 | +28 | |
5 | Jakob Skillingstad | IF Kilkameratene | 21:39 | +29 | |
6 | Pontus Lundholm | Strömnäs GIF | 21:46 | +36 | |
7 | Tobias Snell | Luleå Gjutarens IF | 22:43 | +1:33 | |
8 | Sevat Heimdal | Bardu IL | 23:06 | +1:56 | |
9 | Andreas Nordgård | Medkila Skilag | 23:10 | +2:00 | |
10 | Sverre Hanssen | Fjell Skilag | 23:16 | +2:06 | |
11 | Ludvig Fredriksson | Strömnäs GIF | 23:33 | +2:23 | |
12 | Simon Eriksson | Kalix SK | 26:58 | +5:48 | |
13 | Gabriel Miernik | Malmbergets AIF | 30:18 | +9:08 | |
14 | Mattias Pigg | Malmbergets AIF | 31:40 | +10:30 | |
- | Espen Benjaminsen | IF Kilkameratene | DNF | | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Minna Turesson | Luleå Gjutarens IF | 9:18 | | |
2 | Märta Johansson | Luleå Gjutarens IF | 9:28 | +10 | |
3 | My Blomqvist | Luleå Gjutarens IF | 9:29 | +11 | |
4 | Martine Skog | Bjerkvik IF | 9:42 | +24 | |
5 | Edit Söderlind | IFK Kiruna | 9:52 | +34 | |
6 | Vilde Christine Karlsen | Senja Ski | 9:57 | +39 | |
7 | Agnes Isaksson | Sävast Ski Team IF | 10:03 | +45 | |
8 | Ellen Lundholm | Strömnäs GIF | 10:24 | +1:06 | |
9 | Tora Heimdal | Bardu IL | 10:26 | +1:08 | |
10 | Selma Johansson | Strömnäs GIF | 10:32 | +1:14 | |
11 | Hanna Hansen Tuoremaa | Manndalen Uil | 10:33 | +1:15 | |
12 | Ellen Virding | Bodens SK | 11:01 | +1:43 | |
13 | Vilma Majbäck | Jukkasjärvi IF | 11:02 | +1:44 | |
14 | Andrea Kristoffersen | Ballangen Ski | 11:05 | +1:47 | |
15 | Andrea Løveng Monkan | Ankenes SK | 11:10 | +1:52 | |
16 | Johanne Fedreheim | Bjerkvik IF | 11:15 | +1:57 | |
17 | Yngvild Stenvold Simonsen | Bardu IL | 11:19 | +2:01 | |
18 | Mari Valentine Skjönsfjell | Nordreisa IL | 11:37 | +2:19 | |
19 | Elina Paulin | Bodens SK | 11:46 | +2:28 | |
20 | Tuva Selnes | Ballangen Ski | 11:58 | +2:40 | |
21 | Mari Alsos Höglin | Medkila Skilag | 12:00 | +2:42 | |
22 | Helena Johannessen | Ankenes SK | 12:11 | +2:53 | |
23 | Hanna Teurajärvi Ylipää | Pajala IF | 12:32 | +3:14 | |
24 | Elsa Norojärvi | Malmbergets AIF | 12:40 | +3:22 | |
25 | Emma Lambertsen | Fjell Skilag | 13:15 | +3:57 | |
26 | Sigrid Berger Vanem | Ankenes SK | 13:20 | +4:02 | |
27 | Simone Bach | Nordreisa IL | 14:34 | +5:16 | |
28 | Ida Klingestål Krutrök | Pajala IF | 18:20 | +9:02 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Moa Lindgren | Täfteå IK | 8:40 | | |
2 | Ida Åström | Täfteå IK | 9:01 | +21 | |
3 | Agnes Säfström Niemi | Kalix SK | 9:19 | +39 | |
4 | Mirakel Lind | Jukkasjärvi IF | 9:23 | +43 | |
5 | Nea Malm | Skellefteå SK | 9:36 | +56 | |
6 | Klara Johansson | Jukkasjärvi IF | 9:37 | +57 | |
7 | Unni Häggrot | Jukkasjärvi IF | 9:47 | +1:07 | |
8 | Emmy Johansson | Gällivare SK | 9:57 | +1:17 | |
9 | Elsa Eriksson | Strömnäs GIF | 9:58 | +1:18 | |
10 | Ingrid Fredheim | Salangen IF Ski | 10:04 | +1:24 | |
11 | Julia Riekkola | Luleå Gjutarens IF | 10:16 | +1:36 | |
12 | Mona Holmer | Bjerkvik IF | 10:18 | +1:38 | |
13 | SOL Eirin Norum Birkeland | Senja Ski | 10:22 | +1:42 | |
14 | Marina Helgesen | Medkila Skilag | 10:32 | +1:52 | |
15 | Sofie Simonsen | Ankenes SK | 10:49 | +2:09 | |
16 | Benedikte Vaeng | Medkila Skilag | 10:57 | +2:17 | |
17 | Turina Johansson | Jukkasjärvi IF | 11:24 | +2:44 | |
18 | Aslaug Marie Henriksen | Nordreisa IL | 11:34 | +2:54 | |
19 | Inez Häggrot | Jukkasjärvi IF | 11:45 | +3:05 | |
20 | Josefin Persson | Kalix SK | 12:04 | +3:24 | |
21 | Frida Skånhaug | Fjell Skilag | 12:23 | +3:43 | |
22 | Sunniva Børve | Salangen IF Ski | 12:29 | +3:49 | |
23 | Ragnhild Solberg | Ballangen Ski | 19:29 | +10:49 | |
- | Solveig Strand Töllefsen | Medkila Skilag | DNS | | |
- | Frida Högbakk | Nordreisa IL | DNS | | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Tuva Gulbrandsen | Bardufoss OG Omegn IF | 8:27 | | |
2 | Nora Wallenius | IFK Umeå | 8:54 | +27 | |
3 | Karoline Wara | Nordreisa IL | 9:19 | +52 | |
4 | Lina Lantto | Gällivare SK | 9:26 | +59 | |
5 | Carmen Aamo | Nordreisa IL | 9:29 | +1:02 | |
6 | Isabell Åberg | Luleå Gjutarens IF | 9:32 | +1:05 | |
7 | Vera Vennberg | Sävast Ski Team IF | 9:48 | +1:21 | |
8 | Stine Storaa | Bardufoss OG Omegn IF | 9:52 | +1:25 | |
9 | Emma Antonsen | Sävast Ski Team IF | 9:53 | +1:26 | |
10 | Hilma Hansen Tuoremaa | Manndalen Uil | 9:57 | +1:30 | |
11 | Runa Myrslett Bakke | Nordreisa IL | 9:59 | +1:32 | |
12 | Hedda Schulz | Sunderby SK | 10:01 | +1:34 | |
13 | Ebba Marklund | Sunderby SK | 10:09 | +1:42 | |
14 | Asta Lind-oja | Jukkasjärvi IF | 10:14 | +1:47 | |
15 | Ella Larsson | Luleå Gjutarens IF | 10:20 | +1:53 | |
16 | Ida Finjord | Alta IF | 10:27 | +2:00 | |
17 | Lea Charlotte Bakken | Tverrelvdalen IL | 10:37 | +2:10 | |
17 | Mathea Solberg | Manndalen Uil | 10:37 | +2:10 | |
19 | Lisa Hörnqvist | Luleå Gjutarens IF | 10:43 | +2:16 | |
20 | Wilja Johansson | OK Sarven | 11:00 | +2:33 | |
21 | Kristina Lindmark | IFK Kiruna | 11:09 | +2:42 | |
22 | Madeleine Övrevoll | Fjell Skilag | 11:23 | +2:56 | |
23 | Amanda Persson | Kalix SK | 13:40 | +5:13 | |
- | Emilia Hörnström | IFK Kiruna | DNS | | |
- | Lovisa Isaksson | Luleå Gjutarens IF | DNS | | |
- | Elin Paganus | IFK Kiruna | DNS | | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ella Turesson | Luleå Gjutarens IF | 8:37 | | |
2 | Alva Isaksson | Sävast Ski Team IF | 8:52 | +15 | |
|
3 | Nora Mikkelsen | Medkila Skilag | 9:06 | +29 | |
4 | Lisa Larsson | Älvsby IF SK | 9:07 | +30 | |
5 | Charlene Ödegård Backe | Ballangen Ski | 9:30 | +53 | |
6 | Clara Granljung | Kalix SK | 9:38 | +1:01 | |
7 | Olivia Söderlind | IFK Kiruna | 9:54 | +1:17 | |
8 | Linda Hedlund | Sävast Ski Team IF | 10:02 | +1:25 | |
9 | Julie Bokalrud Fredly | Lofoten Skiklubb | 10:14 | +1:37 | |
10 | Elisabeth Hanna Aspenes | Øverbygda IL | 10:28 | +1:51 | |
11 | Helene Alsos Höglin | Medkila Skilag | 10:39 | +2:02 | |
12 | Andrine Hillestad | Senja Ski | 10:54 | +2:17 | |
13 | Helene Sofie Solum | Fjell Skilag | 11:03 | +2:26 | |
14 | Constance Talseth | Salangen IF Ski | 11:18 | +2:41 | |
15 | Florens Bergenstråhle | IFK Kiruna | 11:20 | +2:43 | |
- | Klara Kivijärvi | Luleå Gjutarens IF | DNF | | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Andreas Sagnes Jørgensen | Ballangen Ski | 8:57 | | |
2 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 9:35 | +38 | |
3 | Christen Hansen | Ballangen Ski | 9:53 | +56 | |
4 | Eskil Skillingstad | IF Kilkameratene | 9:58 | +1:01 | |
5 | Steinar Osdal | Medkila Skilag | 10:13 | +1:16 | |
6 | August Fjelltun | Medkila Skilag | 10:16 | +1:19 | |
7 | Alvin Svonni | Jukkasjärvi IF | 10:20 | +1:23 | |
8 | Jonas Haraldstad | Ankenes SK | 10:35 | +1:38 | |
9 | Birk Jørgensen | IF Kilkameratene | 10:37 | +1:40 | |
10 | Peder Heimdal | Bardu IL | 10:42 | +1:45 | |
11 | Martin Larsson | Älvsby IF SK | 10:44 | +1:47 | |
12 | Einar Olsson | Kalix SK | 11:17 | +2:20 | |
13 | Theodor Engen | Bardu IL | 11:21 | +2:24 | |
14 | Nils-markus Marakatt | IFK Kiruna | 11:27 | +2:30 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Tor Kronholm | Luleå Gjutarens IF | 8:39 | | |
2 | Ulrik Jonsson | Strömnäs GIF | 8:50 | +11 | |
3 | Isak Andreas Nyheim | Bardu IL | 9:10 | +31 | |
4 | Jesper Jakobsson | Gällivare SK | 9:22 | +43 | |
5 | Anton Arntsen | Ballangen Ski | 9:32 | +53 | |
6 | Samuel Gustavsson | Luleå Gjutarens IF | 9:54 | +1:15 | |
7 | Viggo Normann | Strömnäs GIF | 9:59 | +1:20 | |
8 | Nikolai Kroken | Bardu IL | 10:07 | +1:28 | |
9 | Olof-hendric Sikku | Soppero Sameförening | 10:10 | +1:31 | |
10 | Eivind Bokalrud Fredly | Lofoten Skiklubb | 10:13 | +1:34 | |
11 | Rasmus Normann | Strömnäs GIF | 10:14 | +1:35 | |
12 | Noah Bakken | Tverrelvdalen IL | 10:22 | +1:43 | |
13 | Alexander Wärne | Bodens SK | 10:29 | +1:50 | |
14 | Aleksander Nordgård | Medkila Skilag | 10:30 | +1:51 | |
15 | Henning Kristoffer Fjellå | Medkila Skilag | 10:33 | +1:54 | |
16 | Emil Reite | Hammerfest skiklubb | 10:36 | +1:57 | |
17 | Christian Sörensen | Salangen IF Ski | 10:38 | +1:59 | |
18 | Theo Hadebrandt | OK Gränsen | 10:45 | +2:06 | |
19 | Even Sellevoll | Senja Ski | 11:00 | +2:21 | |
20 | Håvard Berger Vanem | Ankenes SK | 11:01 | +2:22 | |
21 | Oskar Junkka | OK Sarven | 11:45 | +3:06 | |
22 | Kevin Lindmark | Bodens SK | 12:06 | +3:27 | |
23 | Noah Østvik | Salangen IF Ski | 12:58 | +4:19 | |
24 | Viktor Blomquist | Älvsby IF SK | 13:14 | +4:35 | |
25 | Julian Håvardsen | Ankenes SK | 13:18 | +4:39 | |
26 | Patrick Eidissen | Bjerkvik IF | 15:48 | +7:09 | |
- | Albin Oja | IFK Kiruna | DNS | | |
- | Brynjar Sagerup | Salangen IF Ski | DNS | | |
- | Lars-ola Blind | Soppero Sameförening | DNS | | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Tim Lundberg | Luleå Gjutarens IF | 8:24 | | |
2 | Peter Nystu | Nordreisa IL | 8:26 | +2 | |
3 | Helge Ims | Fjell Skilag | 8:41 | +17 | |
4 | Isak Simonsen | Ankenes SK | 8:56 | +32 | |
5 | Sigurd Hansen | Medkila Skilag | 8:57 | +33 | |
6 | David Mathisen | Ballangen Ski | 9:08 | +44 | |
7 | Hermod Bangstad | Nordreisa IL | 9:10 | +46 | |
8 | Emil Berglund | Hemmingsmarks IF | 9:16 | +52 | |
9 | Gjermund Osdal | Medkila Skilag | 9:17 | +53 | |
10 | Sebastian Molund Enoksen | Fjell Skilag | 9:18 | +54 | |
11 | Simon Rydningen | Bardu IL | 9:20 | +56 | |
12 | Albin Berglund | Hemmingsmarks IF | 9:30 | +1:06 | |
13 | Endre Negård | Salangen IF Ski | 9:36 | +1:12 | |
14 | Liam Dahlberg | Strömnäs GIF | 9:39 | +1:15 | |
15 | Inga Linus Fyrén | OK Sarven | 10:32 | +2:08 | |
16 | Simon Johannessen | Senja Ski | 10:33 | +2:09 | |
17 | Simen Vars Larsstuen | Bardu IL | 10:35 | +2:11 | |
18 | Erik Gundersen Kvernmo | Bardu IL | 10:49 | +2:25 | |
19 | Eddie Tornberg | IFK Kiruna | 10:59 | +2:35 | |
20 | Jakob Gunnare | IFK Kiruna | 11:09 | +2:45 | |
21 | Mårten Mäkelä | Gällivare SK | 11:14 | +2:50 | |
22 | Martin Fedreheim | Bjerkvik IF | 11:55 | +3:31 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Noah Nylund | Medkila Skilag | 7:36 | | |
2 | Oscar Säfström Niemi | Kalix SK | 8:01 | +25 | |
3 | Jesper Lundholm | Strömnäs GIF | 8:22 | +46 | |
4 | Andreas Skjelle | Medkila Skilag | 8:25 | +49 | |
5 | Albert Marjeta | Kalix SK | 8:28 | +52 | |
6 | Nikolaj Riekkola | Luleå Gjutarens IF | 8:41 | +1:05 | |
7 | Rolf Martin Johansen | Nordreisa IL | 9:12 | +1:36 | |
7 | Simen Finjord | Alta IF | 9:12 | +1:36 | |
9 | Torgrim Sagerup | Salangen IF Ski | 9:15 | +1:39 | |
10 | William Ramsland | Narvik SK | 9:17 | +1:41 | |
10 | Elias Jannok | OK Sarven | 9:17 | +1:41 | |
12 | Johannes Skillingstad | IF Kilkameratene | 9:41 | +2:05 | |
13 | Julian Andre Lorentsen | Bardufoss OG Omegn IF | 9:46 | +2:10 | |
14 | Trond Skjönsfjell | Nordreisa IL | 9:49 | +2:13 | |
15 | Dante Kontio | Gällivare SK | 10:00 | +2:24 | |
16 | Sune Ögren | Jukkasjärvi IF | 10:20 | +2:44 | |
- | Elias Högbakk | Nordreisa IL | DNS | | |
1.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Minea Miettunen | Karihaaran Visa | 7:23 | | |
2 | Vega Oja | Jukkasjärvi IF | 7:49 | +26 | |
3 | Nora Hennie Skog | Bjerkvik IF | 8:20 | +57 | |
4 | Amine Rydningen | Nordreisa IL | 8:27 | +1:04 | |
5 | Mari Haraldstad | Ankenes SK | 8:51 | +1:28 | |
5 | Minttu Rossi | Karihaaran Visa | 8:51 | +1:28 | |
7 | Sally Johansson | Jukkasjärvi IF | 8:57 | +1:34 | |
8 | Malin Olofsson | Malmbergets AIF | 9:14 | +1:51 | |
9 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 9:16 | +1:53 | |
10 | Eirin Heggelund | SIF-Ski | 9:28 | +2:05 | |
11 | Maja Klingestål Krutrök | Pajala IF | 9:30 | +2:07 | |
12 | Elvira Niva | IFK Kiruna | 9:34 | +2:11 | |
13 | Ella Sørensen | Salangen IF Ski | 9:40 | +2:17 | |
14 | Mali Simonsen | Ankenes SK | 9:54 | +2:31 | |
15 | Stella Taananen | Pajala IF | 9:57 | +2:34 | |
16 | Selma Solberg Kvandal | Ballangen Ski | 10:08 | +2:45 | |
17 | Irma Ingvarsson | Luleå Gjutarens IF | 10:20 | +2:57 | |
18 | Ellen Hetta | IFK Kiruna | 10:39 | +3:16 | |
19 | Freja Partapuoli | Jukkasjärvi IF | 10:41 | +3:18 | |
20 | Nathalie Kroken | Bardu IL | 10:59 | +3:36 | |
21 | Nora Helene Rege | Senja Ski | 11:27 | +4:04 | |
22 | Elina Olsson | Malmbergets AIF | 19:08 | +11:45 | |
- | Karoline Jørgensen | Ballangen Ski | DNS | | |
- | Amilia Blind | Soppero Sameförening | DNS | | |
1.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Lotta Rossi | Karihaaran Visa | 7:54 | | |
2 | Milly Hansson | Malmbergets AIF | 8:25 | +31 | |
3 | Ella Åström | Täfteå IK | 8:35 | +41 | |
4 | Bianca Vanessa Eriksen | Manndalen Uil | 8:41 | +47 | |
5 | Johanne Ims | Fjell Skilag | 8:46 | +52 | |
6 | Ann-merethe Sikku | Soppero Sameförening | 8:48 | +54 | |
7 | Thea Berglund | Bodens SK | 9:27 | +1:33 | |
8 | Joelina Viksten | Malmbergets AIF | 9:41 | +1:47 | |
9 | Linnèa Persson | Kalix SK | 9:44 | +1:50 | |
10 | Saga Persson | Kalix SK | 10:02 | +2:08 | |
11 | Selma Eriksson | Jukkasjärvi IF | 10:22 | +2:28 | |
12 | Lova Blind Juhlin | Soppero Sameförening | 10:24 | +2:30 | |
13 | Hanna Solum | Fjell Skilag | 10:55 | +3:01 | |
14 | Ellen Lahti | Jukkasjärvi IF | 11:16 | +3:22 | |
15 | My Gunnelbrand | IFK Kiruna | 11:34 | +3:40 | |
- | Elise Andrea Gyltnes | Fjell Skilag | DNS | | |
1.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ivar Kronholm | Luleå Gjutarens IF | 7:50 | | |
2 | Arvid Olsson | Kalix SK | 8:39 | +49 | |
3 | Even Fedreheim | Bjerkvik IF | 8:46 | +56 | |
4 | Magnus Kvitvær Sommerseth | Narvik SK | 8:54 | +1:04 | |
5 | Elias Åberg | Luleå Gjutarens IF | 8:57 | +1:07 | |
6 | Lukas Melkersen Normark | Narvik SK | 9:25 | +1:35 | |
7 | Vegard Oliver Fjellå | Medkila Skilag | 9:27 | +1:37 | |
8 | Leo Dahlberg | Strömnäs GIF | 10:23 | +2:33 | |
9 | Hjalmar Viksten | Malmbergets AIF | 10:36 | +2:46 | |
10 | Harald Gulbrandsen | Bardufoss OG Omegn IF | 10:54 | +3:04 | |
11 | Vincent Persson | Kalix SK | 11:25 | +3:35 | |
12 | Mathias Eidissen | Bjerkvik IF | 11:54 | +4:04 | |
13 | Erik Hörnqvist | Luleå Gjutarens IF | 12:05 | +4:15 | |
14 | Marius Skånhaug | Fjell Skilag | 13:02 | +5:12 | |
15 | Peder Kristoffersen | Ballangen Ski | 16:49 | +8:59 | |
16 | Björn Jonsson | Malmbergets AIF | 17:41 | +9:51 | |
17 | Emil Mikal Kilavik | Ballangen Ski | 21:01 | +13:11 | |
1.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ørjan Børve | Salangen IF Ski | 7:33 | | |
1 | Nils Wallenius | IFK Umeå | 7:33 | | |
3 | Emmet Malm | Skellefteå SK | 8:04 | +31 | |
4 | Arvid Junkka | OK Sarven | 8:24 | +51 | |
5 | Daniel Helgesen | Medkila Skilag | 8:28 | +55 | |
6 | Mathias Foshaug | Ankenes SK | 8:33 | +1:00 | |
7 | Oliver Langlete | Lofoten Skiklubb | 8:47 | +1:14 | |
8 | Einar Storeng Instanes | Medkila Skilag | 8:52 | +1:19 | |
9 | Erlend Andre Kristiansen | Lofoten Skiklubb | 9:00 | +1:27 | |
10 | Tinus Heimdal | Bardu IL | 9:25 | +1:52 | |
11 | Helmer Kaarle | OK Gränsen | 9:39 | +2:06 | |
- | Andre Jonsson | Strömnäs GIF | DNS | | |
10.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Kenneth Daleng | Salangen IF Ski | 33:54 | | 79.2p |
