15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Simon Jonsson | IF Hallby SOK | 38:39.80 | | 85.1p |
2 | Adam Axelsson | Hvetlanda SK | 40:11.20 | +1:31.40 | 81.9p |
3 | Edvin Claesson | IF Hallby SOK | 41:05.70 | +2:25.90 | 80.0p |
4 | Edvin Andersson | Landsbro IF SK | 41:31.20 | +2:51.40 | 79.2p |
5 | David Sjögren | Töcksfors IF | 41:50.90 | +3:11.10 | 78.6p |
6 | Christophe Zaninotti | Gamleby OK | 50:36.40 | +11:56.60 | 65.0p |
15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Henrik Ulldahl | Jönköpings OK | 43:37.90 | | 75.4p |
2 | Mattias Qvarnström | Lekeryd-Svarttorps SK | 45:47.10 | +2:09.20 | 71.8p |
15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Mikael Magnusson | Nybro Skidklubb | 43:12.20 | | 76.1p |
2 | Patrik Petersson | Apladalens Löparklubb | 46:16.50 | +3:04.30 | 71.1p |
3 | David Jönsson | IK Hakarpspojkarna | 47:29.10 | +4:16.90 | 69.3p |
15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Olle Frykfeldt | IK Hakarpspojkarna | 45:50.70 | | 71.8p |
2 | Peter Nilsson | Ölmstads IS | 48:16.70 | +2:26 | 68.1p |
3 | Johan Björnlinger | IK Vista | 48:25.20 | +2:34.50 | 67.9p |
4 | Anders Abrahamsson | Eksjö SOK | 48:56.20 | +3:05.50 | 67.2p |
- | Nicklas Enlund | Eksjö SOK | DNF | | |
15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Per-Elis Svensson | Lönashults GoIF | 1:09:26.60 | | 47.4p |
15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Lars-Åke Sjökvist | OK Norrvirdarna | 1:27:58.90 | | 37.4p |
- | Thage Davidsson | Brittatorps TK | DNF | | |
- | Mats-Göran Melin | Apladalens Löparklubb | DNS | | |
8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Emma Eriksson | Eksjö SOK | 28:08.30 | | 63.1p |
2 | Lovisa Blomgren | SOK Aneby | 30:57.80 | +2:49.50 | 57.4p |
8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Axel Elmblad | Gnosjö FK | 22:33.80 | | 78.7p |
2 | Alexander Jonsson | IF Hallby SOK | 23:06.10 | +32.30 | 76.9p |
3 | Karl Stark | Vaggeryds SOK | 24:30.60 | +1:56.80 | 72.5p |
4 | Axel Björkman | IF Hallby SOK | 24:51.70 | +2:17.90 | 71.4p |
5 | Benjamin Claesson | IF Hallby SOK | 24:56 | +2:22.20 | 71.2p |
6 | Ludwig Axelsson | Hvetlanda SK | 28:35.80 | +6:02 | 62.1p |
8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Harald Eklöf | IF Hallby SOK | 22:10.50 | | 80.1p |
2 | Axel Svensson | Landsbro IF SK | 22:41.60 | +31.10 | 78.3p |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Agnes Hertz | IF Hallby SOK | 13:43 | | |
2 | Ida Georgsson | IF Hallby SOK | 14:51.50 | +1:08.50 | |
3 | Sandra Ling | IF Hallby SOK | 15:02.60 | +1:19.60 | |
4 | Telina Tiare | Nässjö Ski | 17:04.60 | +3:21.60 | |
5 | Tuva Östangård | Gamleby OK | 18:24.20 | +4:41.20 | |
6 | Alma Bülow | SOK Aneby | 19:31.20 | +5:48.20 | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ida Rosjö | IF Hallby SOK | 13:15.70 | | |
2 | Tilda Rosander | SOK Aneby | 14:22.10 | +1:06.40 | |
3 | Felicia Fyhr | SOK Aneby | 14:36 | +1:20.30 | |
4 | Felicia Lax | Tenhults SOK | 18:24.10 | +5:08.40 | |
- | Andrea Lundell | IF Hallby SOK | DNF | | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Agnes Djurstedt | Eksjö SOK | 14:40.90 | | |
2 | Alice Strömgren | SOK Aneby | 15:01.90 | +21 | |
3 | Frida Mouchard | IF Hallby SOK | 17:25.10 | +2:44.20 | |
4 | Elin Ram | Landsbro IF SK | 18:40.80 | +3:59.90 | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Noah Petersson | Nybro Skidklubb | 12:44 | | |
2 | Axel Wernersson | IF Hallby SOK | 12:50.10 | +6.10 | |
3 | Ceasar Funke | Landsbro IF SK | 14:35.90 | +1:51.90 | |
4 | Olle Petersén | Landsbro IF SK | 16:14.70 | +3:30.70 | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Anton Grahn | IF Hallby SOK | 11:18.80 | | |
2 | Elliot Åkesson | IF Hallby SOK | 12:19 | +1:00.20 | |
3 | Gabriel Claesson | IF Hallby SOK | 12:23.70 | +1:04.90 | |
4 | Oskar Ericsson | Ronneby OK | 13:34.30 | +2:15.50 | |
5 | Jonathan Nordblom | IK Vista | 14:02.90 | +2:44.10 | |
6 | Lukas Karlén | IF Hallby SOK | 14:08.20 | +2:49.40 | |
7 | Alfred Nilsson | IK Vista | 14:32.40 | +3:13.60 | |
8 | Viggo Nilsson | Ölmstads IS | 15:07.20 | +3:48.40 | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Joel Björnlinger | IK Vista | 11:47.50 | | |
2 | Isac Andersson | Landsbro IF SK | 15:35 | +3:47.50 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Esther Hjelmkvist | IF Hallby SOK | 7:41.30 | | |
2 | Ebba Hellquist | Nässjö Ski | 7:43.10 | +1.80 | |
3 | Inez Palmér | IF Hallby SOK | 8:11.60 | +30.30 | |
4 | Julia Andersson | IF Hallby SOK | 8:29.60 | +48.30 | |
5 | Amanda Fyhr | SOK Aneby | 10:49.40 | +3:08.10 | |
- | Selma Abrahamsson | Eksjö SOK | DNS | | |
- | Ida Lundén | IF Hallby SOK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Elvira Hjelmkvist | IF Hallby SOK | 10:09.70 | | |
2 | Signe Fransson | SOK Aneby | 10:14.50 | +4.80 | |
3 | Julia Eriksson | SOK Aneby | 11:01.80 | +52.10 | |
4 | Linn Hallgren | SOK Aneby | 13:11.40 | +3:01.70 | |
- | Stina Lundén | IF Hallby SOK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Maja Lax | Nässjö Ski | 7:18.30 | | |
2 | Matilda Grahn | IF Hallby SOK | 7:19 | +0.70 | |
3 | Meja Funke | Landsbro IF SK | 7:47.80 | +29.50 | |
4 | Märta Wernersson | IF Hallby SOK | 8:22.40 | +1:04.10 | |
5 | Elin Lundell | IF Hallby SOK | 9:49.90 | +2:31.60 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ida Hellquist | Nässjö Ski | 7:31 | | |
2 | Tuva Karlén | IF Hallby SOK | 7:34.50 | +3.50 | |
3 | Isabella Ottosson | Nässjö Ski | 8:00.70 | +29.70 | |
4 | Agnes Kindgren | Nässjö Ski | 8:57.60 | +1:26.60 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Theo Zaninotti | Gamleby OK | 6:09.30 | | |
2 | Filip Ivarsson | IK Hakarpspojkarna | 6:19.20 | +9.90 | |
3 | Lukas Clasén | IF Hallby SOK | 6:30.30 | +21 | |
4 | Hjalmar Fransson | SOK Aneby | 6:46.30 | +37 | |
5 | Isac Alzén | IF Hallby SOK | 7:16.50 | +1:07.20 | |
6 | Arvid Tidstrand | IF Hallby SOK | 7:41.30 | +1:32 | |
7 | Arvid Rosander | SOK Aneby | 7:41.50 | +1:32.20 | |
- | Sigge Davidsson | IF Hallby SOK | DNS | | |
- | Nils Abrahamsson | Eksjö SOK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Viktor Fabisch | Nässjö Ski | 7:40.50 | | |
2 | Melvin Fabisch | Nässjö Ski | 8:24.40 | +43.90 | |
3 | Pelle Jakobsson | Eksjö SOK | 9:12.90 | +1:32.40 | |
4 | Linus Fritz | Nässjö Ski | 9:19.10 | +1:38.60 | |
5 | Malte Lax | Nässjö Ski | 9:28.20 | +1:47.70 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Anton Håkansson | IF Hallby SOK | 6:35.10 | | |
2 | Edwin Håkansson | IF Hallby SOK | 7:00.70 | +25.60 | |
3 | Emil Ling | IF Hallby SOK | 7:20.20 | +45.10 | |
4 | Alfred Claesson | IF Hallby SOK | 7:45.90 | +1:10.80 | |
5 | Sixten Lindberg | IF Hallby SOK | 7:49.10 | +1:14 | |
6 | Isak Hertz | IF Hallby SOK | 8:07.10 | +1:32 | |
7 | Axel Kamstedt | IF Hallby SOK | 8:14.50 | +1:39.40 | |
8 | Melker Svensson | Landsbro IF SK | 8:56.70 | +2:21.60 | |
9 | Adam Lindqvist | Landsbro IF SK | 9:08.40 | +2:33.30 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Joel Hoflund Martinsson | IK Hakarpspojkarna | 6:25 | | |
2 | Felix Frykfeldt | IK Hakarpspojkarna | 6:34.10 | +9.10 | |
3 | Vilhelm Lernevik | IK Hakarpspojkarna | 7:01.40 | +36.40 | |
4 | Nils Johansson | IK Hakarpspojkarna | 7:04.40 | +39.40 | |
5 | Gustav Wågesson | Landsbro IF SK | 7:07.50 | +42.50 | |
6 | Edvin Wiberg | Landsbro IF SK | 7:12.80 | +47.80 | |
7 | Wilhelm Karmetun | Landsbro IF SK | 8:06.90 | +1:41.90 | |
- | Lucas Floengård | Landsbro IF SK | DNS | | |
1km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
- | Lovisa Baaz | IF Hallby SOK | | | |
1km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
- | Lars Linnman | IF Hallby SOK | | | |
- | Oskar Palmér | IF Hallby SOK | DNS | | |