10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Alexander Jonsson | IF Hallby SOK | 28:32.10 | | 76.3p |
2 | Alexander Thudeen | Sya SK | 29:06.30 | +34.20 | 74.8p |
3 | Alfons Peterson | Borås GIF | 29:20.70 | +48.60 | 74.2p |
4 | Axel Björkman | IF Hallby SOK | 30:21 | +1:48.90 | 71.8p |
5 | Benjamin Claesson | IF Hallby SOK | 30:57.90 | +2:25.80 | 70.3p |
6 | Adam Hertz | IF Hallby SOK | 33:44.70 | +5:12.60 | 64.5p |
7 | Isac Karlsson | Tranemo IF Skidklubb | 33:46.70 | +5:14.60 | 64.5p |
8 | Lukas Magnerfelt | Falköpings AIK SK | 34:21.80 | +5:49.70 | 63.4p |
- | Karl Stark | Vaggeryds SOK | DNS | | |
10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Linus Nygren | Ulricehamns IF | 26:55.20 | | 80.9p |
2 | Axel Svensson | Landsbro IF SK | 28:45.30 | +1:50.10 | 75.7p |
10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Oskar Lund | IK Vista | 28:56.80 | | 75.2p |
2 | Johan Palmér | IK Vista | 29:09.20 | +12.40 | 74.7p |
3 | Marcus Ullman | OK Alehof | 30:48.90 | +1:52.10 | 70.7p |
4 | Johan Blick | OK Alehof | 33:38.40 | +4:41.60 | 64.7p |
5 | Hampus Johansson | OK Alehof | 34:30.70 | +5:33.90 | 63.1p |
6 | Tobias Johansson | IF Hallby SOK | 37:27.60 | +8:30.80 | 58.1p |
10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Jonas Peterson | Borås GIF | 30:03.60 | | 72.4p |
2 | Niklas Israelsson | Lerums SOK | 31:19.10 | +1:15.50 | 69.5p |
3 | Niklas Åkerlind | IFK Skövde SK | 31:20.90 | +1:17.30 | 69.5p |
4 | Henrik Ulldahl | Jönköpings OK | 32:22.50 | +2:18.90 | 67.3p |
5 | Christophe Zaninotti | Gamleby OK | 32:32.70 | +2:29.10 | 66.9p |
6 | Andreas Schöndell | Hestra IF | 33:38.30 | +3:34.70 | 64.7p |
7 | Peter Fornander | Forserums SOK | 38:21.70 | +8:18.10 | 56.8p |
8 | Klas Adolfsson | Borås SK | 41:17.20 | +11:13.60 | 52.7p |
- | Mattias Qvarnström | Lekeryd-Svarttorps SK | DNS | | |
5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ida Rosjö | IF Hallby SOK | 16:20 | | |
2 | Ida Abrahamson | Äspereds IF | 17:18.20 | +58.20 | |
3 | Olivia Grönkvist | IF Hallby SOK | 17:22.20 | +1:02.20 | |
4 | Felicia Fyhr | SOK Aneby | 18:03.40 | +1:43.40 | |
5 | Jennie Berge Jonsson | Nässjö Ski | 18:47.90 | +2:27.90 | |
6 | Tilda Rosander | SOK Aneby | 19:31.90 | +3:11.90 | |
7 | Frida Mouchard | IF Hallby SOK | 22:14 | +5:54 | |
8 | Andrea Lundell | IF Hallby SOK | 26:12.90 | +9:52.90 | |
5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Hanna Abrahamsson | Eksjö SOK | 15:12.70 | | 62.6p |
2 | Moa Hansson | Landsbro IF SK | 15:16.60 | +3.90 | 62.3p |
3 | Ida Wånggren | Motala AIF SK | 16:45.70 | +1:33 | 56.8p |
5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ulrika Wånggren | Motala AIF SK | 19:36.20 | | 48.6p |
5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Anton Grahn | IF Hallby SOK | 14:31.30 | | |
2 | Gabriel Norder | IF Rigor | 14:42.70 | +11.40 | |
3 | Melker Åkerström | IFK Skövde SK | 14:46.40 | +15.10 | |
4 | Joel Björnlinger | IK Vista | 14:49.30 | +18 | |
5 | Eskil Peterson | Borås GIF | 14:51 | +19.70 | |
6 | Elliot Åkesson | IF Hallby SOK | 15:10.70 | +39.40 | |
7 | Gabriel Claesson | IF Hallby SOK | 15:45.30 | +1:14 | |
8 | Alfred Nilsson | IK Vista | 18:03.10 | +3:31.80 | |
9 | Filip Lyckelid | Borås GIF | 18:14 | +3:42.70 | |
10 | Lukas Karlén | IF Hallby SOK | 18:15.30 | +3:44 | |
- | Axel Isaksson | Ulricehamns IF | DNS | | |
- | Viggo Nilsson | Ölmstads IS | DNS | | |
- | Jonathan Nordblom | IK Vista | DNS | | |
- | Isac Andersson | Landsbro IF SK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Alva Hallin | Ulricehamns IF | 6:53.20 | | |
2 | Alice Peterson | Borås GIF | 7:19.30 | +26.10 | |
3 | Ida Lundén | IF Hallby SOK | 7:37.60 | +44.40 | |
4 | Inez Palmér | IF Hallby SOK | 8:29.40 | +1:36.20 | |
5 | Esther Hjelmkvist | IF Hallby SOK | 8:44.80 | +1:51.60 | |
6 | Amanda Fyhr | SOK Aneby | 9:36 | +2:42.80 | |
7 | Alica Sandberg | IF Hallby SOK | 15:26.80 | +8:33.60 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Matilda Grahn | IF Hallby SOK | 9:16.90 | | |
2 | Lisa Alrik | Tidaholm SOK Sisu | 9:17.80 | +0.90 | |
3 | Maja Lax | Nässjö Ski | 9:22.70 | +5.80 | |
4 | Edith Carlander | Sya SK | 9:33.60 | +16.70 | |
5 | Elsa Karlsson | Tranemo IF Skidklubb | 9:46.60 | +29.70 | |
6 | Tuva Carlsson | Sya SK | 9:50.50 | +33.60 | |
7 | Elsa Hallin | Ulricehamns IF | 10:00.50 | +43.60 | |
8 | Elin Quick | Falköpings AIK SK | 10:17.80 | +1:00.90 | |
9 | Märta Wernersson | IF Hallby SOK | 10:29 | +1:12.10 | |
10 | Ester Lindgren | Tranemo IF Skidklubb | 11:40.60 | +2:23.70 | |
11 | Andrea Bäckström | Tranemo IF Skidklubb | 11:45.90 | +2:29 | |
12 | Alva Haraldsson | IF Hallby SOK | 12:16.50 | +2:59.60 | |
13 | Julia Eriksson | SOK Aneby | 12:30.30 | +3:13.40 | |
14 | Elin Lundell | IF Hallby SOK | 12:32.30 | +3:15.40 | |
15 | Elvira Hjelmkvist | IF Hallby SOK | 13:10.20 | +3:53.30 | |
16 | Signe Fransson | SOK Aneby | 13:11.20 | +3:54.30 | |
17 | Stina Lundén | IF Hallby SOK | 13:49.20 | +4:32.30 | |
18 | Maia Fagerström | SOK Aneby | 13:56.70 | +4:39.80 | |
19 | Linn Hallgren | SOK Aneby | 15:11.90 | +5:55 | |
20 | Ellen Fagerkvist | IF Hallby SOK | 15:32.60 | +6:15.70 | |
21 | Isabella Stenberg | SOK Aneby | 17:11.20 | +7:54.30 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Mira Göransson | Äspereds IF | 7:47 | | |
2 | Agnes Hertz | IF Hallby SOK | 8:24.50 | +37.50 | |
3 | Ester Selander | Grönahögs IK | 8:43.30 | +56.30 | |
4 | Lisa Östensson | Tranemo IF Skidklubb | 8:43.40 | +56.40 | |
5 | Ella Jansson | Tidaholm SOK Sisu | 8:52.50 | +1:05.50 | |
6 | Hanna Bengtsson | Sya SK | 9:05.10 | +1:18.10 | |
7 | Sandra Ling | IF Hallby SOK | 9:14.90 | +1:27.90 | |
8 | Ida Hellquist | Nässjö Ski | 9:22.70 | +1:35.70 | |
9 | Ida Gotting | Grönahögs IK | 9:23.30 | +1:36.30 | |
10 | Tuva Karlén | IF Hallby SOK | 9:35.60 | +1:48.60 | |
11 | Beata Åkerström | IFK Skövde SK | 9:58.20 | +2:11.20 | |
12 | Telina Tiare | Nässjö Ski | 10:46.60 | +2:59.60 | |
13 | Isabella Ottosson | Nässjö Ski | 10:46.80 | +2:59.80 | |
14 | Alma Bülow | SOK Aneby | 11:08.10 | +3:21.10 | |
15 | Tilda Sundkvist | OK Gränsen | 11:33.10 | +3:46.10 | |
- | Ida Georgsson | IF Hallby SOK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Jonathan Edenvik | Borås GIF | 5:49.30 | | |
2 | Noel Andersson | Tranemo IF Skidklubb | 5:53.10 | +3.80 | |
3 | Filip Weber | Borås GIF | 5:57.80 | +8.50 | |
4 | Hugo Lindskog | Borås GIF | 6:19.50 | +30.20 | |
5 | Theo Zaninotti | Gamleby OK | 6:19.60 | +30.30 | |
6 | Filip Ivarsson | IK Hakarpspojkarna | 6:36.90 | +47.60 | |
7 | Hjalmar Fransson | SOK Aneby | 6:39 | +49.70 | |
8 | Gustaf Ingelsbo | Tranemo IF Skidklubb | 6:46.60 | +57.30 | |
9 | Hilmer Andersson | SOK Aneby | 7:06.40 | +1:17.10 | |
10 | Nils Johansson | Borås GIF | 7:34.30 | +1:45 | |
11 | Assar Rosén Thelin | IF Hallby SOK | 7:34.90 | +1:45.60 | |
12 | Isac Alzén | IF Hallby SOK | 7:55.90 | +2:06.60 | |
13 | Arvid Rosander | SOK Aneby | 8:29 | +2:39.70 | |
14 | Arvid Tidstrand | IF Hallby SOK | 8:43.60 | +2:54.30 | |
15 | Max Jarelv | IF Hallby SOK | 8:54.50 | +3:05.20 | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Oskar Olsson | Äspereds IF | 7:47.20 | | |
2 | Theo Malm | Vreta Skid o MK | 8:23.50 | +36.30 | |
3 | Oscar Dahlander | Borås SK | 8:31.60 | +44.40 | |
4 | Anton Håkansson | IF Hallby SOK | 8:43.20 | +56 | |
5 | Edwin Håkansson | IF Hallby SOK | 9:01.80 | +1:14.60 | |
6 | Måns Åkerlind | IFK Skövde SK | 9:36.30 | +1:49.10 | |
7 | Sixten Lindberg | IF Hallby SOK | 9:41.80 | +1:54.60 | |
8 | Carl Sjögren | Tidaholm SOK Sisu | 9:55.80 | +2:08.60 | |
9 | Alfred Claesson | IF Hallby SOK | 10:03.80 | +2:16.60 | |
10 | Isak Hertz | IF Hallby SOK | 10:08.90 | +2:21.70 | |
11 | Axel Kamstedt | IF Hallby SOK | 10:22.80 | +2:35.60 | |
12 | Hjalmar Ingelsbo | Tranemo IF Skidklubb | 10:40.10 | +2:52.90 | |
13 | Malte Lax | Nässjö Ski | 11:50.90 | +4:03.70 | |
- | Emil Ling | IF Hallby SOK | DNS | | |
- | Linus Fridell | Nässjö Ski | DNS | | |
- | Emil Johansson | Borås GIF | DNS | | |
- | Lukas Jarelv | IF Hallby SOK | DNS | | |
- | Nils Fornander | Forserums SOK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Axel Wernersson | IF Hallby SOK | 7:53 | | |
2 | Anton Weber | Borås GIF | 7:53.50 | +0.50 | |
3 | Jonathan Quick | Falköpings AIK SK | 7:59.90 | +6.90 | |
4 | Joel Hoflund Martinsson | IK Hakarpspojkarna | 8:06 | +13 | |
5 | Felix Frykfeldt | IK Hakarpspojkarna | 8:18.70 | +25.70 | |
6 | Isak Eskilsson | IK Hakarpspojkarna | 8:42 | +49 | |
7 | Vilhelm Lernevik | IK Hakarpspojkarna | 8:53.40 | +1:00.40 | |
8 | Nils Johansson | IK Hakarpspojkarna | 9:12.90 | +1:19.90 | |
9 | Ludwig Åqvist | Borås GIF | 9:16.70 | +1:23.70 | |
10 | Albin Georgsson | IF Hallby SOK | 9:17.60 | +1:24.60 | |
11 | Melvin Rydin | Tranemo IF Skidklubb | 9:25.80 | +1:32.80 | |
12 | Adam Fornander | Forserums SOK | 10:09.50 | +2:16.50 | |
13 | Tim Andersson | Tranemo IF Skidklubb | 11:08.70 | +3:15.70 | |
- | Gustav Wågesson | Landsbro IF SK | DNS | | |
- | Hugo Olin | IF Hallby SOK | DNS | | |
1km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
- | Ingrid Åkerström | IFK Skövde SK | | | |
- | Lovisa Baaz | IF Hallby SOK | | | |
1km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
- | Lars Linnman | IF Hallby SOK | | | |
- | Oscar Krigsman | IF Hallby SOK | | | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden