3km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Moa Lindgren | Västerbotten | 10:35.10 | | |
2 | Maja Lundholm | Västerbotten | 10:45.70 | +10.60 | |
3 | Maja Pålsson | Jämtland Härjedalen | 10:56.80 | +21.70 | |
4 | Ida Åström | Västerbotten | 11:01 | +25.90 | |
5 | Moa Söderqvist | Uppland | 11:04.50 | +29.40 | |
6 | Emmy Johansson | Norrbotten | 11:09.50 | +34.40 | |
7 | Frida Persson Kjellgren | Jämtland Härjedalen | 11:20.10 | +45 | |
8 | Tuva Furunäs | Dalarna | 11:29.70 | +54.60 | |
9 | Ines Stjerna | Jämtland Härjedalen | 11:30.60 | +55.50 | |
10 | Agnes Niemi | Norrbotten | 11:31.40 | +56.30 | |
11 | Minna Mikaelsson | Ångermanland | 11:32.30 | +57.20 | |
12 | Nora Nordlund | Dalarna | 11:37.30 | +1:02.20 | |
13 | Ester Selander | Västergötland | 11:37.90 | +1:02.80 | |
14 | Nea Malm | Västerbotten | 11:38.10 | +1:03 | |
14 | Enya Daabach | Jämtland Härjedalen | 11:38.10 | +1:03 | |
16 | Maja Hörnström | Värmland | 11:39.20 | +1:04.10 | |
16 | Leia Ugarph Nordström | Hälsingland | 11:39.20 | +1:04.10 | |
18 | Emma Forsgren | Ångermanland | 11:40.80 | +1:05.70 | |
19 | Ellen Berg | Värmland | 11:43 | +1:07.90 | |
20 | Anna Johansson | Västerbotten | 11:44.50 | +1:09.40 | |
21 | Philippa Eriksson | Värmland | 11:45.80 | +1:10.70 | |
22 | Hanna Jonsson | Gästrikland | 11:47.50 | +1:12.40 | |
22 | Elin Lönnqvist | Södermanland | 11:47.50 | +1:12.40 | |
24 | Ebba Vestrin | Hälsingland | 11:50.40 | +1:15.30 | |
25 | Elsa Henriksson | Västerbotten | 11:52.40 | +1:17.30 | |
26 | Kajsa Ekenberg | Göteborg | 11:54.20 | +1:19.10 | |
27 | Thea Lundqvist | Västerbotten | 11:56.70 | +1:21.60 | |
28 | Agnes Josefsson | Stockholm | 11:57.70 | +1:22.60 | |
29 | Klara Pettersson | Bohuslän Dal | 11:59.10 | +1:24 | |
30 | Elsa Moqvist | Göteborg | 12:00.20 | +1:25.10 | |
31 | Hannah Hedström | Värmland | 12:02.80 | +1:27.70 | |
32 | Hilde Oscarsson | Jämtland Härjedalen | 12:03.40 | +1:28.30 | |
33 | Maya Rennermalm | Dalarna | 12:07.40 | +1:32.30 | |
34 | Julia Noren | Jämtland Härjedalen | 12:09.60 | +1:34.50 | |
35 | Julia Jonsson | Medelpad | 12:11.60 | +1:36.50 | |
36 | SOL Svensson | Västergötland | 12:15.20 | +1:40.10 | |
37 | Stina Olsson Wallin | Medelpad | 12:16.20 | +1:41.10 | |
38 | Tyra Larsson | Västerbotten | 12:16.60 | +1:41.50 | |
39 | Vera Värmsjö | Värmland | 12:17.10 | +1:42 | |
40 | Ella Jansson | Västergötland | 12:17.30 | +1:42.20 | |
41 | Agnes Claesson | Västergötland | 12:17.60 | +1:42.50 | |
42 | Amanda Frid | Värmland | 12:19.80 | +1:44.70 | |
43 | Kajsa Limby | Dalarna | 12:22 | +1:46.90 | |
44 | Mirakel Lind | Norrbotten | 12:22.60 | +1:47.50 | |
45 | Linnea Hermansson | Dalarna | 12:23 | +1:47.90 | |
46 | Felicia Ståhlberg | Gästrikland | 12:28.60 | +1:53.50 | |
47 | Greta Hedman | Jämtland Härjedalen | 12:29 | +1:53.90 | |
48 | Wilda Lundqvist | Stockholm | 12:31.60 | +1:56.50 | |
49 | Ida Swärd | Västergötland | 12:31.90 | +1:56.80 | |
50 | Klara Johansson | Norrbotten | 12:32.30 | +1:57.20 | |
51 | Elma Rudklint | Göteborg | 12:34.10 | +1:59 | |
52 | Penny Spets | Ångermanland | 12:37.30 | +2:02.20 | |
53 | Unni Häggrot | Norrbotten | 12:39.60 | +2:04.50 | |
54 | Livia Claesson | Stockholm | 12:43 | +2:07.90 | |
55 | Tuva-li Nilsson | Medelpad | 12:43.80 | +2:08.70 | |
56 | Saga Hampusson | Västerbotten | 12:44.20 | +2:09.10 | |
57 | Tilde Gyllbäck | Stockholm | 12:45.20 | +2:10.10 | |
58 | Emma Olofsson | Jämtland Härjedalen | 12:45.50 | +2:10.40 | |
59 | Tuva Karlén | Småland | 12:46.30 | +2:11.20 | |
60 | Saga Värmsjö | Värmland | 12:49.30 | +2:14.20 | |
61 | Selma Stengårds | Dalarna | 12:50 | +2:14.90 | |
62 | Nike Werner | Göteborg | 12:51.40 | +2:16.30 | |
63 | Mikaela Sörlin | Jämtland Härjedalen | 12:52.40 | +2:17.30 | |
64 | Frida Tynell | Dalarna | 12:55.70 | +2:20.60 | |
65 | Astrid Öhrn | Medelpad | 12:55.80 | +2:20.70 | |
66 | Alva Bengtsson | Västergötland | 12:56.60 | +2:21.50 | |
67 | Elsa Norberg | Hälsingland | 12:57.60 | +2:22.50 | |
68 | Zarja Berce | Hälsingland | 12:59.80 | +2:24.70 | |
69 | Nellie Sjöberg | Medelpad | 13:01.40 | +2:26.30 | |
70 | Irma Lind | Stockholm | 13:01.60 | +2:26.50 | |
71 | Isabelle Johnselius | Norrbotten | 13:04.20 | +2:29.10 | |
72 | Selma Rudlund | Ångermanland | 13:06.40 | +2:31.30 | |
73 | Ida Hellquist | Småland | 13:08.10 | +2:33 | |
74 | Turina Johansson | Norrbotten | 13:09.90 | +2:34.80 | |
75 | Ayla Boberg | Dalarna | 13:11.30 | +2:36.20 | |
76 | Ella Johnsson | Örebro Län | 13:12.60 | +2:37.50 | |
77 | Ingrid Skiöld | Västergötland | 13:15.10 | +2:40 | |
78 | Ebba Johansson | Västergötland | 13:15.90 | +2:40.80 | |
79 | Vilma Högman | Västergötland | 13:17.80 | +2:42.70 | |
80 | Inez Häggrot | Norrbotten | 13:23.20 | +2:48.10 | |
81 | Sandra Forsman | Gästrikland | 13:24.70 | +2:49.60 | |
82 | Wilma Olofsson | Dalarna | 13:28.10 | +2:53 | |
83 | Embla Näsbom | Västmanland | 13:28.80 | +2:53.70 | |
84 | Märta Hübenette | Ångermanland | 13:29.60 | +2:54.50 | |
85 | Maja Olsson | Medelpad | 13:31.50 | +2:56.40 | |
86 | Beata Åkerström | Västergötland | 13:38 | +3:02.90 | |
87 | Nova Stattin | Ångermanland | 13:44.30 | +3:09.20 | |
88 | Stina Widholm | Västergötland | 13:47.80 | +3:12.70 | |
89 | Ellen Thermaenius | Stockholm | 13:48.50 | +3:13.40 | |
90 | Alice Mohr | Västergötland | 14:17.80 | +3:42.70 | |
91 | Emilia Westermark | Ångermanland | 14:18.70 | +3:43.60 | |
92 | Ida Johansson | Dalarna | 14:20.90 | +3:45.80 | |
93 | Stina Karlsten | Örebro Län | 14:33.80 | +3:58.70 | |
94 | Josefin Persson | Norrbotten | 14:58.50 | +4:23.40 | |
95 | Alma Horneij Sohlin | Ångermanland | 16:29.20 | +5:54.10 | |
96 | Julia Karlsson | Örebro Län | 18:09.30 | +7:34.20 | |
97 | Alina Kruglowa | Östergötland | 18:50 | +8:14.90 | |
98 | Elisia Svedberg | Hälsingland | 24:29.20 | +13:54.10 | |
|
3km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Maja Axelsson | Göteborg | 10:42.20 | | |
2 | Nora Wallenius | Västerbotten | 10:47.20 | +5 | |
3 | Mira Göransson | Västergötland | 10:53.50 | +11.30 | |
4 | Ida Bergfors | Medelpad | 10:59.20 | +17 | |
5 | Ebba Johansson | Skåne | 11:01.50 | +19.30 | |
6 | Emma Strand | Medelpad | 11:05.40 | +23.20 | |
7 | Ida Bervenstål | Värmland | 11:08.70 | +26.50 | |
8 | Saga Östling | Medelpad | 11:08.80 | +26.60 | |
9 | Sofia Pedersen | Jämtland Härjedalen | 11:10.10 | +27.90 | |
10 | Irma Burman | Medelpad | 11:10.50 | +28.30 | |
11 | Diana Söderberg | Norrbotten | 11:12.90 | +30.70 | |
12 | Elsa Brandt | Dalarna | 11:16.60 | +34.40 | |
13 | Moa Birkebaek | Dalarna | 11:18.10 | +35.90 | |
14 | Sofie Ettling | Östergötland | 11:20.70 | +38.50 | |
15 | Emelie Olsson | Bohuslän Dal | 11:21.60 | +39.40 | |
16 | Ellen Berglund | Västerbotten | 11:29.30 | +47.10 | |
17 | Linnea Björkman | Dalarna | 11:30.60 | +48.40 | |
18 | Elsa Palmberg | Gästrikland | 11:33.30 | +51.10 | |
19 | Emelie Melin | Uppland | 11:34.50 | +52.30 | |
20 | Louise Wallin | Dalarna | 11:34.80 | +52.60 | |
21 | Lovisa Isaksson | Norrbotten | 11:36.30 | +54.10 | |
22 | Agnes Hertz | Småland | 11:36.40 | +54.20 | |
23 | Ellen Norenius | Ångermanland | 11:38.70 | +56.50 | |
24 | Hanna Östberg | Dalarna | 11:40.20 | +58 | |
25 | Tea Nilsson | Västerbotten | 11:41 | +58.80 | |
26 | Astrid Karlstedt | Jämtland Härjedalen | 11:44 | +1:01.80 | |
27 | Sofie Karlsson-holmer | Dalarna | 11:45.50 | +1:03.30 | |
28 | Lisa Östensson | Västergötland | 11:45.90 | +1:03.70 | |
29 | Alma Hedlund | Norrbotten | 11:46.70 | +1:04.50 | |
30 | Nelly Mårtensson | Örebro Län | 11:50.30 | +1:08.10 | |
31 | Hanna Stenmark | Jämtland Härjedalen | 11:50.70 | +1:08.50 | |
32 | Philippa Sjöström Lönnback | Västerbotten | 11:51.30 | +1:09.10 | |
33 | Nora Feil Lindmark | Västerbotten | 11:52.70 | +1:10.50 | |
34 | Filippa Bernsten | Jämtland Härjedalen | 11:52.80 | +1:10.60 | |
35 | Alva Thudeen | Östergötland | 11:53.10 | +1:10.90 | |
36 | Agnes Jansson Gripemo | Uppland | 11:53.40 | +1:11.20 | |
37 | Vera Vennberg | Norrbotten | 11:54.20 | +1:12 | |
38 | Isabell Åberg | Norrbotten | 11:56.90 | +1:14.70 | |
39 | Sigrid Forsman | Östergötland | 11:59.60 | +1:17.40 | |
40 | Liv Persson | Ångermanland | 11:59.70 | +1:17.50 | |
41 | Anna Backlund | Gästrikland | 12:00.40 | +1:18.20 | |
42 | Lizzie Sonnefelt | Jämtland Härjedalen | 12:00.60 | +1:18.40 | |
43 | Ella Hyttinen | Dalarna | 12:02.20 | +1:20 | |
44 | Vilja Åkerlund | Västerbotten | 12:04.50 | +1:22.30 | |
45 | Frida Melin | Uppland | 12:07 | +1:24.80 | |
46 | Pipar Maja Gruvris | Dalarna | 12:07.20 | +1:25 | |
47 | Agnes Åsberg | Östergötland | 12:08.80 | +1:26.60 | |
48 | Ebba Augustsson | Dalarna | 12:11.70 | +1:29.50 | |
49 | Felicia Westin | Norrbotten | 12:12.70 | +1:30.50 | |
50 | Ella Larsson | Norrbotten | 12:13.80 | +1:31.60 | |
51 | Tindra Viksten | Jämtland Härjedalen | 12:14 | +1:31.80 | |
52 | Lina Lantto | Norrbotten | 12:15.10 | +1:32.90 | |
53 | Moa Blomgren | Jämtland Härjedalen | 12:15.20 | +1:33 | |
54 | Hanna Lindqvist | Jämtland Härjedalen | 12:19.80 | +1:37.60 | |
55 | Filippa Hägglund | Ångermanland | 12:22.10 | +1:39.90 | |
56 | Klara Eriksson | Gästrikland | 12:23.40 | +1:41.20 | |
56 | Ida Körle | Göteborg | 12:23.40 | +1:41.20 | |
58 | Ida Ernstsson | Östergötland | 12:27.70 | +1:45.50 | |
59 | Lisa Hörnqvist | Norrbotten | 12:28.20 | +1:46 | |
60 | Elin Bygg | Dalarna | 12:31.40 | +1:49.20 | |
61 | Emma Antonsen | Norrbotten | 12:32.40 | +1:50.20 | |
62 | Ronja Nilsson | Ångermanland | 12:33.20 | +1:51 | |
63 | Julia Hagelberg-nordahl | Dalarna | 12:34.10 | +1:51.90 | |
64 | Lovisa Granberg | Västmanland | 12:37.40 | +1:55.20 | |
65 | Nelly Söderström | Dalarna | 12:37.70 | +1:55.50 | |
66 | Rebecka Rudholm | Västerbotten | 12:38.10 | +1:55.90 | |
67 | Asta Lind-oja | Norrbotten | 12:40.80 | +1:58.60 | |
68 | Julie Sylvan | Västergötland | 12:41.90 | +1:59.70 | |
69 | Julia Byvall | Medelpad | 12:43.60 | +2:01.40 | |
70 | Ellen Heldt Cassel | Dalarna | 12:45.50 | +2:03.30 | |
71 | Stina Ylipää | Stockholm | 12:47.30 | +2:05.10 | |
72 | Elin Sjöberg | Göteborg | 12:48.30 | +2:06.10 | |
73 | Moa Flodin | Medelpad | 12:49.30 | +2:07.10 | |
74 | Ida Karlsson | Östergötland | 12:59.10 | +2:16.90 | |
75 | Saga Bergvin | Ångermanland | 13:01.20 | +2:19 | |
76 | Ida Gotting | Västergötland | 13:01.60 | +2:19.40 | |
77 | Emeli Behr | Örebro Län | 13:04 | +2:21.80 | |
78 | Anna Granås | Hälsingland | 13:08 | +2:25.80 | |
79 | Alva Perbo | Ångermanland | 13:12.50 | +2:30.30 | |
80 | Cornelia Lingblom | Västmanland | 13:14.10 | +2:31.90 | |
81 | Emelie Persson | Västergötland | 13:16.80 | +2:34.60 | |
82 | Emilia Belden | Hälsingland | 13:19.10 | +2:36.90 | |
83 | Lova Möller | Göteborg | 13:23.60 | +2:41.40 | |
84 | Alva Forsman | Östergötland | 13:26.20 | +2:44 | |
85 | Elvira Björnberg | Västmanland | 13:30.10 | +2:47.90 | |
86 | Elin Jonsson | Jämtland Härjedalen | 13:32.30 | +2:50.10 | |
87 | Frank Alma Mattsson | Hälsingland | 13:34.30 | +2:52.10 | |
88 | Hedvig Lindqvist | Uppland | 13:35.20 | +2:53 | |
89 | Tuva Appeltofft | Stockholm | 13:35.40 | +2:53.20 | |
90 | Elsa Bergqvist | Ångermanland | 13:46.50 | +3:04.30 | |
91 | Lovisa Djerf | Dalarna | 13:54.10 | +3:11.90 | |
92 | Karolina Pölder | Västmanland | 14:01.10 | +3:18.90 | |
93 | Cecilia Nyström | Dalarna | 14:17.70 | +3:35.50 | |
94 | Rebecca Lagerqvist | Stockholm | 14:17.90 | +3:35.70 | |
95 | Telina Tiare | Småland | 14:46.30 | +4:04.10 | |
96 | Lova Wingren Wihl | Skåne | 14:53 | +4:10.80 | |
97 | Amanda Persson | Norrbotten | 15:10.60 | +4:28.40 | |
98 | Nina Jutterström | Dalarna | 15:23.20 | +4:41 | |
99 | Towa Laagen | Västergötland | 16:02.70 | +5:20.50 | |
3km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Erik Nederheim | Stockholm | 9:59.50 | | |
2 | Eddie Pettersson | Dalarna | 10:07.30 | +7.80 | |
3 | Ulrik Jonsson | Norrbotten | 10:13.70 | +14.20 | |
4 | William Rytter | Dalarna | 10:15.60 | +16.10 | |
5 | Måns Rawald | Jämtland Härjedalen | 10:27.70 | +28.20 | |
6 | Tor Kronholm | Norrbotten | 10:28.80 | +29.30 | |
7 | Leo Kristiansson | Dalarna | 10:29.90 | +30.40 | |
8 | Gustav Jäderblom | Uppland | 10:32 | +32.50 | |
9 | Joel Hoflund Martinsson | Småland | 10:38 | +38.50 | |
10 | Anton Weber | Västergötland | 10:39.30 | +39.80 | |
11 | Malte Henden | Västergötland | 10:41.50 | +42 | |
12 | Carl Björk | Västergötland | 10:46.60 | +47.10 | |
13 | Albin Larsson | Värmland | 10:49.70 | +50.20 | |
14 | Eddie Gustavsson | Västergötland | 10:58.60 | +59.10 | |
15 | Anton Unger | Dalarna | 11:01.90 | +1:02.40 | |
16 | Johan Richardsson | Jämtland Härjedalen | 11:02 | +1:02.50 | |
17 | Malte Lessing | Stockholm | 11:02.20 | +1:02.70 | |
18 | Samuel Gustavsson | Norrbotten | 11:03.50 | +1:04 | |
19 | Hugo Ekström | Värmland | 11:06.50 | +1:07 | |
20 | Felix Frykfeldt | Småland | 11:06.90 | +1:07.40 | |
21 | David Wallin | Gästrikland | 11:07.40 | +1:07.90 | |
22 | Anton Modigs | Dalarna | 11:12.90 | +1:13.40 | |
23 | Arvid Ingvarsson | Norrbotten | 11:14.70 | +1:15.20 | |
24 | Malte Söderlund | Dalarna | 11:15.40 | +1:15.90 | |
25 | Alvin Vestman | Jämtland Härjedalen | 11:16.90 | +1:17.40 | |
26 | Oskar Bergman | Dalarna | 11:18.60 | +1:19.10 | |
27 | William Forslund | Medelpad | 11:19.60 | +1:20.10 | |
28 | Oskar Boström | Jämtland Härjedalen | 11:19.70 | +1:20.20 | |
29 | Seth Nordin | Västerbotten | 11:20.20 | +1:20.70 | |
30 | Oscar Wikander | Medelpad | 11:21.80 | +1:22.30 | |
31 | Gustav Palm | Västmanland | 11:24.90 | +1:25.40 | |
32 | Jonathan Palmberg | Gästrikland | 11:25.10 | +1:25.60 | |
33 | Malte Lewandowski | Jämtland Härjedalen | 11:26.20 | +1:26.70 | |
34 | Harald Eriksson | Dalarna | 11:26.50 | +1:27 | |
35 | Viktor Persson | Västergötland | 11:32.10 | +1:32.60 | |
36 | Vilhelm Lernevik | Småland | 11:34.60 | +1:35.10 | |
37 | Emil Snell | Norrbotten | 11:35.20 | +1:35.70 | |
38 | Simon Löfholm | Jämtland Härjedalen | 11:36.30 | +1:36.80 | |
39 | Sixten Lindblom | Jämtland Härjedalen | 11:36.80 | +1:37.30 | |
40 | Joel Nilsson | Medelpad | 11:37.30 | +1:37.80 | |
41 | Nils Johansson | Småland | 11:38.50 | +1:39 | |
42 | Ludvig Åkvist | Västergötland | 11:42.40 | +1:42.90 | |
43 | Rasmus Anttila | Gästrikland | 11:42.90 | +1:43.40 | |
44 | Nils Danneskog | Hälsingland | 11:43.60 | +1:44.10 | |
45 | Melvin Löfgren | Dalarna | 11:44.10 | +1:44.60 | |
46 | Leon Dahlin | Dalarna | 11:45.20 | +1:45.70 | |
47 | Linus Källman | Ångermanland | 11:45.30 | +1:45.80 | |
48 | Olle Hamberg | Jämtland Härjedalen | 11:45.60 | +1:46.10 | |
49 | Edvin Wiberg | Småland | 11:49.10 | +1:49.60 | |
50 | Marcus Modig | Västmanland | 11:49.70 | +1:50.20 | |
51 | Melvin Rydin | Västergötland | 11:49.90 | +1:50.40 | |
52 | Pontus Nilsson | Östergötland | 11:52.10 | +1:52.60 | |
53 | Carl Svensson | Stockholm | 11:52.50 | +1:53 | |
54 | Felix Sjölund Myhr | Jämtland Härjedalen | 11:52.60 | +1:53.10 | |
55 | Jesper Jakobsson | Norrbotten | 11:54 | +1:54.50 | |
56 | Pål Hassellöf | Göteborg | 11:56.90 | +1:57.40 | |
57 | Olle Book | Jämtland Härjedalen | 11:57.90 | +1:58.40 | |
58 | Axel Björklund | Dalarna | 11:59.90 | +2:00.40 | |
59 | Joel Byström | Ångermanland | 12:01.40 | +2:01.90 | |
60 | Max Zetterberg | Hälsingland | 12:02.40 | +2:02.90 | |
61 | Emil Jönsson | Dalarna | 12:03.70 | +2:04.20 | |
62 | Rasmus Persson | Uppland | 12:05.50 | +2:06 | |
63 | Emil Larsson | Värmland | 12:05.80 | +2:06.30 | |
64 | Viggo Normann | Norrbotten | 12:06 | +2:06.50 | |
65 | Lucas Mårts | Göteborg | 12:08.40 | +2:08.90 | |
66 | Max Svensson | Medelpad | 12:10.50 | +2:11 | |
67 | Natanael Bokesand | Göteborg | 12:10.90 | +2:11.40 | |
68 | Gustav Wågesson | Småland | 12:12.10 | +2:12.60 | |
69 | Elias Hedén | Gästrikland | 12:14.60 | +2:15.10 | |
70 | Emil Marinus | Östergötland | 12:15.60 | +2:16.10 | |
71 | Sebastian Tysell | Södermanland | 12:18.30 | +2:18.80 | |
72 | Edvin Nilsson | Uppland | 12:18.80 | +2:19.30 | |
73 | Noah Rådmark | Stockholm | 12:19.30 | +2:19.80 | |
74 | August Lilja | Medelpad | 12:20.60 | +2:21.10 | |
75 | Gustav Wickman | Västmanland | 12:21.20 | +2:21.70 | |
76 | Marcus Germann | Västerbotten | 12:22.40 | +2:22.90 | |
77 | Marcus Edlund | Ångermanland | 12:23.70 | +2:24.20 | |
78 | Ragnar Hultdin | Västerbotten | 12:23.90 | +2:24.40 | |
79 | Emil Lundgren | Medelpad | 12:26.40 | +2:26.90 | |
80 | Anton Nordgren | Jämtland Härjedalen | 12:28.80 | +2:29.30 | |
81 | Olle Sjöblom | Jämtland Härjedalen | 12:29 | +2:29.50 | |
82 | Hjalmar El-hayek | Södermanland | 12:34.50 | +2:35 | |
83 | Anton Hörling | Stockholm | 12:40.20 | +2:40.70 | |
84 | Erik Kindlund | Västergötland | 12:44 | +2:44.50 | |
85 | Rasmus Normann | Norrbotten | 12:49.10 | +2:49.60 | |
86 | Emil Johansen | Gästrikland | 12:52.10 | +2:52.60 | |
87 | Sidor Nordling | Göteborg | 12:55.60 | +2:56.10 | |
87 | Gabriel Svärd | Västergötland | 12:55.60 | +2:56.10 | |
89 | Carl Erngrund | Medelpad | 12:58 | +2:58.50 | |
90 | Isak Björk | Gästrikland | 12:58.50 | +2:59 | |
91 | Edvard Svensson | Västerbotten | 13:07.30 | +3:07.80 | |
92 | Wilmer Wall | Västergötland | 13:17.20 | +3:17.70 | |
93 | Emil Omnell | Uppland | 13:20.10 | +3:20.60 | |
94 | Walter Nordmark | Västerbotten | 13:23.70 | +3:24.20 | |
95 | Robin Röckner | Medelpad | 13:26.10 | +3:26.60 | |
96 | Adam Stråle | Värmland | 13:34 | +3:34.50 | |
97 | Wilmer Thorén | Ångermanland | 13:38.60 | +3:39.10 | |
98 | Herman Göransson | Jämtland Härjedalen | 13:50.40 | +3:50.90 | |
|
3km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Oskar Höglund | Ångermanland | 9:37.70 | | |
2 | Viking Olsson | Ångermanland | 9:38.70 | +1 | |
3 | Jonathan Lindberg | Dalarna | 9:41.90 | +4.20 | |
4 | David Palmgren | Medelpad | 9:52.60 | +14.90 | |
5 | Axel Eriksson | Dalarna | 9:53.60 | +15.90 | |
6 | Hugo Nilsson | Hälsingland | 9:56.50 | +18.80 | |
7 | Tomas Holmgren | Medelpad | 9:59.70 | +22 | |
8 | Martin Höiby | Göteborg | 10:01.80 | +24.10 | |
9 | Gustav Skogsjö | Stockholm | 10:03.20 | +25.50 | |
10 | Olle Börjesson | Östergötland | 10:05.20 | +27.50 | |
11 | Otto Timby | Västerbotten | 10:06.90 | +29.20 | |
12 | Simon Nordlander | Medelpad | 10:08.80 | +31.10 | |
13 | Alvin Noaksson | Jämtland Härjedalen | 10:13 | +35.30 | |
14 | Alexander Bjuredal | Dalarna | 10:14.80 | +37.10 | |
15 | Hugo Nordlander | Medelpad | 10:16.60 | +38.90 | |
16 | Hugo Granström | Jämtland Härjedalen | 10:16.70 | +39 | |
17 | Jason Blomqvist | Medelpad | 10:17.90 | +40.20 | |
18 | Samuel Johansson | Värmland | 10:18.40 | +40.70 | |
19 | Elias Redman | Jämtland Härjedalen | 10:18.60 | +40.90 | |
20 | Ivar Törnblom | Västerbotten | 10:19.80 | +42.10 | |
21 | Filip Enberg | Norrbotten | 10:23.60 | +45.90 | |
21 | Noah Petersson | Småland | 10:23.60 | +45.90 | |
23 | Elias Malm | Västerbotten | 10:24.40 | +46.70 | |
24 | Emil Sehlstedt | Västerbotten | 10:24.70 | +47 | |
25 | Emil Berglund | Norrbotten | 10:24.80 | +47.10 | |
26 | Nils Borin | Jämtland Härjedalen | 10:25.50 | +47.80 | |
27 | Casper Eriksson | Värmland | 10:27.60 | +49.90 | |
28 | Måns Bergqvist | Örebro Län | 10:28.30 | +50.60 | |
29 | Olle Långberg | Hälsingland | 10:30.10 | +52.40 | |
30 | Love Däldehög | Hälsingland | 10:30.20 | +52.50 | |
31 | Axel Wernersson | Småland | 10:30.60 | +52.90 | |
32 | Hampus Bergkvist | Medelpad | 10:34.30 | +56.60 | |
33 | Melvin Törshagen | Värmland | 10:34.80 | +57.10 | |
34 | Ebbe Zachrisson | Jämtland Härjedalen | 10:34.90 | +57.20 | |
35 | Max Johansson | Jämtland Härjedalen | 10:37.80 | +1:00.10 | |
36 | Oliver Vesterlund | Östergötland | 10:39 | +1:01.30 | |
37 | Carl Sternander | Östergötland | 10:40.80 | +1:03.10 | |
38 | Tim Lundberg | Norrbotten | 10:43.60 | +1:05.90 | |
39 | Karl Bennet | Örebro Län | 10:46.70 | +1:09 | |
40 | Elias Nyqvist | Göteborg | 10:49.10 | +1:11.40 | |
41 | Knut Saitton | Ångermanland | 10:50.70 | +1:13 | |
42 | Elias Thellsén | Östergötland | 10:51.40 | +1:13.70 | |
43 | Albin Jeleby | Uppland | 10:52.20 | +1:14.50 | |
44 | Erik Gustafsson | Stockholm | 10:52.50 | +1:14.80 | |
45 | Björn Östlund | Jämtland Härjedalen | 10:55.60 | +1:17.90 | |
46 | Charlie Ahlmark | Ångermanland | 10:56 | +1:18.30 | |
47 | Emil Sundholm | Stockholm | 10:56.20 | +1:18.50 | |
48 | Samuel Gustavsson | Bohuslän Dal | 10:58 | +1:20.30 | |
49 | Jim Blomqvist | Norrbotten | 11:01.60 | +1:23.90 | |
50 | Alfred Derke | Östergötland | 11:02.40 | +1:24.70 | |
51 | Anton Wahlberg | Västergötland | 11:02.70 | +1:25 | |
52 | Alfons Ekhammer | Dalarna | 11:04.70 | +1:27 | |
53 | Mattias Larsson | Medelpad | 11:09.10 | +1:31.40 | |
54 | Theo Ringström | Västmanland | 11:09.40 | +1:31.70 | |
55 | Jesper Schouten | Östergötland | 11:11.70 | +1:34 | |
56 | Ludvig Brenter | Stockholm | 11:11.90 | +1:34.20 | |
57 | Hampus Karlsson | Gästrikland | 11:12.30 | +1:34.60 | |
58 | Jonathan Quick | Västergötland | 11:14 | +1:36.30 | |
59 | Philip Sundbom | Medelpad | 11:14.30 | +1:36.60 | |
60 | Helmer Nordvall | Medelpad | 11:14.70 | +1:37 | |
61 | Björn Rönnestrand | Jämtland Härjedalen | 11:17.30 | +1:39.60 | |
62 | Ceasar Funke | Småland | 11:22.20 | +1:44.50 | |
63 | Oskar Karlberg | Dalarna | 11:22.40 | +1:44.70 | |
64 | Anton Lindberg | Västmanland | 11:23.30 | +1:45.60 | |
65 | Theodor Eriksson | Västerbotten | 11:25.70 | +1:48 | |
66 | Markus Vuorela | Stockholm | 11:28.50 | +1:50.80 | |
67 | Albin Berglund | Norrbotten | 11:29.50 | +1:51.80 | |
68 | Sixten Partanen | Gästrikland | 11:34.90 | +1:57.20 | |
68 | Trond Fredriksen | Dalarna | 11:34.90 | +1:57.20 | |
70 | Anton Hedlöf | Stockholm | 11:35.60 | +1:57.90 | |
71 | Melker Westerlund | Uppland | 11:40.40 | +2:02.70 | |
72 | Anton Sternander | Östergötland | 11:40.90 | +2:03.20 | |
73 | Arvid Jonforsen | Västmanland | 11:41.80 | +2:04.10 | |
74 | Melker Hultdin | Västerbotten | 11:43 | +2:05.30 | |
75 | Hugo Fryxell | Stockholm | 11:43.80 | +2:06.10 | |
76 | William Roberts | Norrbotten | 11:45.70 | +2:08 | |
77 | Allan Wahlström | Uppland | 11:46.20 | +2:08.50 | |
78 | Melker Lindgren | Västerbotten | 11:47 | +2:09.30 | |
79 | Simon Andersson Forså | Gästrikland | 11:47.70 | +2:10 | |
80 | Eric Staaf | Jämtland Härjedalen | 11:48.90 | +2:11.20 | |
81 | Andreas Ersson | Hälsingland | 11:49 | +2:11.30 | |
82 | Melvin Brandt | Västergötland | 11:50.50 | +2:12.80 | |
83 | Hjalmar Mood | Dalarna | 11:50.70 | +2:13 | |
84 | Linus Pettersson | Ångermanland | 11:54.90 | +2:17.20 | |
85 | Viktor Westman | Ångermanland | 11:57.70 | +2:20 | |
86 | Hjalmar Wilhelmsson | Värmland | 12:09.30 | +2:31.60 | |
87 | Johannes Skogtjärn-lundstein | Uppland | 12:16.30 | +2:38.60 | |
88 | Albin Sundström | Västergötland | 12:22.10 | +2:44.40 | |
89 | Christoffer Mitsen | Skåne | 12:26.40 | +2:48.70 | |
