15km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Jens Burman | Åsarna IK  | 31:33.10 | | 93.7p |
2 | Johan Häggström | Piteå Elit SK  | 31:48.50 | +15.40 | 93.1p |
3 | Dario Cologna | Switzerland | 31:50.60 | +17.50 | 93.0p |
4 | Björn Sandström | Piteå Elit SK  | 31:59.90 | +26.80 | 92.7p |
5 | Axel Ekström | IFK Mora SK  | 32:08.10 | +35 | 92.3p |
6 | Karl-Johan Westberg | Borås SK  | 32:21.80 | +48.70 | 91.8p |
7 | Gustaf Berglund | IFK Mora SK  | 32:23.30 | +50.20 | 91.8p |
8 | Daniel Rickardsson | Hudiksvalls IF  | 32:24.60 | +51.50 | 91.7p |
9 | Marcus Ruus | Åsarna IK  | 32:37.60 | +1:04.50 | 91.2p |
10 | Viktor Brännmark | Piteå Elit SK  | 32:48.60 | +1:15.50 | 90.8p |
11 | Jens Andersson | Kalix SK  | 32:52 | +1:18.90 | 90.7p |
12 | Dominik Bury | Poland | 32:55.70 | +1:22.60 | 90.5p |
13 | Calle Halfvarsson | Sågmyra SK  | 32:58.20 | +1:25.10 | 90.4p |
14 | Fredrik Jonsson | Hudiksvalls IF  | 33:00.70 | +1:27.60 | 90.3p |
15 | Simon Lageson | Falun Borlänge SK  | 33:01.40 | +1:28.30 | 90.3p |
16 | Gustav Eriksson | IFK Mora SK  | 33:11 | +1:37.90 | 90.0p |
17 | Russell Kennedy | Canada  | 33:14.30 | +1:41.20 | 89.8p |
18 | Filip Danielsson | SK Bore  | 33:16.80 | +1:43.70 | 89.8p |
19 | Fredrik Andersson | Sollefteå Skidor IF  | 33:22.80 | +1:49.70 | 89.5p |
20 | Jonas Eriksson | IFK Mora SK  | 33:25.40 | +1:52.30 | 89.4p |
21 | Nils Persson | Östersunds SK  | 33:29.60 | +1:56.50 | 89.3p |
22 | Marcus Fredriksson | Hudiksvalls IF  | 33:32.80 | +1:59.70 | 89.2p |
23 | Olof Jonsson | Trillevallens Sportklubb  | 33:37 | +2:03.90 | 89.0p |
24 | Pontus Hermansson | SK Bore  | 33:38.60 | +2:05.50 | 89.0p |
25 | Graham Nishikawa | Canada  | 33:41.30 | +2:08.20 | 88.9p |
26 | Johan Herbert | IFK Mora SK  | 33:41.40 | +2:08.30 | 88.9p |
27 | Hugo Jacobsson | Falun Borlänge SK  | 33:44.90 | +2:11.80 | 88.7p |
28 | Gabriel Thorn | SK Bore  | 33:49.20 | +2:16.10 | 88.6p |
29 | Petter Engdahl | Falun Borlänge SK  | 33:49.40 | +2:16.30 | 88.6p |
30 | Rasmus Hörnfeldt | Östersunds SK  | 33:51.90 | +2:18.80 | 88.5p |
31 | Erik Silfver | IFK Umeå  | 33:54.20 | +2:21.10 | 88.4p |
32 | Johannes Eklöf | IF Hallby SOK  | 33:55.50 | +2:22.40 | 88.4p |
33 | Snorri Veidekke Einarsson | Island  | 34:03.30 | +2:30.20 | 88.1p |
34 | Oscar Persson | SK Bore  | 34:07.20 | +2:34.10 | 87.9p |
35 | Eric Rosjö | IFK Mora SK  | 34:09 | +2:35.90 | 87.9p |
36 | Jonathan Engström | Borås SK  | 34:16.40 | +2:43.30 | 87.6p |
37 | Marcus Grate | IFK Umeå  | 34:28.50 | +2:55.40 | 87.2p |
38 | Anton Elvseth | Offerdals SK  | 34:29.70 | +2:56.60 | 87.2p |
39 | Martin Herbert | IFK Mora SK  | 34:39.20 | +3:06.10 | 86.8p |
40 | Indulis Bikse | Latvia  | 34:45.80 | +3:12.70 | 86.6p |
41 | Brian Mckeever | Canada  | 34:48 | +3:14.90 | 86.5p |
42 | Konrad Mattsson Myhr | Åsarna IK  | 34:49.30 | +3:16.20 | 86.5p |
43 | Leo Johansson | Falun Borlänge SK  | 34:50 | +3:16.90 | 86.5p |
44 | Simeon Deyanov | Trillevallens Sportklubb  | 34:50.10 | +3:17 | 86.5p |
45 | Axel Jutterström | IFK Mora SK  | 34:56.30 | +3:23.20 | 86.2p |
46 | Mateusz Haratyk | Poland | 34:57.20 | +3:24.10 | 86.2p |
47 | Marcus Lennartsson | Garphyttans IF  | 34:57.80 | +3:24.70 | 86.2p |
48 | Oskar Årebäck | Hudiksvalls IF  | 34:59.90 | +3:26.80 | 86.1p |
49 | Arvid Jonsson | Trillevallens Sportklubb  | 35:00.20 | +3:27.10 | 86.1p |
50 | Lucas Lennartsson | Garphyttans IF  | 35:10 | +3:36.90 | 85.8p |
51 | Gustav Nordström | Borås SK  | 35:21.30 | +3:48.20 | 85.4p |
52 | John Leander | Åsarna IK  | 35:25.50 | +3:52.40 | 85.3p |
53 | Gustav Rotvold | Åsarna IK  | 35:35.80 | +4:02.70 | 84.9p |
54 | Adam Persson | Östersunds SK  | 35:44.80 | +4:11.70 | 84.6p |
55 | Carl Olander | IK Stern  | 35:48.10 | +4:15 | 84.5p |
56 | Patrik Tallbom | Östersunds SK  | 35:58.20 | +4:25.10 | 84.2p |
57 | Felix Selin | IFK Kiruna  | 36:00 | +4:26.90 | 84.1p |
58 | Alexander Karlsson | IFK Mora SK  | 36:01.30 | +4:28.20 | 84.1p |
59 | Michal Skowron | Poland | 36:28.20 | +4:55.10 | 83.2p |
60 | Jonatan Engdahl | Falun Borlänge SK  | 36:28.30 | +4:55.20 | 83.2p |
61 | Markus Lundholm | OK Renen  | 36:36.20 | +5:03.10 | 83.0p |
62 | Adam Westman | Hudiksvalls IF  | 36:37.50 | +5:04.40 | 82.9p |
63 | Anton Laine | Kalix SK  | 36:39.20 | +5:06.10 | 82.9p |
64 | Achbadrakh BATMUNKH | Mongolia | 36:55.40 | +5:22.30 | 82.4p |
65 | Johannes Engdahl | Falun Borlänge SK  | 36:58 | +5:24.90 | 82.3p |
66 | Andreas Karlsson | Kalix SK  | 36:59.10 | +5:26 | 82.3p |
67 | Gustav Johansson | Gellivare Skidallians IK  | 37:03.90 | +5:30.80 | 82.1p |
68 | Karl Hjalmarsson | IK Stern  | 37:20.50 | +5:47.40 | 81.6p |
69 | Simon Stenberg | Kalix SK  | 37:28.50 | +5:55.40 | 81.4p |
70 | Kacper Antolec | Poland | 37:28.60 | +5:55.50 | 81.4p |
71 | Simon Jonsson | IF Hallby SOK  | 37:29.30 | +5:56.20 | 81.4p |
72 | Dagur Benediktsson | Island  | 37:35 | +6:01.90 | 81.2p |
73 | Emil Winsa | Gellivare Skidallians IK  | 38:06.60 | +6:33.50 | 80.2p |
74 | Albin Johansson | Orsa SK  | 38:46.80 | +7:13.70 | 79.1p |
75 | Andreas Viker | IK Stern  | 39:49.20 | +8:16.10 | 77.3p |
76 | Munkhgerel Dashdondog | Mongolia | 40:36.10 | +9:03 | 76.1p |
77 | Cesar Baena | Venezuela | 52:06.60 | +20:33.50 | 61.4p |
- | Simon Andersson | Falun Borlänge SK  | DNS | | |
|
10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Frida Karlsson | Sollefteå Skidor IF  | 23:28.30 | | 84.9p |
2 | Charlotte Kalla | Piteå Elit SK  | 23:34.50 | +6.20 | 84.6p |
3 | Moa Lundgren | IFK Umeå  | 24:05.10 | +36.80 | 82.9p |
4 | Elina Rönnlund | IFK Umeå  | 24:07.70 | +39.40 | 82.8p |
5 | Emma Ribom | Piteå Elit SK  | 24:20.10 | +51.80 | 82.2p |
6 | Linn Sömskar | IFK Umeå  | 24:31.70 | +1:03.40 | 81.6p |
7 | Maja Dahlqvist | Falun Borlänge SK  | 24:46.10 | +1:17.80 | 80.8p |
8 | Anna Dyvik | IFK Mora SK  | 25:07.70 | +1:39.40 | 79.8p |
9 | Nadine Faehndrich | Switzerland | 25:07.80 | +1:39.50 | 79.8p |
10 | Linn Svahn | Östersunds SK  | 25:09.70 | +1:41.40 | 79.7p |
11 | Lisa Vinsa | Piteå Elit SK  | 25:16.70 | +1:48.40 | 79.4p |
12 | Xin Li | China  | 25:18 | +1:49.70 | 79.3p |
13 | Lovisa Modig | SK Bore  | 25:34.20 | +2:05.90 | 78.5p |
14 | Chunxue Chi | China  | 25:36.20 | +2:07.90 | 78.4p |
15 | Emma Wikén | Åsarna IK  | 25:36.40 | +2:08.10 | 78.4p |
16 | Rebecca Öhrn | IFK Umeå  | 25:40.90 | +2:12.60 | 78.2p |
17 | Moa Olsson | Falun Borlänge SK  | 25:50.80 | +2:22.50 | 77.8p |
18 | Frida Erkers | IFK Mora SK  | 26:01.40 | +2:33.10 | 77.3p |
19 | Alicia Persson | Stockviks SF  | 26:10.60 | +2:42.30 | 76.9p |
20 | Frida Hallquist | Åsarna IK  | 26:20.50 | +2:52.20 | 76.4p |
21 | Weronika Kaleta | Poland | 26:27.60 | +2:59.30 | 76.1p |
22 | Evelina Niemi | Kalix SK  | 26:41.90 | +3:13.60 | 75.5p |
23 | Emma Ivarsson | Årsunda IF  | 26:50.80 | +3:22.50 | 75.1p |
24 | Ebba Stenman | Älvsby IF SK  | 26:54.30 | +3:26 | 75.0p |
25 | Maja-Lina Sande | Gellivare Skidallians IK  | 27:16.70 | +3:48.40 | 74.0p |
26 | Jenny Solin | Sollefteå Skidor IF  | 27:28.70 | +4:00.40 | 73.5p |
27 | Lisa K Svensson | Åsarna IK  | 27:49.30 | +4:21 | 72.7p |
28 | Maria Jonasson | SK Bore  | 27:52.10 | +4:23.80 | 72.6p |
29 | Helena Lundkvist | Kalix SK  | 28:08.70 | +4:40.40 | 71.9p |
30 | Maria Olofsson | Kalix SK  | 28:09.60 | +4:41.30 | 71.9p |
31 | Ingrid Hallquist | Åsarna IK  | 28:51.80 | +5:23.50 | 70.3p |
32 | Märtha Lindmark | IFK Kiruna  | 29:28.40 | +6:00.10 | 68.9p |
33 | Vilma Funck | Gellivare Skidallians IK  | 29:58.70 | +6:30.40 | 67.8p |
34 | Enkhtuul Ariunsanaa | Mongolia | 30:22.30 | +6:54 | 67.0p |
35 | Emma Gustafsson | Bodens SK  | 38:09.50 | +14:41.20 | 54.2p |
- | Alba Puigdefabregas | Spain  | DNS | | |
- | Jennie Öberg | Kalix SK  | DNS | | |
10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | William Poromaa | Åsarna IK  | 21:57.80 | | 90.2p |
2 | Pål Jonsson | Strömnäs GIF  | 22:29.40 | +31.60 | 88.2p |
3 | Eelis Murto | Gellivare Skidallians IK  | 22:33.50 | +35.70 | 88.0p |
4 | Simon Åstot | IFK Umeå  | 23:01.60 | +1:03.80 | 86.4p |
5 | Albin Åström | Bodens SK  | 23:03.70 | +1:05.90 | 86.3p |
6 | Erik Granström | Strömnäs GIF  | 23:08 | +1:10.20 | 86.0p |
7 | Jonathan Edman | IFK Umeå  | 23:28.10 | +1:30.30 | 84.9p |
8 | Georg Ersson | IF Strategen  | 23:32 | +1:34.20 | 84.7p |
9 | Viktor Majbäck | Jukkasjärvi IF  | 23:34.50 | +1:36.70 | 84.6p |
10 | William Schultz | IFK Umeå  | 23:40.40 | +1:42.60 | 84.2p |
11 | Theo Mattei | Sävast Ski Team IF  | 23:40.80 | +1:43 | 84.2p |
12 | Hannes Mickelsson | Gellivare Skidallians IK  | 23:45.10 | +1:47.30 | 84.0p |
13 | Emil Simu | Luleå Gjutarens IF  | 24:03.90 | +2:06.10 | 83.0p |
14 | Dawid Damian | Poland | 24:13.10 | +2:15.30 | 82.5p |
15 | Jesper Lindberg | Gellivare Skidallians IK  | 24:25.30 | +2:27.50 | 81.9p |
16 | Petter Johansson | Sävast Ski Team IF  | 24:32 | +2:34.20 | 81.6p |
17 | Filip Öberg | Kalix SK  | 24:32.10 | +2:34.30 | 81.5p |
18 | David Lantto | Gellivare Skidallians IK  | 24:45.50 | +2:47.70 | 80.9p |
19 | Simon Markström | Luleå Gjutarens IF  | 25:41.40 | +3:43.60 | 78.2p |
20 | Zolbayar Otgonlkhagva | Mongolia | 25:48.20 | +3:50.40 | 77.9p |
21 | Jens Junes | IFK Umeå  | 25:52.80 | +3:55 | 77.7p |
22 | Ruben Nyberg | Gellivare Skidallians IK  | 26:11.30 | +4:13.50 | 76.8p |
23 | Emil Löfgren | Täfteå IK  | 26:13.70 | +4:15.90 | 76.7p |
24 | Khongor Tuv Batsukh | Mongolia | 26:53.30 | +4:55.50 | 75.0p |
25 | Viktor Wiig | IF Strategen  | 26:57.30 | +4:59.50 | 74.8p |
26 | Walter Helldén | Sundbybergs IK  | 27:40.60 | +5:42.80 | 73.0p |
27 | Tobias Snell | Luleå Gjutarens IF  | 27:55.50 | +5:57.70 | 72.4p |
28 | Linus Nilsson | IFK Umeå  | 28:05.70 | +6:07.90 | 72.0p |
29 | Hampus Björck | IFK Umeå  | 28:21.60 | +6:23.80 | 71.4p |
30 | Gabriel Miernik | Gellivare Skidallians IK  | 28:35.30 | +6:37.50 | 70.9p |
31 | Jon Trägårdh | IFK Umeå  | 32:06.90 | +10:09.10 | 63.6p |
- | Henri Murto | Gellivare Skidallians IK  | DNS | | |
5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Patricija Eiduka | Latvia  | 12:20.30 | | 78.1p |
2 | Tilde Bångman | Offerdals SK  | 12:28.10 | +7.80 | 77.2p |
3 | Izabela Marcisz | Poland | 12:28.80 | +8.50 | 77.2p |
4 | Eliza Rucka | Poland | 12:36.50 | +16.20 | 76.4p |
5 | Tove Eriksson | Stockviks SF  | 12:37.50 | +17.20 | 76.3p |
6 | Lisa Ingesson | Strömnäs GIF  | 12:54.90 | +34.60 | 74.6p |
7 | Lisa Eriksson | Strömnäs GIF  | 13:01.90 | +41.60 | 73.9p |
8 | Karolina Kaleta | Poland | 13:07.10 | +46.80 | 73.4p |
9 | Ida Lundgren | IFK Umeå  | 13:09.30 | +49 | 73.2p |
10 | Monika Skinder | Poland | 13:12 | +51.70 | 73.0p |
11 | Magdalena Kobielusz | Poland | 13:17.80 | +57.50 | 72.4p |
12 | Karolina Kukuczka | Poland | 13:38.20 | +1:17.90 | 70.6p |
13 | Ebba Larsson | Gellivare Skidallians IK  | 13:41.70 | +1:21.40 | 70.3p |
14 | Svea Holmbom | Sävast Ski Team IF  | 13:45.10 | +1:24.80 | 70.0p |
15 | Magdalena Nilsson | IFK Umeå  | 13:48.50 | +1:28.20 | 69.7p |
16 | Moa Majbäck | Jukkasjärvi IF  | 13:57.90 | +1:37.60 | 69.0p |
17 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK  | 14:01.20 | +1:40.90 | 68.7p |
18 | Maria Novak | Offerdals SK  | 14:04.10 | +1:43.80 | 68.5p |
19 | Elin Henriksson | Skellefteå SK  | 14:04.30 | +1:44 | 68.4p |
20 | Hanna Popko | Poland | 14:05.80 | +1:45.50 | 68.3p |
21 | Ewelina Kolodziej | Poland | 14:07.90 | +1:47.60 | 68.1p |
22 | Sara Brännström | Luleå Gjutarens IF  | 14:11.80 | +1:51.50 | 67.8p |
23 | Wilma Riekkola | Sävast Ski Team IF  | 14:15.10 | +1:54.80 | 67.6p |
24 | Moa Nilsson | Sävast Ski Team IF  | 14:26.30 | +2:06 | 66.7p |
25 | Alice Hellström | Stockviks SF  | 14:27.10 | +2:06.80 | 66.6p |
26 | Hanna Lundberg | Luleå Gjutarens IF  | 14:28.40 | +2:08.10 | 66.5p |
27 | Maja Årebäck | Bolidens SK  | 14:32.50 | +2:12.20 | 66.2p |
28 | Saga Nilsson | Skellefteå SK  | 14:33.10 | +2:12.80 | 66.2p |
29 | Emilia Riekkola | Sävast Ski Team IF  | 14:36 | +2:15.70 | 66.0p |
30 | Elsa Christoffersson | Luleå Gjutarens IF  | 14:38.50 | +2:18.20 | 65.8p |
31 | Nelly Stenman | Älvsby IF SK  | 14:57.40 | +2:37.10 | 64.4p |
32 | Elsa Holmbom | Sävast Ski Team IF  | 15:03.30 | +2:43 | 64.0p |
33 | Moa Pettersson-waara | Antnäs BK  | 15:06.80 | +2:46.50 | 63.7p |
34 | Elsa Larsson | Gellivare Skidallians IK  | 15:28.70 | +3:08.40 | 62.2p |
35 | Nomin-erdene Barsnyam | Mongolia | 15:47.20 | +3:26.90 | 61.0p |
36 | Sanna Nordholme | Strömnäs GIF  | 15:57.80 | +3:37.50 | 60.3p |
37 | Urangoo Dulamsuren | Mongolia | 16:07.90 | +3:47.60 | 59.7p |
38 | Evelina Nilsson | IFK Umeå  | 16:44.10 | +4:23.80 | 57.5p |
39 | Byambanordog Munkhnyam | Mongolia | 18:21.10 | +6:00.80 | 52.5p |
- | Sofia Lundkvist | Kalix SK  | DNS | | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden