10.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Jens Junes | IFK Umeå | 25:45 | | 78.7p |
2 | Isak Lundholm | Täfteå IK | 26:09 | +24 | 77.5p |
3 | Viktor Holmgren | Täfteå IK | 27:10 | +1:25 | 74.6p |
4 | Alfred Hellgren | Skorpeds SK | 27:24 | +1:39 | 73.9p |
5 | Sebastian Hägglöf | Hägglunds Ski Team SK | 27:29 | +1:44 | 73.7p |
6 | Laban Nordin | Vårby IK | 27:44 | +1:59 | 73.0p |
7 | Hampus Björck | IFK Umeå | 28:06 | +2:21 | 72.1p |
8 | Melker Eklund | Vårby IK | 28:15 | +2:30 | 71.7p |
9 | Leopold Hallnor | IFK Arvidsjaur SK | 28:18 | +2:33 | 71.6p |
10 | Njord Spovmark | Husums IF SK | 32:32 | +6:47 | 62.3p |
7.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Elin Forsgren | Vårby IK | 21:36 | | 73.1p |
2 | Elin Vesterlund | Vännäs SK | 23:09 | +1:33 | 68.2p |
3 | Elsa Eriksson | Hägglunds Ski Team SK | 23:22 | +1:46 | 67.6p |
4 | Evelina Nilsson | IFK Umeå | 24:36 | +3:00 | 64.2p |
7.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ida Lundgren | IFK Umeå | 21:16 | | 74.3p |
2 | Magdalena Nilsson | IFK Umeå | 21:43 | +27 | 72.7p |
3 | Klara Abrahamsson | IFK Umeå | 22:31 | +1:15 | 70.2p |
4 | Julia Johansson | Skorpeds SK | 24:39 | +3:23 | 64.1p |
5.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ellen Norenius | Hägglunds Ski Team SK | 16:03 | | |
2 | Philippa Lönnback | Storumans IK | 17:10 | +1:07 | |
3 | Ronja Nilsson | Sollefteå Skidor IF | 17:13 | +1:10 | |
4 | Liv Persson | Sollefteå Skidor IF | 17:19 | +1:16 | |
5 | Alva Perbo | Vårby IK | 19:50 | +3:47 | |
6 | Saga Bergvin | Hägglunds Ski Team SK | 19:54 | +3:51 | |
5.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Elin Näslund | Vårby IK | 14:39 | | |
2 | Emilia Johansson | Hägglunds Ski Team SK | 16:00 | +1:21 | |
3 | Maja Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 16:02 | +1:23 | |
4 | Elvira Nilsson | Sollefteå Skidor IF | 16:09 | +1:30 | |
5 | Wilma Nilsson | Sollefteå Skidor IF | 18:25 | +3:46 | |
5.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Emil Sehlstedt | IFK Umeå | 13:51 | | |
2 | Ivar Törnblom | IFK Umeå | 13:56 | +5 | |
3 | Otto Timby | Täfteå IK | 14:41 | +50 | |
4 | Melker Hultdin | IFK Umeå | 15:14 | +1:23 | |
5 | Knut Saitton | Vårby IK | 15:15 | +1:24 | |
6 | Charlie Ahlmark | Sollefteå Skidor IF | 15:20 | +1:29 | |
7 | Viktor Westman | Bondsjöhöjdens IK | 16:40 | +2:49 | |
5.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Arvid Törnblom | IFK Umeå | 12:45 | | |
2 | Isak Andersson Lind | IFK Umeå | 13:34 | +49 | |
3 | Marcus Nilsson | Hägglunds Ski Team SK | 13:38 | +53 | |
4 | Joel Nilsson | IFK Umeå | 13:50 | +1:05 | |
5 | Carl Gustafsson | Vårby IK | 13:51 | +1:06 | |
6 | Benjamin Edman | IFK Umeå | 14:04 | +1:19 | |
7 | Erik Byström | Vårby IK | 14:04 | +1:19 | |
8 | Erik Sundberg | Vårby IK | 15:15 | +2:30 | |
9 | Hampus Widebo | IFK Umeå | 15:20 | +2:35 | |
10 | Isac Lundblad | Hägglunds Ski Team SK | 15:34 | +2:49 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Frida Lauri | Hägglunds Ski Team SK | 9:47 | | |
2 | Meja Hållberg | Hägglunds Ski Team SK | 10:07 | +20 | |
3 | Alma Näsström | Vårby IK | 10:21 | +34 | |
4 | Alice Bryngelsson | Vårby IK | 10:30 | +43 | |
5 | Vanja Björk | Vårby IK | 10:35 | +48 | |
6 | Märta Mannelqvist | Vårby IK | 10:44 | +57 | |
7 | Lovisa Vestman | Bondsjöhöjdens IK | 11:44 | +1:57 | |
8 | Meja Öberg | Vårby IK | 11:52 | +2:05 | |
9 | Livia Forsberg | Vårby IK | 12:32 | +2:45 | |
10 | Emma Byström | Vårby IK | 12:33 | +2:46 | |
11 | Sara Häggquist | Vårby IK | 12:50 | +3:03 | |
12 | Signe Grimell | Vårby IK | 13:29 | +3:42 | |
13 | Lara Güvenkaya | Vårby IK | 15:06 | +5:19 | |
14 | Holly Strindlund | Vårby IK | 17:14 | +7:27 | |
|
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Hannah Karlsson | Sollefteå Skidor IF | 8:17 | | |
2 | Filippa Källman | Sollefteå Skidor IF | 8:38 | +21 | |
3 | Vera Norenius | Hägglunds Ski Team SK | 8:52 | +35 | |
4 | Molly Hampusson | IFK Umeå | 9:16 | +59 | |
5 | Etna Jonasson | Sollefteå Skidor IF | 9:35 | +1:18 | |
6 | MY Mikaelsson | Vårby IK | 9:54 | +1:37 | |
7 | Evelina Jonsson | Nätra SK | 10:11 | +1:54 | |
8 | Elsa Nilsson | Vårby IK | 10:49 | +2:32 | |
9 | Ester Sundberg | Vårby IK | 10:52 | +2:35 | |
10 | Emmy Gustafsson | Vårby IK | 11:24 | +3:07 | |
11 | Emma Perbo | Vårby IK | 11:36 | +3:19 | |
12 | Tyra Stattin | Bondsjöhöjdens IK | 11:48 | +3:31 | |
13 | Tilde Larsson | Hägglunds Ski Team SK | 12:59 | +4:42 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Tuva Landfors | Hägglunds Ski Team SK | 8:25 | | |
2 | Linnea Arnlöf | Hägglunds Ski Team SK | 8:30 | +5 | |
3 | Alma Gyllroth | Hägglunds Ski Team SK | 8:34 | +9 | |
4 | Hilda Bergqvist | Sollefteå Skidor IF | 9:17 | +52 | |
5 | Hedvig Ulander | Husums IF SK | 9:24 | +59 | |
6 | Moa Robertsson | Hägglunds Ski Team SK | 9:44 | +1:19 | |
7 | Klara Olofsson | Vårby IK | 9:45 | +1:20 | |
8 | Kajsa Eklund | Bergeforsens SK | 9:47 | +1:22 | |
9 | Lina Lindström | Hägglunds Ski Team SK | 10:09 | +1:44 | |
10 | Ebba Lindström | Husums IF SK | 10:11 | +1:46 | |
11 | Ellen Fränckel | Husums IF SK | 11:03 | +2:38 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Minna Mikaelsson | Vårby IK | 7:19 | | |
2 | Emma Forsgren | Vårby IK | 7:34 | +15 | |
3 | Maja Lundholm | Täfteå IK | 7:36 | +17 | |
4 | Selma Rudlund | Hägglunds Ski Team SK | 8:17 | +58 | |
5 | Kajsa Johansson | Hägglunds Ski Team SK | 8:22 | +1:03 | |
6 | Märta Hübenette | Husums IF SK | 8:33 | +1:14 | |
7 | Saga Hampusson | IFK Umeå | 8:34 | +1:15 | |
8 | Tova Hellgren | Skorpeds SK | 9:22 | +2:03 | |
9 | Skade Spovmark | Husums IF SK | 10:00 | +2:41 | |
10 | Nora Nordqvist | Husums IF SK | 10:12 | +2:53 | |
11 | Emilia Westermark | Sollefteå Skidor IF | 10:20 | +3:01 | |
12 | Ida Moström Ahlberg | Vårby IK | 10:58 | +3:39 | |
13 | Wilma Sandström | Anundsjö IF | 12:05 | +4:46 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Arvid Lindgren | IFK Umeå | 8:46 | | |
2 | Oscar Gustafsson | Vårby IK | 9:00 | +14 | |
3 | Erik Tingelöf | Sollefteå Skidor IF | 9:23 | +37 | |
4 | William Ribbefors | Sollefteå Skidor IF | 9:57 | +1:11 | |
5 | Sixten Rudlund | Hägglunds Ski Team SK | 10:09 | +1:23 | |
6 | Pontus Johansson | Hägglunds Ski Team SK | 11:01 | +2:15 | |
7 | Malte Gyllroth | Hägglunds Ski Team SK | 11:09 | +2:23 | |
8 | Melwin Alexandersson | Hägglunds Ski Team SK | 11:17 | +2:31 | |
9 | Jesper Nilsson | Husums IF SK | 11:40 | +2:54 | |
10 | Jacob Birberg | Bergeforsens SK | 13:50 | +5:04 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | EINAR TÖRNBLOM | IFK Umeå | 8:00 | | |
2 | Elmer Nordlander | Bondsjöhöjdens IK | 9:02 | +1:02 | |
3 | Sigge Saitton | Vårby IK | 9:46 | +1:46 | |
4 | Sebastian Vestermark | Sollefteå Skidor IF | 10:10 | +2:10 | |
5 | Hilmer Bergqvist | Husums IF SK | 10:16 | +2:16 | |
6 | Ludwig Grundström | Vårby IK | 10:39 | +2:39 | |
7 | Gustav Bergvin | Hägglunds Ski Team SK | 11:14 | +3:14 | |
8 | Leo Nordin | Vårby IK | 11:18 | +3:18 | |
9 | Jakob Lønborg | Vårby IK | 11:20 | +3:20 | |
10 | Edvin Olofsson | Vårby IK | 11:24 | +3:24 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Noa Rindeskog | Hägglunds Ski Team SK | 7:27 | | |
2 | Martin Nilsson | Hägglunds Ski Team SK | 7:37 | +10 | |
3 | David Lindgren | IFK Umeå | 7:48 | +21 | |
4 | Alexander Hägglöf | Hägglunds Ski Team SK | 7:51 | +24 | |
5 | Erik Gustafsson | Vårby IK | 7:57 | +30 | |
6 | Felix Öhman | Hägglunds Ski Team SK | 7:59 | +32 | |
7 | Hugo Kallin | Hägglunds Ski Team SK | 8:32 | +1:05 | |
8 | Theo Lundblad | Hägglunds Ski Team SK | 8:38 | +1:11 | |
9 | Erik Nordenmark | Sollefteå Skidor IF | 8:52 | +1:25 | |
10 | Oskar Andersson | Sollefteå Skidor IF | 9:04 | +1:37 | |
11 | Nils Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 9:25 | +1:58 | |
12 | Edvin Källström | Sollefteå Skidor IF | 9:40 | +2:13 | |
13 | Joel Eriksson | Anundsjö IF | 10:09 | +2:42 | |
14 | Albin Gyllenflykt | Sidensjö IK | 10:20 | +2:53 | |
15 | Elton Sundquist | Vårby IK | 11:31 | +4:04 | |
2.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Marcus Edlund Nylander | Hägglunds Ski Team SK | 7:45 | | |
2 | Joel Byström | Vårby IK | 7:45 | | |
3 | Linus Källman | Sollefteå Skidor IF | 8:11 | +26 | |
4 | Wilmer Thorén | Hägglunds Ski Team SK | 8:49 | +1:04 | |
5 | Edvin Persson | Anundsjö IF | 9:51 | +2:06 | |
10.3km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Georg Ersson | if | 24:45 | | 81.9p |
2 | Fredrik Lindström | Anundsjö IF | 25:10 | +25 | 80.5p |
3 | Emil Gyllroth | Hägglunds Ski Team SK | 27:08 | +2:23 | 74.7p |
4 | Jani Nousiainen | IK Studenterna | 27:45 | +3:00 | 73.0p |
5 | Robert Åström | Hägglunds Ski Team SK | 27:54 | +3:09 | 72.6p |
6 | Magnus Hultdin | IFK Umeå | 28:30 | +3:45 | 71.1p |
7 | Daniel Granberg | Mellansel IF | 28:53 | +4:08 | 70.1p |
8 | Håkan Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 29:01 | +4:16 | 69.8p |
9 | Daniel Persson | Sollefteå Skidor IF | 29:02 | +4:17 | 69.8p |
10 | Oskar Strömberg | Hägglunds Ski Team SK | 29:27 | +4:42 | 68.8p |
11 | Anders Mannelqvist | Vårby IK | 29:31 | +4:46 | 68.6p |
12 | Stefan Björck | IFK Umeå | 29:45 | +5:00 | 68.1p |
13 | Daniel J Norenius | Hägglunds Ski Team SK | 30:26 | +5:41 | 66.6p |
14 | Martin Vestman | Bondsjöhöjdens IK | 32:08 | +7:23 | 63.0p |
15 | Lorens Hallnor | IFK Arvidsjaur SK | 33:55 | +9:10 | 59.7p |
16 | Jonas Rindeskog | Hägglunds Ski Team SK | 34:09 | +9:24 | 59.3p |
17 | Urban Edlund | Hägglunds Ski Team SK | 39:06 | +14:21 | 51.8p |
7.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Sara Eriksson | Hägglunds Ski Team SK | 24:31 | | 64.4p |
2 | Jenny Öhman | Hägglunds Ski Team SK | 29:02 | +4:31 | 54.4p |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden