1.1km, Cross-country skiing, Classic |
1 | Mikaela Eriksen | SK Bore | 5:20 | | |
2 | Jennifer Sahlström | SK Bore | 5:53 | +33 | |
3 | Johanna Eriksson Thorell | Sunne SLF | 6:02 | +42 | |
4 | Emma Thag | Sunne SLF | 6:08 | +48 | |
5 | Emma Stenmark | Brandsbols SK | 6:27 | +1:07 | |
6 | Elin Nilsson | Brandsbols SK | 6:59 | +1:39 | |
7 | Ida Melén | Filipstads SF | 7:15 | +1:55 | |
8 | Tilda Andersson | Sisu Forshaga SK | 9:25 | +4:05 | |
9 | Julia Bad | Sisu Forshaga SK | 9:46 | +4:26 | |
10 | Alexandra Forsberg | Sisu Forshaga SK | 10:50 | +5:30 | |
1.1km, Cross-country skiing, Classic |
1 | Martin Nilsson | Gillberga SK | 5:26 | | |
2 | Jonathan Hallstensson | Älgå SK | 5:44 | +18 | |
3 | Simon Kolberg | Älgå SK | 5:59 | +33 | |
4 | Oscar Forsman | Sisu Forshaga SK | 6:12 | +46 | |
5 | Emil Johansson | Brandsbols SK | 6:26 | +1:00 | |
6 | Johan Gustafsson | Sisu Forshaga SK | 6:27 | +1:01 | |
7 | Erik Olsson | Sisu Forshaga SK | 10:09 | +4:43 | |
0.4km, Cross-country skiing, Classic |
1 | Ida Bryntesson | Töcksfors IF | 2:47 | | |
2 | Linda Gustafsson | Sisu Forshaga SK | 2:53 | +6 | |
3 | Mikela Johnson | Brandsbols SK | 3:11 | +24 | |
4 | Sara Söderberg | Sisu Forshaga SK | 3:40 | +53 | |
5 | Thea Bad | Sisu Forshaga SK | 4:52 | +2:05 | |
0.4km, Cross-country skiing, Classic |
1 | Erik Stenmark | Brandsbols SK | 2:46 | | |
2 | Viktor Brandt | Grava SK | 3:34 | +48 | |
3 | Mattias Edgren | Sisu Forshaga SK | 3:51 | +1:05 | |
4 | Gustaf Rohm | Sisu Forshaga SK | 4:50 | +2:04 | |
9.9km, Cross-country skiing, Free |
1 | Martin Adolfsson | Finnskoga IF | 24:29 | | 74.2p |
2 | Andreas Nykvist | Hällefors SK | 25:19 | +50 | 71.8p |
3 | Niklas Andersson | SK Bore | 25:59 | +1:30 | 70.0p |
4 | Patrik Pedersen | SK Bore | 26:29 | +2:00 | 68.6p |
9.9km, Cross-country skiing, Free |
1 | Christian Nilsson | Arvika IS | 23:35 | | 77.1p |
2 | Johan Hellman | OK Kroppefjäll | 25:10 | +1:35 | 72.2p |
3 | Håkan Karlsson | Granbergsdals IF | 26:01 | +2:26 | 69.9p |
4 | Tommie Andersson | SK Bore | 26:13 | +2:38 | 69.3p |
5 | Lars Olof Gäverth | Arvika IS | 28:02 | +4:27 | 64.8p |
6 | Colin Mcintyre | Sisu Forshaga SK | 29:18 | +5:43 | 62.0p |
7 | Steven Hale | Sisu Forshaga SK | 29:49 | +6:14 | 61.0p |
8 | Claes Hallqvist | Sisu Forshaga SK | 31:26 | +7:51 | 57.8p |
5.5km, Cross-country skiing, Free |
1 | Elin Lundqvist | Åmotfors IF | 16:47 | | |
2 | Kristin Jansson | Arvika IS | 17:28 | +41 | |
5.5km, Cross-country skiing, Free |
1 | Martin Liljemark | SK Bore | 13:24 | | |
2 | Tony Persson | Brandsbols SK | 13:50 | +26 | |
3 | Per Andersson | Molkoms SK | 14:18 | +54 | |
4 | Emil Lindström | SK Bore | 14:30 | +1:06 | |
5 | Martin Mattsson | SK Bore | 14:59 | +1:35 | |
6 | Peter Jansson | Gillberga SK | 15:06 | +1:42 | |
7 | Mattias Dahlgren | Filipstads SF | 15:07 | +1:43 | |
8 | Henrik Nilsson | SK Bore | 15:14 | +1:50 | |
9 | Oskar Forsman | Sisu Forshaga SK | 15:31 | +2:07 | |
10 | Tobias Granqvist | Säffle SK | 15:46 | +2:22 | |
11 | Lucien Sloof | SK Bore | 15:59 | +2:35 | |
12 | Kristian Ågren | Säffle SK | 17:14 | +3:50 | |
13 | Joel Lindberg | Sisu Forshaga SK | 20:30 | +7:06 | |
|
3.3km, Cross-country skiing, Free |
1 | Shardine Sloof | SK Bore | 9:39 | | |
2 | Lina Olsson | Åmotfors IF | 10:30 | +51 | |
3 | Lina Holmblad | Brandsbols SK | 10:33 | +54 | |
4 | Stina Ljungberg | Arvika IS | 10:42 | +1:03 | |
5 | Mirja Weiborg | Stavnäs IK | 10:43 | +1:04 | |
6 | Helena Olsson | Brandsbols SK | 11:35 | +1:56 | |
7 | Malin Lindahl | IK Fryken | 12:09 | +2:30 | |
3.3km, Cross-country skiing, Free |
1 | Per Johannesson | SK Bore | 9:07 | | |
2 | David Sjögren | Töcksfors IF | 9:13 | +6 | |
2 | Linus Karlsson | Filipstads SF | 9:13 | +6 | |
4 | Johan Schotzer | Gillberga SK | 9:46 | +39 | |
5 | Oliver Nilsson | Grava SK | 9:48 | +41 | |
6 | Emil Persson | SK Bore | 9:49 | +42 | |
7 | Per Sandberg | Filipstads SF | 9:51 | +44 | |
8 | Hans Areskoug | Sisu Forshaga SK | 10:21 | +1:14 | |
9 | Alexander Ågren | Säffle SK | 11:22 | +2:15 | |
10 | Emil Hedelin | IK Fryken | 11:46 | +2:39 | |
2.2km, Cross-country skiing, Free |
1 | Sandra Olsson | SK Bore | 7:36 | | |
2 | Heléne Nilsson | SK Bore | 7:41 | +5 | |
3 | Lina Lager | Garphyttans IF | 8:15 | +39 | |
4 | Sarah Hale | Sisu Forshaga SK | 8:34 | +58 | |
5 | Josefin Nilsson | IK Fryken | 9:37 | +2:01 | |
6 | Johanna Holmblad | Brandsbols SK | 9:55 | +2:19 | |
7 | Linnea Landfors | Sisu Forshaga SK | 10:24 | +2:48 | |
8 | Hanna Johansson | Älgå SK | 10:42 | +3:06 | |
9 | Sanna Stenholm | Kils SF | 11:29 | +3:53 | |
10 | Fanny Nilsson | Grava SK | 14:02 | +6:26 | |
11 | Rebecca Forsberg | Sisu Forshaga SK | 15:40 | +8:04 | |
2.2km, Cross-country skiing, Free |
1 | Emma Dahlgren | Filipstads SF | 6:45 | | |
2 | Therese Axelsson | SK Bore | 7:02 | +17 | |
3 | Alexandra Eriksen | SK Bore | 7:11 | +26 | |
4 | Kristin Edqvist Servold | Sisu Forshaga SK | 7:28 | +43 | |
5 | Emma Nilsson | Brandsbols SK | 7:34 | +49 | |
6 | Sara Persson | Älgå SK | 7:40 | +55 | |
7 | Elin Persson | Lekvattnets SK | 7:41 | +56 | |
8 | Jennie Dalen | Brandsbols SK | 7:47 | +1:02 | |
9 | Josephine Sahlström | SK Bore | 7:49 | +1:04 | |
10 | Lovisa Broberg | Sunne SLF | 7:59 | +1:14 | |
11 | Evelina Nilsson | IK Fryken | 8:21 | +1:36 | |
12 | Annie Neidre | IK Fryken | 8:28 | +1:43 | |
13 | Carolina Nilsson | IK Fryken | 8:30 | +1:45 | |
14 | Matiida Hedelin | IK Fryken | 8:58 | +2:13 | |
15 | Lina Thåg | Sunne SLF | 8:59 | +2:14 | |
2.2km, Cross-country skiing, Free |
1 | Anton Persson | SK Bore | 6:52 | | |
2 | Tomas Bryntesson | Töcksfors IF | 7:08 | +16 | |
3 | Andre Monlars | Ekshärads SF | 7:25 | +33 | |
4 | Dennis Rådström | SK Bore | 7:37 | +45 | |
5 | Erik Johannesson | SK Bore | 7:38 | +46 | |
6 | Anders Olsson | Sisu Forshaga SK | 7:40 | +48 | |
7 | Oskar Brandt | Grava SK | 7:55 | +1:03 | |
8 | Magnus Gustavsson | Sunne SLF | 8:14 | +1:22 | |
9 | Jonatan Forsman | Sisu Forshaga SK | 8:24 | +1:32 | |
10 | Jonathan Eriksson Thorell | Sunne SLF | 8:28 | +1:36 | |
11 | Axel Karlsson | Hagfors SF | 8:30 | +1:38 | |
12 | Alistair Mcintyre | Sisu Forshaga SK | 8:35 | +1:43 | |
13 | Adam Kvarnström | Hagfors SF | 8:58 | +2:06 | |
14 | Hannes Johnson | Brandsbols SK | 10:58 | +4:06 | |
15 | Markus Edgren | Sisu Forshaga SK | 11:49 | +4:57 | |
16 | Robin Stenbäck | Sisu Forshaga SK | 11:54 | +5:02 | |
17 | Kasper Gullbring | Sisu Forshaga SK | 15:07 | +8:15 | |
2.2km, Cross-country skiing, Free |
1 | Martin Bergqvlst | Ekshärads SF | 6:33 | | |
2 | Henrik Bergqvlst | Ekshärads SF | 6:37 | +4 | |
3 | Erik Söderlund | SK Bore | 6:38 | +5 | |
4 | Kristoffer Fallgren | SK Bore | 6:41 | +8 | |
5 | Fredrik Jansson | Arvika IS | 6:42 | +9 | |
6 | Johan Emilsson | Sisu Forshaga SK | 6:45 | +12 | |
7 | Anton Mattsson | SK Bore | 6:52 | +19 | |
8 | Henrik Gren | Åmotfors IF | 6:54 | +21 | |
9 | Joel Lager | Garphyttans IF | 6:58 | +25 | |
10 | Pierre Ohlson | Filipstads SF | 7:03 | +30 | |
11 | Anders Persson | Älgå SK | 7:06 | +33 | |
12 | Joakim Carlen | Sisu Forshaga SK | 7:07 | +34 | |
13 | Henrik Olsson | Brandsbols SK | 7:08 | +35 | |
14 | Marcus Johansson | Gillberga SK | 7:14 | +41 | |
15 | Lucas Lennartsson | Garphyttans IF | 7:22 | +49 | |
16 | Jakob Holmberg | Sisu Forshaga SK | 7:29 | +56 | |
17 | Henrik Ivarsson | SK Bore | 7:44 | +1:11 | |
18 | Joakim Ekstam | Sisu Forshaga SK | 8:23 | +1:50 | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden