7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Mira - Göransson | Äspereds IF | 15:47.60 | | |
2 | Ester - Selander | Ulricehamns IF | 16:42.80 | +55.20 | |
3 | Kajsa - Ekenberg | IK Stern | 16:46.60 | +59 | |
4 | Vilma - Högman | Ulricehamns IF | 16:49.40 | +1:01.80 | |
5 | Tilda - Sundkvist | OK Gränsen | 18:32.80 | +2:45.20 | |
6 | Beata - Åkerström | IFK Skövde SK | 19:17.90 | +3:30.30 | |
7 | Alice - Mohr | Borås SK | 19:29.60 | +3:41.100 | |
8 | Celina - Kurkinen | Hestra IF | 20:55.10 | +5:07.50 | |
9 | Beata - Hell | Hestra IF | 21:22.80 | +5:35.20 | |
- | Ella - Jansson | Tidaholm SOK Sisu | DNS | | |
7km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Eddie - Gustafsson | Ulricehamns IF | 14:06.80 | | |
2 | Malte - Hendén | Ulricehamns IF | 14:26.90 | +20.10 | |
3 | Viktor - Persson | Borås SK | 15:04.40 | +57.60 | |
4 | Jonathan - Quick | Falköpings AIK SK | 15:10.10 | +1:03.30 | |
5 | Ludwig - Åqvist | Borås GIF | 15:21.80 | +1:15 | |
6 | Kasper - Vemdal | Mullsjö SOK | 16:05 | +1:58.20 | |
7 | Carl - Montan | SK Hylte | 17:29.60 | +3:22.80 | |
8 | Simon - Westh | Mullsjö SOK | 17:53.80 | +3:47 | |
- | Wilhelm - Kuylenstierna | Sävedalens AIK | DNS | | |
3.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Ellen - Mohr | Borås SK | 10:18.90 | | |
2 | Tuva - Holm | Tidaholm SOK Sisu | 11:01.20 | +42.30 | |
3 | Jennifer - Persson | Tidaholm SOK Sisu | 11:17.40 | +58.50 | |
4 | Belinda - Kurkinen | Hestra IF | 12:09 | +1:50.10 | |
5 | Ebba - Åberg | Hestra IF | 12:12.30 | +1:53.40 | |
6 | Lisa - Inghammar | Hestra IF | 13:56.80 | +3:37.90 | |
- | Edith - Kuylenstierna | Sävedalens AIK | DNS | | |
3.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Lisa Alrik | Tidaholm SOK Sisu | 8:23 | | |
2 | Elsa Karlsson | Tranemo IF Skidklubb | 9:16.10 | +53.10 | |
3 | Irma Westh | Mullsjö SOK | 9:36.10 | +1:13.10 | |
4 | Tova Österberg | Tidaholm SOK Sisu | 10:13.40 | +1:50.40 | |
3.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Olle Johansson | IK Stern | 7:40.80 | | |
2 | Vilmer Wingskog Lindqvist | Ulricehamns IF | 8:26 | +45.20 | |
3 | Malte Alvarsson | IFK Skövde SK | 9:14.90 | +1:34.10 | |
4 | Filip Fredriksson | Hestra IF | 9:50.10 | +2:09.30 | |
5 | Vilmer Svärd | Ulricehamns IF | 10:07 | +2:26.20 | |
6 | Erik Grahm | Hestra IF | 11:50.50 | +4:09.70 | |
7 | Gunnar Bengtsson | Hestra IF | 12:11.90 | +4:31.10 | |
- | Vinston Magnusson | Hestra IF | DNS | | |
3.5km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Oskar Olsson | Äspereds IF | 7:26.70 | | |
2 | Isac Berglund | Ulricehamns IF | 7:31 | +4.30 | |
3 | Erik Pihl | Borås SK | 7:43.50 | +16.80 | |
4 | Leo Reinholdsson | Ulricehamns IF | 7:51.10 | +24.40 | |
5 | Ludwig Norén | Ulricehamns IF | 8:01.70 | +35 | |
6 | Hjalmar Anderberg | IFK Skövde SK | 8:17.60 | +50.90 | |
7 | Carl Sjögren | Tidaholm SOK Sisu | 8:39.40 | +1:12.70 | |
8 | Melker Alvarsson | IFK Skövde SK | 8:40.60 | +1:13.90 | |
9 | Sverre Engström | Äspereds IF | 8:48.40 | +1:21.70 | |
10 | Emil Johansson | Borås GIF | 8:48.80 | +1:22.10 | |
11 | Gustav Ramsin | IFK Skövde SK | 9:05.60 | +1:38.90 | |
12 | Hampus Bengtsson | Hestra IF | 10:59.70 | +3:33 | |
- | Otis Richardsson | Borås GIF | DNF | | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden