4.4km, Cross-country skiing |
1 | Wilhelm Kuylenstierna | Sävedalens AIK | 11:55 | | |
2 | Sidor Nordling | IK Stern | 12:33 | +38 | |
3 | Natanael Bokesand | Sävedalens AIK | 13:04 | +1:09 | |
4 | Lucas Mårts | IK Stern | 13:08 | +1:13 | |
5 | Vile Torbrink | OK Landehof | 13:48 | +1:53 | |
6 | Alfred Swahn | OK Landehof | 13:55 | +2:00 | |
7 | Nils Andreasson | IK Stern | 14:53 | +2:58 | |
4.4km, Cross-country skiing |
1 | John Gustavsson | Hestra IF | 12:03 | | 59.8p |
2 | Johan Lysemark | Mölndals RK | 16:22 | +4:19 | 44.1p |
2.7km, Cross-country skiing |
1 | Ruth Strand | Sävedalens AIK | 10:49 | | |
2 | Julia Swahn | OK Landehof | 11:30 | +41 | |
3 | Julia Nilsson | OK Landehof | 12:32 | +1:43 | |
4 | Elsa Männer | Göteborgs SK | 12:38 | +1:49 | |
5 | Sophie Werner | IK Stern | 14:27 | +3:38 | |
6 | Alice Wolmhag | OK Landehof | 14:40 | +3:51 | |
7 | Meja Wolmhag | OK Landehof | 15:05 | +4:16 | |
8 | Ingrid Andreasson | IK Stern | 15:45 | +4:56 | |
9 | Vera LILLEVARS | IK Stern | 17:35 | +6:46 | |
2.7km, Cross-country skiing |
1 | Hanna Strand | Sävedalens AIK | 8:44 | | |
2 | Elsie Hördegårdh | Sävedalens AIK | 9:10 | +26 | |
3 | Liv Hammarberg | Sävedalens AIK | 10:03 | +1:19 | |
4 | Adelina Bokesand | Sävedalens AIK | 10:53 | +2:09 | |
2.7km, Cross-country skiing |
1 | Albin Mårts | IK Stern | 9:39 | | |
2 | Emil Johansson | IK Stern | 10:34 | +55 | |
3 | Arve Forssten | Göteborgs SK | 10:50 | +1:11 | |
4 | Felix Weihard | Sävedalens AIK | 11:28 | +1:49 | |
5 | Noel Jacobsson | IK Stern | 11:34 | +1:55 | |
6 | Wilhelm Berglund | Göteborgs SK | 12:11 | +2:32 | |
7 | Tor Von Sydow | Göteborgs SK | 12:18 | +2:39 | |
8 | Adam Alexandersson | Sävedalens AIK | 12:25 | +2:46 | |
9 | Casper Engstrand | Sävedalens AIK | 12:42 | +3:03 | |
10 | Arvid Staaf | OK Landehof | 12:48 | +3:09 | |
11 | Noel Alexandersson | Sävedalens AIK | 12:58 | +3:19 | |
12 | Paul Durisi | Göteborgs SK | 13:05 | +3:26 | |
13 | Felix Ehlers | OK Landehof | 13:19 | +3:40 | |
14 | Elmer Bråthen | Göteborgs SK | 13:27 | +3:48 | |
15 | Eric - Uneman | OK Alehof | 14:07 | +4:28 | |
2.7km, Cross-country skiing |
1 | Valter Gerle | OK Landehof | 7:36 | | |
2 | Olle Johansson | IK Stern | 7:54 | +18 | |
3 | Viggo Rudklint | OK Landehof | 8:24 | +48 | |
4 | Gustav Nilsson | OK Landehof | 8:53 | +1:17 | |
5 | Jonathan Österlin | Sävedalens AIK | 9:07 | +1:31 | |
6 | Petter Wik-gyllensten | Mölndals RK | 10:54 | +3:18 | |
7 | Oskar Werner | IK Stern | 12:54 | +5:18 | |
8 | Erik Tischy | Mölndals RK | 14:38 | +7:02 | |
1.7km, Cross-country skiing |
1 | Disa Lindgren | IK Stern | 9.40 | | |
2 | Luisa Durisi | Göteborgs SK | 10.20 | +0.80 | |
3 | Ester Männer | Göteborgs SK | 10:39 | +10:29.60 | |
4 | Amanda Jacobsson | IK Stern | 10:58 | +10:48.60 | |
5 | Svea Lövhammer | Sävedalens AIK | 11:20 | +11:10.60 | |
6 | Alicia Brettmo | OK Landehof | 12:44 | +12:34.60 | |
7 | Maja Lillevars | IK Stern | 12:57 | +12:47.60 | |
1.7km, Cross-country skiing |
1 | Isak Ehlers | OK Landehof | 11.20 | | |
2 | Valter Von Sydow | Göteborgs SK | 12.20 | +1 | |
3 | Daniel Kroon | Göteborgs SK | 15.50 | +4.30 | |
1.7km, Cross-country skiing |
1 | William Roth | OK Landehof | 7:44 | | |
2 | Carl Wik-gyllensten | Mölndals RK | 8:11 | +27 | |
3 | Jonas Ehlers | OK Landehof | 8:50 | +1:06 | |
4 | Charlie Hultman | OK Landehof | 9:41 | +1:57 | |
5 | Samuel Kroon | Göteborgs SK | 10:06 | +2:22 | |
6 | Einar Åkesson Sandqvist | Hindås SK | 11:04 | +3:20 | |
1.4km, Cross-country skiing |
1 | Ida Hammarberg | Sävedalens AIK | 13:22 | | |
2 | Kajsa Ekenberg | IK Stern | 13:23 | +1 | |
3 | Hanna Lidström | OK Landehof | 13:56 | +34 | |
4 | Moa Berglund | Mölndals RK | 23:46 | +10:24 | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden