10km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Hugo Nilsson | Hudiksvalls IF | 21:30 | | |
2 | Birk Blomqvist | Rehns BK | 23:57 | +2:27 | |
6km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Selma Partanen | Högbo GIF | 16:37 | | |
2 | Elsa Norberg | Hudiksvalls IF | 17:54 | +1:17 | |
3 | Moa Eriksson | Högbo GIF | 18:02 | +1:25 | |
4 | Parisa Wickenberg | Högbo GIF | 18:30 | +1:53 | |
5 | Emma Enerud | Hudiksvalls IF | 18:33 | +1:56 | |
6 | Svea Forsslund | Högbo GIF | 22:05 | +5:28 | |
6km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
- | Joar Rosvold | Rehns BK | DNS | | |
- | Lucas Tommila | Hudiksvalls IF | DNS | | |
- | Lars Persson | Bjuråkers GOIF | DNS | | |
- | Leon Kvistegården | Högbo GIF | DNS | | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Tilde Vikblom | Högbo GIF | 11:10 | | |
2 | Hanna Rydesäter | Rehns BK | 12:13 | +1:03 | |
3 | Signe Amundsen | Norrala IF | 15:27 | +4:17 | |
- | Lina Lingman | Trönö IK | DNS | | |
4km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Einar Blomberg | Rehns BK | 9:35 | | |
2 | Gustav Mattsson | Valbo Aif | 10:40 | +1:05 | |
3 | Casper Sundström | Högbo GIF | 11:00 | +1:25 | |
4 | Albin Persson | Rehns BK | 11:13 | +1:38 | |
5 | Rasmus Wedholm | Falu IK | 12:01 | +2:26 | |
6 | Johannes Fernström | Rehns BK | 14:11 | +4:36 | |
7 | Lion Olofsson | Kilafors SK | 16:07 | +6:32 | |
- | Gusten Berglund | Trönö IK | DNF | | |
- | Theodor Fredriksson | Rehns BK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Alma Mattsson | Valbo Aif | 7:38 | | |
2 | Emma Wedholm | Falu IK | 8:20 | +42 | |
3 | Ida Björklund | Kilafors SK | 11:02 | +3:24 | |
4 | - Wilma Hedlund Nilsson | Trönö IK | 11:21 | +3:43 | |
5 | Iris Hedin | Rehns BK | 13:08 | +5:30 | |
6 | Milla Godin | Kilafors SK | 13:47 | +6:09 | |
7 | Joline Malmberg | Rehns BK | 16:20 | +8:42 | |
- | Edith Borgstrand | Kilafors SK | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Signe Partanen | Högbo GIF | 6:56 | | |
2 | Ida Mattsson Frank | Bjuråkers GOIF | 7:26 | +30 | |
3 | Elsa Kaneskär | Rehns BK | 7:29 | +33 | |
4 | Lizen Englund Zewgren | Kilafors SK | 8:19 | +1:23 | |
- | Meja Vikblom | Högbo GIF | DNS | | |
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Edwin Bäckebjörk | Kilafors SK | 8:10 | | |
2 | Ingmar Olevik | Rehns BK | 8:19 | +9 | |
3 | Elliot Jonsson | Rehns BK | 9:09 | +59 | |
4 | Axel Davidson | Rehns BK | 9:55 | +1:45 | |
5 | Melvin Nilsson | Kilafors SK | 10:09 | +1:59 | |
6 | Loa Olofsson | Kilafors SK | 10:25 | +2:15 | |
7 | Anton Larsson | Kilafors SK | 10:38 | +2:28 | |
8 | Olle Simas | Rehns BK | 11:12 | +3:02 | |
9 | William Nyholm | Rehns BK | 11:37 | +3:27 | |
10 | Oskar Lysell | Rehns BK | 12:28 | +4:18 | |
- | Nils Westlén | Kilafors SK | DNS | | |
- | Albert Westlén | Kilafors SK | DNS | | |
|
2km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Linus Bergfors | Valbo Aif | 6:10 | | |
2 | Conrad Wickenberg | Högbo GIF | 6:29 | +19 | |
3 | Max Islén | Falu IK | 6:32 | +22 | |
4 | Vilgot Sääf | Norrala IF | 6:49 | +39 | |
5 | Vidar Amundsen | Norrala IF | 6:57 | +47 | |
6 | Philip Nyholm | Rehns BK | 7:25 | +1:15 | |
7 | Malte Davidsson | Rehns BK | 8:22 | +2:12 | |
8 | Viktor Hedin | Rehns BK | 8:28 | +2:18 | |
9 | Love Forsslund | Högbo GIF | 8:36 | +2:26 | |
- | Vide Däldehög | Hudiksvalls IF | DNS | | |
- | Edward Fredriksson | Rehns BK | DNS | | |
- | Viggo Lans | Rehns BK | DNS | | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden