3.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Hanna Strand | Göteborg | 11:33.30 | | |
2 | Agnes Liss Berglund | Dalarna | 11:48.70 | +15.40 | |
3 | Hedda Fochsen | Stockholm | 12:01.30 | +28 | |
4 | Alice Bryngelsson | Ångermanland | 12:06.70 | +33.40 | |
5 | Lisa Lundberg | Dalarna | 12:08.50 | +35.20 | |
6 | Vera Myhlback | Dalarna | 12:18.50 | +45.20 | |
7 | Elsie Hördegårdh | Göteborg | 12:20.40 | +47.10 | |
8 | Eira Olsson | Bohuslän Dal | 12:21.10 | +47.80 | |
9 | Vanja Björk | Ångermanland | 12:28.90 | +55.60 | |
10 | Signe Thoresson | Uppland | 12:30.90 | +57.60 | |
11 | Filippa Karlsson | Dalarna | 12:34.30 | +1:01 | |
12 | Maja Sveder | Dalarna | 12:35.60 | +1:02.30 | |
13 | Siri Colliander | Uppland | 12:35.90 | +1:02.60 | |
14 | Kerstin LÖVGREN | Dalarna | 12:37.70 | +1:04.40 | |
15 | Frida Lauri | Ångermanland | 12:38.40 | +1:05.10 | |
16 | Alvina Millestu | Jämtland Härjedalen | 12:39 | +1:05.70 | |
17 | Tilda Sundqvist | Norrbotten | 12:41 | +1:07.70 | |
18 | Elvira Niva | Norrbotten | 12:41.40 | +1:08.10 | |
19 | Agnes Karlsson | Dalarna | 12:43.40 | +1:10.10 | |
20 | Thelma Falk | Norrbotten | 12:43.80 | +1:10.50 | |
21 | Alma Näsström | Ångermanland | 12:50.10 | +1:16.80 | |
22 | Meja Bylund | Uppland | 13:01.50 | +1:28.20 | |
23 | Noomi Zeffer | Stockholm | 13:06.30 | +1:33 | |
24 | Annie Modigs | Dalarna | 13:09.70 | +1:36.40 | |
25 | Sofia Otten | Västerbotten | 13:15.30 | +1:42 | |
26 | Ella Zetterström | Jämtland Härjedalen | 13:17.70 | +1:44.40 | |
27 | Adina Aidanpää | Norrbotten | 13:23 | +1:49.70 | |
28 | Olivia Bång | Jämtland Härjedalen | 13:25.30 | +1:52 | |
29 | Freja Partapuoli | Norrbotten | 13:26.70 | +1:53.40 | |
30 | Ebba Persson Kjellgren | Jämtland Härjedalen | 13:32.40 | +1:59.10 | |
31 | Vilma Kuokkanen | Norrbotten | 13:33.20 | +1:59.90 | |
32 | Elin Bergman | Dalarna | 13:35 | +2:01.70 | |
33 | Selma Åberg | Medelpad | 13:38 | +2:04.70 | |
34 | Märta Mannelqvist | Ångermanland | 13:38.70 | +2:05.40 | |
35 | Rebecka Drugge | Norrbotten | 13:41.70 | +2:08.40 | |
36 | Edit Valman | Uppland | 13:43.20 | +2:09.90 | |
37 | Alva Hedlund | Bohuslän Dal | 13:47.90 | +2:14.60 | |
38 | Ethel Noppa | Uppland | 13:48.40 | +2:15.10 | |
39 | Sally Johansson | Norrbotten | 13:49.50 | +2:16.20 | |
40 | Meja Holmgren-grahn | Medelpad | 13:50.60 | +2:17.30 | |
41 | Elsa Sahlman | Ångermanland | 13:50.80 | +2:17.50 | |
42 | Idde Fargve Wernersson | Västmanland | 13:51.30 | +2:18 | |
43 | Tuva Lindberg | Gästrikland | 13:54.50 | +2:21.20 | |
44 | Molly Joelsson | Uppland | 13:56.20 | +2:22.90 | |
45 | Lovis Fargve Wernersson | Västmanland | 13:57.40 | +2:24.10 | |
46 | Anna Zachrisson | Jämtland Härjedalen | 13:59.80 | +2:26.50 | |
47 | Alva Hallin | Västergötland | 14:01.90 | +2:28.60 | |
48 | Pauline Dahl | Stockholm | 14:02.10 | +2:28.80 | |
49 | Julia Wikander | Medelpad | 14:11.40 | +2:38.10 | |
50 | Meja Strid | Göteborg | 14:17.70 | +2:44.40 | |
51 | Wilma Grubb | Dalarna | 14:19.60 | +2:46.30 | |
52 | Sigrid Ohlsson | Jämtland Härjedalen | 14:19.70 | +2:46.40 | |
53 | Livia Forsberg | Ångermanland | 14:25.70 | +2:52.40 | |
54 | Ellen Johansson | Västergötland | 14:27.70 | +2:54.40 | |
55 | Moa Persson | Stockholm | 14:31.50 | +2:58.20 | |
56 | Tove Anttila | Gästrikland | 14:37.80 | +3:04.50 | |
57 | Lovisa Vestman | Ångermanland | 14:49.80 | +3:16.50 | |
58 | Moa Hansson | Ångermanland | 14:51 | +3:17.70 | |
59 | Alice Nordbrandt | Jämtland Härjedalen | 14:58.30 | +3:25 | |
60 | Marta Björck | Västergötland | 14:59.50 | +3:26.20 | |
61 | Lovis Backman | Uppland | 15:12.80 | +3:39.50 | |
62 | Linnéa Landberger Åkerlund | Stockholm | 15:14 | +3:40.70 | |
63 | Linnea Nybond | Jämtland Härjedalen | 15:16.70 | +3:43.40 | |
64 | Stella Björk | Västergötland | 15:20.70 | +3:47.40 | |
65 | Lovisa Gyllbäck | Stockholm | 15:38.10 | +4:04.80 | |
66 | Molly Hedenström | Norrbotten | 15:40.40 | +4:07.10 | |
67 | Jennifer Persson | Västergötland | 15:40.90 | +4:07.60 | |
68 | Linnea Planting-bergloo | Stockholm | 15:42.70 | +4:09.40 | |
69 | Nellie Axelsson | Ångermanland | 15:44.40 | +4:11.10 | |
70 | Natalie Norén | Dalarna | 15:53.70 | +4:20.40 | |
71 | Embla Nilsson | Medelpad | 16:01.80 | +4:28.50 | |
72 | Jonna Viksell | Medelpad | 16:09.10 | +4:35.80 | |
73 | Hanna Wennberg | Gästrikland | 16:12.10 | +4:38.80 | |
74 | Elsa Gustafsson | Norrbotten | 16:22.70 | +4:49.40 | |
75 | Emma Byström | Ångermanland | 16:39.20 | +5:05.90 | |
76 | Lisa Grundström | Västerbotten | 16:43.80 | +5:10.50 | |
77 | Greta Wikström Lind | Ångermanland | 16:51.30 | +5:18 | |
78 | Sara Häggquist | Ångermanland | 16:55.80 | +5:22.50 | |
79 | Elin Östlund Nordin | Ångermanland | 17:20.90 | +5:47.60 | |
80 | Thea Forsgren | Ångermanland | 17:35.30 | +6:02 | |
81 | Signe Grimell | Ångermanland | 18:13.90 | +6:40.60 | |
82 | Holly Strindlund | Ångermanland | 18:39.20 | +7:05.90 | |
83 | Lia Nyberg | Medelpad | 24:37.50 | +13:04.20 | |
|
3.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Hannah Karlsson | Ångermanland | 11:05.30 | | |
2 | Malva Nisén | Jämtland Härjedalen | 11:05.40 | +0.10 | |
3 | Julia Blomgren | Jämtland Härjedalen | 11:49.40 | +44.10 | |
4 | Linnéa Rytter | Dalarna | 11:50.40 | +45.10 | |
5 | Lisa Ahlrik | Västergötland | 11:51.50 | +46.20 | |
5 | Tilde Elofsson | Östergötland | 11:51.50 | +46.20 | |
7 | Agnes Gustafsson | Bohuslän Dal | 12:02 | +56.70 | |
8 | Vera Johansson Källstrand | Jämtland Härjedalen | 12:04.40 | +59.10 | |
9 | Maja Stridsman | Norrbotten | 12:10.40 | +1:05.10 | |
10 | Ella Nordanbro | Dalarna | 12:12.10 | +1:06.80 | |
11 | Anna Lindgren | Västerbotten | 12:13.10 | +1:07.80 | |
11 | Elsa Norgren | Dalarna | 12:13.10 | +1:07.80 | |
13 | Tuva Richardsson | Jämtland Härjedalen | 12:13.40 | +1:08.10 | |
14 | Ebba Fryxell | Dalarna | 12:14.90 | +1:09.60 | |
15 | Liv Kallur | Dalarna | 12:17.60 | +1:12.30 | |
16 | Moa Kristiansson | Dalarna | 12:18 | +1:12.70 | |
17 | Molly Sandin | Medelpad | 12:19.70 | +1:14.40 | |
18 | Ebba Drugge | Norrbotten | 12:21.50 | +1:16.20 | |
19 | Märta Östberg | Västerbotten | 12:24.90 | +1:19.60 | |
20 | Molly Boman | Stockholm | 12:25 | +1:19.70 | |
21 | Alicia Ivarsson | Gästrikland | 12:31.20 | +1:25.90 | |
22 | Iris Bergkvist | Norrbotten | 12:33.40 | +1:28.10 | |
23 | Wera Eckerbom | Jämtland Härjedalen | 12:35.10 | +1:29.80 | |
24 | Telma Jakobsson | Västerbotten | 12:35.30 | +1:30 | |
25 | Vera Jeppsson | Gästrikland | 12:36.20 | +1:30.90 | |
26 | Mira Varg | Jämtland Härjedalen | 12:41.60 | +1:36.30 | |
27 | Milly Hansson | Norrbotten | 12:44.30 | +1:39 | |
28 | Emma Larsson | Dalarna | 12:46.20 | +1:40.90 | |
29 | Hilda Ramström | Norrbotten | 12:46.80 | +1:41.50 | |
30 | Elsa Mattsson | Dalarna | 12:47.50 | +1:42.20 | |
31 | Etna Jonasson | Ångermanland | 12:48.80 | +1:43.50 | |
32 | Maja Mossberg | Jämtland Härjedalen | 12:49.20 | +1:43.90 | |
33 | Filippa Källman | Ångermanland | 12:50.70 | +1:45.40 | |
34 | Sandra Franz | Dalarna | 12:50.80 | +1:45.50 | |
35 | Ida Eriksson | Dalarna | 12:54 | +1:48.70 | |
36 | Viola Grändborn | Hälsingland | 12:57.90 | +1:52.60 | |
37 | Hanna Oscarsson | Jämtland Härjedalen | 13:05.90 | +2:00.60 | |
38 | Elin Lundmark | Jämtland Härjedalen | 13:06.70 | +2:01.40 | |
39 | Alva Boman | Uppland | 13:08.10 | +2:02.80 | |
40 | Tilde Vikblom | Gästrikland | 13:08.60 | +2:03.30 | |
41 | Linn Darius | Västerbotten | 13:11.80 | +2:06.50 | |
42 | Ida Björnmyr | Gästrikland | 13:14.20 | +2:08.90 | |
43 | Elsa Jaktlund | Jämtland Härjedalen | 13:15.20 | +2:09.90 | |
44 | Astrid Wallenius | Västmanland | 13:16.70 | +2:11.40 | |
45 | Rebecka Lindgren | Uppland | 13:19.90 | +2:14.60 | |
46 | Mercedes Melbye | Värmland | 13:20.10 | +2:14.80 | |
47 | Elsa Reuter | Bohuslän Dal | 13:23.60 | +2:18.30 | |
48 | Ebba Lundkvist | Jämtland Härjedalen | 13:24.10 | +2:18.80 | |
49 | Elli Svanborg | Västerbotten | 13:25.90 | +2:20.60 | |
50 | Hanna Rydesäter | Hälsingland | 13:27.70 | +2:22.40 | |
51 | Stella Vilhelmsson | Västergötland | 13:29.10 | +2:23.80 | |
52 | Emmy Gustafsson | Ångermanland | 13:31.90 | +2:26.60 | |
53 | Alice Jonasson | Gästrikland | 13:34.20 | +2:28.90 | |
54 | Ida-maria Hugozon | Medelpad | 13:35.50 | +2:30.20 | |
55 | Evelina Jonsson | Ångermanland | 13:36.30 | +2:31 | |
56 | Tyra Stattin | Ångermanland | 13:41.40 | +2:36.10 | |
57 | Lina Lingman | Hälsingland | 13:42.30 | +2:37 | |
58 | Lina Jernberg | Dalarna | 13:42.90 | +2:37.60 | |
58 | Agnes Boström | Medelpad | 13:42.90 | +2:37.60 | |
60 | Liv Hammarberg | Göteborg | 13:45.50 | +2:40.20 | |
61 | Thea Berglund | Norrbotten | 13:47.20 | +2:41.90 | |
62 | Anna Gustafsson | Stockholm | 13:47.90 | +2:42.60 | |
63 | Litea Darius | Västerbotten | 13:49.30 | +2:44 | |
64 | Dinah Handeland | Dalarna | 14:01.90 | +2:56.60 | |
65 | Nora Strid | Medelpad | 14:06.80 | +3:01.50 | |
66 | Maja Backlund | Västergötland | 14:08.10 | +3:02.80 | |
67 | Ingrid Wissman | Uppland | 14:11.40 | +3:06.10 | |
68 | Agnes Ledin | Stockholm | 14:15.60 | +3:10.30 | |
69 | Agnes Andersson | Dalarna | 14:18.90 | +3:13.60 | |
70 | Ellen Lahti | Norrbotten | 14:19.70 | +3:14.40 | |
71 | Maja Lundgren | Västergötland | 14:20.70 | +3:15.40 | |
72 | MY Mikaelsson | Ångermanland | 14:22.10 | +3:16.80 | |
73 | Ida Jansson | Uppland | 14:33.80 | +3:28.50 | |
74 | Julia Holmström | Västergötland | 14:37.90 | +3:32.60 | |
75 | Emma Bonato | Jämtland Härjedalen | 14:41.60 | +3:36.30 | |
76 | Elsa Nilsson | Ångermanland | 14:43.90 | +3:38.60 | |
77 | Linnèa Persson | Norrbotten | 14:47.20 | +3:41.90 | |
78 | Hedvig Zetterlund | Dalarna | 14:49.70 | +3:44.40 | |
79 | Alice Morelius | Dalarna | 14:51.70 | +3:46.40 | |
80 | Lovisa Lilja | Medelpad | 14:54.40 | +3:49.10 | |
81 | Lovisa Stenberg | Västerbotten | 14:57.30 | +3:52 | |
82 | Emma Mattsson | Uppland | 14:58 | +3:52.70 | |
83 | Vendela Olsson | Bohuslän Dal | 15:04.40 | +3:59.10 | |
84 | Amanda Larsson | Göteborg | 15:14.90 | +4:09.60 | |
85 | Amelie Lidman | Västerbotten | 15:23.70 | +4:18.40 | |
86 | Signe Lyckelid | Västergötland | 15:28.90 | +4:23.60 | |
87 | Emma Norling | Dalarna | 15:31.20 | +4:25.90 | |
88 | Alma Åhrén | Jämtland Härjedalen | 15:39.60 | +4:34.30 | |
89 | Ester Lindgren | Västergötland | 15:42.20 | +4:36.90 | |
90 | Saga Persson | Norrbotten | 15:44.40 | +4:39.10 | |
91 | Ida Olofsson | Ångermanland | 16:05.90 | +5:00.60 | |
92 | Ester Sundberg | Ångermanland | 16:56.20 | +5:50.90 | |
93 | Emma Perbo | Ångermanland | 17:11.20 | +6:05.90 | |
94 | Alva Lidgren | Västerbotten | 17:48.90 | +6:43.60 | |
95 | Isa Kimselius | Stockholm | 20:22 | +9:16.70 | |
3.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Olle Johansson | Göteborg | 10:32.20 | | |
2 | Einar Blomberg | Hälsingland | 10:46.70 | +14.50 | |
3 | Edvin Håkansson | Värmland | 10:47.30 | +15.10 | |
4 | Vilmer Wingskog Lindqvist - | Västergötland | 11:06.50 | +34.30 | |
5 | Hugo Söder | Dalarna | 11:09.10 | +36.90 | |
6 | Hugo Lindgren | Västerbotten | 11:11.50 | +39.30 | |
7 | Theodor Andersson | Västerbotten | 11:12.60 | +40.40 | |
8 | Teodor Westman | Västerbotten | 11:18.10 | +45.90 | |
9 | Malte Kempe | Norrbotten | 11:29 | +56.80 | |
10 | Isak Norgren | Medelpad | 11:34.20 | +1:02 | |
11 | Wilmer Lehmivaara | Norrbotten | 11:37.30 | +1:05.10 | |
12 | Isak Unger | Dalarna | 11:45.10 | +1:12.90 | |
13 | Aron Hyttinen | Dalarna | 11:48.30 | +1:16.10 | |
14 | Elias Eklund | Uppland | 11:49.50 | +1:17.30 | |
15 | Knut Ramström | Västmanland | 11:50.70 | +1:18.50 | |
16 | William Derke | Östergötland | 11:54.10 | +1:21.90 | |
17 | Ole Breistrand | Norrbotten | 11:57.40 | +1:25.20 | |
18 | Arvid Björklund | Dalarna | 12:00.40 | +1:28.20 | |
19 | Lukas Bergstedt | Norrbotten | 12:14.50 | +1:42.30 | |
20 | Gustav Eggöy Markhester | Stockholm | 12:15.50 | +1:43.30 | |
21 | Oscar Gustafsson | Ångermanland | 12:16.90 | +1:44.70 | |
22 | Oscar Persson | Uppland | 12:17.90 | +1:45.70 | |
23 | Sixten Pettersson | Norrbotten | 12:18.40 | +1:46.20 | |
24 | Noah Bertils | Jämtland Härjedalen | 12:19.10 | +1:46.90 | |
25 | Arvid Nygård | Jämtland Härjedalen | 12:19.20 | +1:47 | |
26 | Malte Dag Åkerlund | Dalarna | 12:19.50 | +1:47.30 | |
27 | Erik Tingelöf | Ångermanland | 12:24.50 | +1:52.30 | |
28 | Anton Thermaenius | Stockholm | 12:25 | +1:52.80 | |
29 | Ivar Kronholm | Norrbotten | 12:26 | +1:53.80 | |
30 | Sigge Löfgren | Dalarna | 12:31.90 | +1:59.70 | |
31 | Linus Höjer | Stockholm | 12:35.90 | +2:03.70 | |
32 | Erik Kylborn | Örebro Län | 12:36.40 | +2:04.20 | |
33 | Jonathan Österlin | Göteborg | 12:38.80 | +2:06.60 | |
34 | Edvin Nyström | Norrbotten | 12:42.50 | +2:10.30 | |
35 | Oscar Sundblad | Östergötland | 12:46.20 | +2:14 | |
36 | Vilhelm Wikberg | Västerbotten | 12:48.50 | +2:16.30 | |
37 | Elias Landh | Dalarna | 12:50.20 | +2:18 | |
38 | Axel Danielsson | Medelpad | 12:53.60 | +2:21.40 | |
39 | Edward Nässén | Medelpad | 12:58.90 | +2:26.70 | |
40 | Elias Fredriksson | Östergötland | 13:02.70 | +2:30.50 | |
40 | Vilmer Tronde | Jämtland Härjedalen | 13:02.70 | +2:30.50 | |
42 | Edvin Lindberg | Gästrikland | 13:03.70 | +2:31.50 | |
43 | Malte Worm | Västergötland | 13:04.70 | +2:32.50 | |
44 | Olle Bakkan | Jämtland Härjedalen | 13:12.60 | +2:40.40 | |
45 | Albin Martinsson | Västmanland | 13:20.60 | +2:48.40 | |
46 | Elton Johansson | Uppland | 13:21.50 | +2:49.30 | |
47 | River Larsson | Västergötland | 13:23.50 | +2:51.30 | |
48 | Melker Zetterström | Dalarna | 13:26.60 | +2:54.40 | |
49 | David Walther | Medelpad | 13:29.60 | +2:57.40 | |
50 | Klas Eriksson | Värmland | 13:30.80 | +2:58.60 | |
51 | Rasmus Wedholm | Dalarna | 13:31.50 | +2:59.30 | |
52 | William Ribbefors | Ångermanland | 13:38.50 | +3:06.30 | |
53 | Jonathan Engström | Ångermanland | 13:39.30 | +3:07.10 | |
54 | Vidar Olsson | Västmanland | 13:44.40 | +3:12.20 | |
55 | Youheng Yang null | Gästrikland | 13:49 | +3:16.80 | |
56 | Nils Sjögren | Uppland | 13:52.80 | +3:20.60 | |
57 | Vidar Fritzson | Västergötland | 13:54.20 | +3:22 | |
58 | Oskar Hjeltström | Medelpad | 14:03 | +3:30.80 | |
59 | Carl Thoresson | Uppland | 14:05.40 | +3:33.20 | |
60 | Viktor Höök | Dalarna | 14:09.90 | +3:37.70 | |
61 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 14:14.50 | +3:42.30 | |
62 | Bertil Röös | Uppland | 14:21.40 | +3:49.20 | |
63 | Melker Brodén | Uppland | 14:22 | +3:49.80 | |
64 | Milo Bonato | Jämtland Härjedalen | 14:43.70 | +4:11.50 | |
65 | Jesper Nilsson | Ångermanland | 14:47.50 | +4:15.30 | |
66 | Sigge Staaf | Jämtland Härjedalen | 14:52.30 | +4:20.10 | |
67 | Johannes Fernström | Hälsingland | 15:19.90 | +4:47.70 | |
68 | Elliot Engrund | Jämtland Härjedalen | 15:33.60 | +5:01.40 | |
69 | Edwin Malmström | Stockholm | 15:42.40 | +5:10.20 | |
70 | Frode Lidfalk | Västerbotten | 15:55.30 | +5:23.10 | |
71 | Elias Spiridopoulos Petersson | Stockholm | 15:56.20 | +5:24 | |
72 | Anton Nolberg | Medelpad | 16:30.50 | +5:58.30 | |
73 | Vidar Norrgård | Medelpad | 16:38.80 | +6:06.60 | |
74 | Ilian Lidén | Ångermanland | 16:50.30 | +6:18.10 | |
75 | Axel Borell | Uppland | 17:28.50 | +6:56.30 | |
76 | Jacob Birberg | Medelpad | 19:37.40 | +9:05.20 | |
|
3.8km, Cross-country skiing, Free, Interval start |
1 | Andre Jonsson | Norrbotten | 10:18.40 | | |
2 | Theo Malm | Östergötland | 10:23.60 | +5.20 | |
3 | Albin Persson | Medelpad | 10:26.30 | +7.90 | |
4 | Valter Gerle | Göteborg | 10:29.10 | +10.70 | |
5 | Viktor Kullman | Dalarna | 10:40.90 | +22.50 | |
6 | Ville Jutterdal | Östergötland | 10:41.40 | +23 | |
7 | Adam Svärdfedt | Jämtland Härjedalen | 10:41.70 | +23.30 | |
8 | Oskar Jonsson | Västerbotten | 10:50.60 | +32.20 | |
9 | Hugo Persson | Jämtland Härjedalen | 10:53.40 | +35 | |
10 | Vilmer Malm | Västerbotten | 11:03.60 | +45.20 | |
11 | Valdemar Carlsson-steen | Västergötland | 11:05.10 | +46.70 | |
11 | Julius Eklund | Uppland | 11:05.10 | +46.70 | |
13 | Elvin Alvtegen | Jämtland Härjedalen | 11:16.20 | +57.80 | |
14 | Elmer Nordlander | Ångermanland | 11:17.20 | +58.80 | |
15 | Axel Larsson | Västerbotten | 11:17.50 | +59.10 | |
16 | Melker Erlandsson | Västergötland | 11:18.40 | +1:00 | |
17 | Carl Bärwolf | Dalarna | 11:19 | +1:00.60 | |
18 | Vilmer Wikström | Jämtland Härjedalen | 11:24.10 | +1:05.70 | |
19 | Gustav Norberg | Dalarna | 11:24.30 | +1:05.90 | |
20 | EINAR TÖRNBLOM | Västerbotten | 11:29.60 | +1:11.20 | |
21 | Viggo Rudklint | Göteborg | 11:30 | +1:11.60 | |
22 | Gustaf Persson | Bohuslän Dal | 11:30.20 | +1:11.80 | |
23 | Melker Alvarsson | Västergötland | 11:31.10 | +1:12.70 | |
24 | Sixten Widmark | Örebro Län | 11:35 | +1:16.60 | |
25 | Gustav Mattsson | Gästrikland | 11:35.50 | +1:17.10 | |
26 | Axel Engström | Norrbotten | 11:36.20 | +1:17.80 | |
27 | Maximus Stom | Medelpad | 11:41.70 | +1:23.30 | |
28 | Oscar Forsberg | Östergötland | 11:42.10 | +1:23.70 | |
29 | William Dovander | Stockholm | 11:42.80 | +1:24.40 | |
30 | Hjalmar Anderberg | Dalarna | 11:43.70 | +1:25.30 | |
31 | Ludvig Johansson | Stockholm | 11:45.90 | +1:27.50 | |
31 | Gustav Nilsson | Göteborg | 11:45.90 | +1:27.50 | |
33 | Axel Vikman | Uppland | 11:46.30 | +1:27.90 | |
34 | Otis Richardsson | Västergötland | 11:47.40 | +1:29 | |
35 | Nils Rönnestrand | Jämtland Härjedalen | 11:49 | +1:30.60 | |
36 | Tim Karmteg | Jämtland Härjedalen | 11:49.50 | +1:31.10 | |
37 | Sverre Engström | Västergötland | 11:51.50 | +1:33.10 | |
38 | Emil Löfholm | Jämtland Härjedalen | 11:53.70 | +1:35.30 | |
39 | Jack Edström | Norrbotten | 11:54.10 | +1:35.70 | |
40 | Alvar Lindblom | Jämtland Härjedalen | 11:54.30 | +1:35.90 | |
41 | Carl Sjögren | Västergötland | 11:55.50 | +1:37.10 | |
42 | Axel Lindblad | Värmland | 11:55.60 | +1:37.20 | |
43 | Oscar Johansson | Dalarna | 12:00.90 | +1:42.50 | |
44 | Casper Sundström | Gästrikland | 12:01.80 | +1:43.40 | |
45 | Herje Olsson | Jämtland Härjedalen | 12:06.20 | +1:47.80 | |
46 | Ture Nordgren | Ångermanland | 12:06.60 | +1:48.20 | |
47 | Alfred Conradson | Dalarna | 12:07.30 | +1:48.90 | |
48 | Axel Högberg | Stockholm | 12:10.40 | +1:52 | |
49 | Gustav Ramsin | Västergötland | 12:10.80 | +1:52.40 | |
50 | Ludvig Burenius | Stockholm | 12:10.90 | +1:52.50 | |
51 | Erik Jansson | Uppland | 12:11.60 | +1:53.20 | |
52 | Olle Toutin | Jämtland Härjedalen | 12:15.60 | +1:57.20 | |
53 | Erik Maripuu | Jämtland Härjedalen | 12:16.20 | +1:57.80 | |
54 | Junior Ylipää | Stockholm | 12:17.90 | +1:59.50 | |
55 | Ville Malmström | Norrbotten | 12:20.80 | +2:02.40 | |
56 | Filip Bergqvist | Västergötland | 12:20.90 | +2:02.50 | |
57 | Olle Westervall | Jämtland Härjedalen | 12:22.40 | +2:04 | |
58 | Rufus Frode | Östergötland | 12:24.90 | +2:06.50 | |
59 | Ivar Ahlberg | Stockholm | 12:25.60 | +2:07.20 | |
60 | Ruben Eriksson | Norrbotten | 12:28.50 | +2:10.10 | |
61 | Albin Persson | Hälsingland | 12:28.80 | +2:10.40 | |
62 | Emil Johansson | Västergötland | 12:29 | +2:10.60 | |
63 | Liam Schånberg | Östergötland | 12:31.30 | +2:12.90 | |
64 | Leo Nordin | Ångermanland | 12:32 | +2:13.60 | |
65 | Elias Bengtsson | Västergötland | 12:37.40 | +2:19 | |
66 | Edvin Eriksson | Dalarna | 12:39.90 | +2:21.50 | |
67 | Maciek Knap | Stockholm | 12:40.70 | +2:22.30 | |
68 | Wilmer Salmonsson Bystrand | Jämtland Härjedalen | 12:42.40 | +2:24 | |
69 | Tim Drakfors | Västergötland | 12:43.60 | +2:25.20 | |
70 | Alexander Thalin Navia | Uppland | 12:45.80 | +2:27.40 | |
71 | Olle Fischer | Värmland | 12:46.20 | +2:27.80 | |
72 | Arvid Karlsson | Stockholm | 12:46.80 | +2:28.40 | |
73 | Ville Åberg | Ångermanland | 12:47.20 | +2:28.80 | |
74 | Isak Nilsson | Bohuslän Dal | 12:47.90 | +2:29.50 | |
75 | Assar Magnusson | Västmanland | 13:01.20 | +2:42.80 | |
76 | Alvin Lefdén | Östergötland | 13:01.50 | +2:43.10 | |
77 | Sigge Saitton | Ångermanland | 13:02.90 | +2:44.50 | |
78 | Oliver Larsson | Västergötland | 13:07.10 | +2:48.70 | |
79 | Edvin Olofsson | Ångermanland | 13:07.50 | +2:49.10 | |
80 | Alexander Stub | Stockholm | 13:12.60 | +2:54.20 | |
81 | Viggo Johansson | Västerbotten | 13:20.50 | +3:02.10 | |
82 | Ludwig Grundström | Ångermanland | 13:21.90 | +3:03.50 | |
83 | Vilhelm Söderman | Uppland | 13:30.40 | +3:12 | |
84 | Henning Nordvall | Medelpad | 13:36.40 | +3:18 | |
85 | Mattias Hafenbuch | Norrbotten | 13:38.10 | +3:19.70 | |
86 | Otto Råd | Värmland | 13:44.20 | +3:25.80 | |
87 | Hilmer Bergqvist | Ångermanland | 13:44.90 | +3:26.50 | |
88 | Victor Sayago Jonsell | Stockholm | 13:51.30 | +3:32.90 | |
89 | Vidar Holmbom | Norrbotten | 13:58.60 | +3:40.20 | |
90 | Vigor Danielsson | Stockholm | 14:02.10 | +3:43.70 | |
91 | Vidar Asp | Stockholm | 14:06.70 | +3:48.30 | |
92 | MATKALA NORDLUND Samuel | Medelpad | 14:15.30 | +3:56.90 | |
93 | Sixten Österman | Örebro Län | 14:17.20 | +3:58.80 | |
94 | Erik Larsson | Uppland | 14:23.20 | +4:04.80 | |
95 | Manfred Nordin | Västerbotten | 14:25.40 | +4:07 | |
96 | Emil Andersson | Norrbotten | 14:30.10 | +4:11.70 | |
97 | Loa Nordström | Jämtland Härjedalen | 14:33.60 | +4:15.20 | |
98 | Jakob Lønborg | Ångermanland | 14:40.10 | +4:21.70 | |
99 | Erik Rosenquist | Stockholm | 15:10.50 | +4:52.10 | |
100 | Simon Sjölund | Stockholm | 15:38.40 | +5:20 | |
101 | Vide Jonsson | Östergötland | 16:00.80 | +5:42.40 | |
102 | Eskil Lindblom Yttergård | Medelpad | 16:01.90 | +5:43.50 | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden