3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Lisen Nygård | Dalarna | 12:19.30 | | |
2 | Ebba Kveli | Jämtland Härjedalen | 12:39.30 | +20 | |
3 | Mira Sandin | Medelpad | 13:01.30 | +42 | |
4 | Ebba Engman | Uppland | 13:07.10 | +47.80 | |
5 | Freja Jakobsson | Medelpad | 13:10.90 | +51.60 | |
6 | Rut Rydén | Dalarna | 13:17.50 | +58.20 | |
7 | Alma Bergman | Medelpad | 13:22.70 | +1:03.40 | |
8 | Meja Vikblom | Gästrikland | 13:25.90 | +1:06.60 | |
9 | Astrid Persson | Jämtland Härjedalen | 13:32.20 | +1:12.90 | |
10 | Alice Kindmalm | Jämtland Härjedalen | 13:36.60 | +1:17.30 | |
11 | Alva Widmark | Jämtland Härjedalen | 13:38.30 | +1:19 | |
12 | Lovisa Nederheim | Stockholm | 13:44.40 | +1:25.10 | |
13 | Brita Olsson | Jämtland Härjedalen | 13:49.70 | +1:30.40 | |
14 | Ingrid Östberg | Västerbotten | 13:51.20 | +1:31.90 | |
15 | Anja Nordenström | Dalarna | 13:53.30 | +1:34 | |
16 | Amanda Granberg | Ångermanland | 14:02.30 | +1:43 | |
17 | Beata DU Hane | Stockholm | 14:04 | +1:44.70 | |
18 | Linnea Agerfalk | Norrbotten | 14:04.30 | +1:45 | |
19 | Leah Lundberg | Västerbotten | 14:04.80 | +1:45.50 | |
20 | Carla Dovander | Stockholm | 14:05.20 | +1:45.90 | |
21 | Svea Eriksson | Jämtland Härjedalen | 14:05.50 | +1:46.20 | |
22 | Ellen Mohr | Västergötland | 14:12.50 | +1:53.20 | |
23 | Mimmi Lindmark | Norrbotten | 14:12.90 | +1:53.60 | |
24 | Signe Nyström | Norrbotten | 14:16.20 | +1:56.90 | |
25 | Majken Männer | Göteborg | 14:20.90 | +2:01.60 | |
26 | Cajsa Sundén | Stockholm | 14:22.10 | +2:02.80 | |
27 | Embla Tuvall | Dalarna | 14:22.70 | +2:03.40 | |
28 | Agnes Åhman | Västerbotten | 14:23 | +2:03.70 | |
29 | Felicia Rautila | Medelpad | 14:23.70 | +2:04.40 | |
30 | Lilly Bjuredal | Dalarna | 14:24.50 | +2:05.20 | |
31 | Lina Grahn-birve | Medelpad | 14:24.90 | +2:05.60 | |
32 | Matilda Bergström | Västmanland | 14:30.60 | +2:11.30 | |
33 | Märta Ljungdahl | Medelpad | 14:35.90 | +2:16.60 | |
34 | Elsa Hultdin | Västerbotten | 14:37.30 | +2:18 | |
35 | Indra Jonasson | Ångermanland | 14:39.40 | +2:20.10 | |
36 | Ebba Karelius | Dalarna | 14:42.80 | +2:23.50 | |
37 | Esther Oliv | Stockholm | 14:44.20 | +2:24.90 | |
38 | Elsa Widell | Västergötland | 14:44.50 | +2:25.20 | |
39 | Ellen Felldin | Västmanland | 14:52.90 | +2:33.60 | |
40 | Julia Swahn | Göteborg | 14:53.30 | +2:34 | |
41 | Alice Peterson | Västergötland | 14:54.80 | +2:35.50 | |
42 | Klara Bergstedt | Norrbotten | 15:04.80 | +2:45.50 | |
43 | Tyra Wallén | Västmanland | 15:06.50 | +2:47.20 | |
44 | Elsa Lindblom | Norrbotten | 15:10.10 | +2:50.80 | |
45 | Selma Nordensson | Medelpad | 15:11 | +2:51.70 | |
46 | Selma Mörén | Västerbotten | 15:16.70 | +2:57.40 | |
47 | Astrid Westervall | Jämtland Härjedalen | 15:18.90 | +2:59.60 | |
48 | Tyra Johansson | Norrbotten | 15:20.30 | +3:01 | |
49 | Alice Bygg | Dalarna | 15:20.70 | +3:01.40 | |
50 | Hilma Sundström | Ångermanland | 15:20.90 | +3:01.60 | |
51 | Mimmi Spets | Ångermanland | 15:22.70 | +3:03.40 | |
52 | Meja Nygårds Bodin | Dalarna | 15:24.40 | +3:05.10 | |
53 | Lovisa Nilsson | Västerbotten | 15:25 | +3:05.70 | |
53 | Edith Pettersson | Norrbotten | 15:25 | +3:05.70 | |
55 | Alma Värn | Dalarna | 15:25.50 | +3:06.20 | |
56 | Alma Svonni | Norrbotten | 15:29 | +3:09.70 | |
57 | Linnea Jonsson | Medelpad | 15:29.80 | +3:10.50 | |
58 | Evelin Magnusson | Västerbotten | 15:30.70 | +3:11.40 | |
59 | Elsie Ledin | Stockholm | 15:35.80 | +3:16.50 | |
60 | Moa Erlandsson | Västergötland | 15:39.40 | +3:20.10 | |
61 | Wilda Rydqvist | Dalarna | 15:41.60 | +3:22.30 | |
62 | Moa Larsson | Örebro | 15:44.50 | +3:25.20 | |
63 | Tuva Arvelius | Västmanland | 15:48.70 | +3:29.40 | |
64 | Emma Andrae | Uppland | 15:49.50 | +3:30.20 | |
65 | Märta Mikaelsson | Ångermanland | 15:50.80 | +3:31.50 | |
66 | Astrid Danils | Dalarna | 15:51.50 | +3:32.20 | |
67 | Selma Lindblom | Jämtland Härjedalen | 15:52.50 | +3:33.20 | |
68 | Elsa Eklund | Medelpad | 15:55.40 | +3:36.10 | |
69 | Stina Zetterberg | Gästrikland | 16:11.70 | +3:52.40 | |
70 | Klara Pettersson Isaksson | Norrbotten | 16:12.30 | +3:53 | |
71 | Wilma Nilsson | Ångermanland | 16:13.40 | +3:54.10 | |
72 | Julia Andersson | Småland | 16:14.40 | +3:55.10 | |
73 | Elsa Woxlin | Ångermanland | 16:17 | +3:57.70 | |
74 | Linnéa Hjortvall | Dalarna | 16:18.40 | +3:59.10 | |
75 | Hedda Cederqvist | Örebro | 16:20.30 | +4:01 | |
76 | Fanny Barchéus | Norrbotten | 16:22.10 | +4:02.80 | |
77 | Freja Mogren | Västmanland | 16:22.80 | +4:03.50 | |
78 | Elsa Männer | Göteborg | 16:24.20 | +4:04.90 | |
79 | Ella Furestad | Stockholm | 16:27.50 | +4:08.20 | |
80 | Kajsa Malmborg | Östergötland | 16:28.30 | +4:09 | |
81 | Astrid Jaktlund | Jämtland Härjedalen | 16:29 | +4:09.70 | |
82 | Tova Falgren | Jämtland Härjedalen | 16:30.30 | +4:11 | |
83 | Cornelia Johansson | Norrbotten | 16:38.30 | +4:19 | |
84 | Silje Skärhem | Dalarna | 16:38.70 | +4:19.40 | |
85 | Saga Bjurell | Dalarna | 16:43 | +4:23.70 | |
86 | Nova Valtersson | Västergötland | 16:48 | +4:28.70 | |
87 | Linnea Holm | Uppland | 16:56.60 | +4:37.30 | |
88 | Filippa Hult | Värmland | 16:57.60 | +4:38.30 | |
89 | Valda Grönros | Ångermanland | 17:15.60 | +4:56.30 | |
90 | Tuva Holm | Västergötland | 17:18.90 | +4:59.60 | |
91 | Alice Eriksson | Ångermanland | 17:27.10 | +5:07.80 | |
92 | Isabella Flyrén | Hälsingland | 17:32.90 | +5:13.60 | |
93 | Elin Reuter | Bohuslän Dal | 17:35.80 | +5:16.50 | |
94 | Lizen Englund Zewgren | Hälsingland | 17:51 | +5:31.70 | |
95 | Emilia Lind | Ångermanland | 17:51.20 | +5:31.90 | |
96 | Teresa-victoria Thalin Navia | Uppland | 18:08.20 | +5:48.90 | |
97 | Agnes Israelsson | Jämtland Härjedalen | 18:21.50 | +6:02.20 | |
98 | Alice Hellström | Dalarna | 19:09.20 | +6:49.90 | |
99 | Moa Andersson | Värmland | 19:37.50 | +7:18.20 | |
100 | Olivia Eriksson | Västmanland | 20:16.60 | +7:57.30 | |
101 | Ellie Mörk | Dalarna | 20:23.30 | +8:04 | |
102 | Saga Larserud | Jämtland Härjedalen | 21:56.20 | +9:36.90 | |
|
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Hanna Strand | Göteborg | 12:05.80 | | |
2 | Alice Bryngelsson | Ångermanland | 12:30 | +24.20 | |
3 | Elvira Niva | Norrbotten | 12:32.90 | +27.10 | |
4 | Agnes Liss Berglund | Dalarna | 12:38.80 | +33 | |
5 | Thelma Falk | Norrbotten | 12:43.30 | +37.50 | |
6 | Vera Myhlback | Dalarna | 12:44 | +38.20 | |
7 | Lisa Lundberg | Dalarna | 12:44.80 | +39 | |
8 | Vanja Björk | Ångermanland | 12:52.30 | +46.50 | |
9 | Alma Näsström | Ångermanland | 12:56.20 | +50.40 | |
10 | Siri Colliander | Uppland | 12:56.30 | +50.50 | |
11 | Maja Sveder | Dalarna | 13:06.50 | +1:00.70 | |
12 | Noomi Zeffer | Stockholm | 13:08.20 | +1:02.40 | |
13 | Frida Lauri | Ångermanland | 13:12.30 | +1:06.50 | |
14 | Elsie Hördegårdh | Göteborg | 13:12.40 | +1:06.60 | |
15 | Hedda Fochsen | Stockholm | 13:13.70 | +1:07.90 | |
16 | Filippa Karlsson | Dalarna | 13:16.80 | +1:11 | |
17 | Kerstin LÖVGREN | Dalarna | 13:20.80 | +1:15 | |
18 | Alvina Millestu | Jämtland Härjedalen | 13:24 | +1:18.20 | |
19 | Freja Partapuoli | Norrbotten | 13:25.10 | +1:19.30 | |
20 | Livia Forsberg | Ångermanland | 13:31 | +1:25.20 | |
21 | Signe Lundahl | Medelpad | 13:31.90 | +1:26.10 | |
22 | Ethel Noppa | Uppland | 13:37.20 | +1:31.40 | |
23 | Tilda Sundqvist | Norrbotten | 13:37.90 | +1:32.10 | |
24 | Agnes Karlsson | Dalarna | 13:38.10 | +1:32.30 | |
25 | Hanna Molinder | Medelpad | 13:40.20 | +1:34.40 | |
26 | Annie Modigs | Dalarna | 13:40.70 | +1:34.90 | |
27 | Evelina Gunillasson Påve | Norrbotten | 13:42.70 | +1:36.90 | |
28 | Selma Åberg | Medelpad | 13:48.10 | +1:42.30 | |
29 | Sigrid Ohlsson | Jämtland Härjedalen | 13:50.30 | +1:44.50 | |
30 | Ella Zetterström | Jämtland Härjedalen | 13:52.30 | +1:46.50 | |
31 | Märta Mannelqvist | Ångermanland | 13:54.80 | +1:49 | |
32 | Elin Bergman | Dalarna | 14:00 | +1:54.20 | |
33 | Vilma Kuokkanen | Norrbotten | 14:02.20 | +1:56.40 | |
34 | Signe Thoresson | Uppland | 14:03.80 | +1:58 | |
35 | Ellen Tschöp | Uppland | 14:05.90 | +2:00.10 | |
36 | Sofia Otten | Västerbotten | 14:08.20 | +2:02.40 | |
37 | Nellie Axelsson | Ångermanland | 14:16.90 | +2:11.10 | |
38 | Anja Jansson | Jämtland Härjedalen | 14:25.70 | +2:19.90 | |
39 | Edit Valman | Uppland | 14:30.70 | +2:24.90 | |
40 | Meja Strid | Göteborg | 14:40.60 | +2:34.80 | |
41 | Wilma Larsson | Gästrikland | 14:41.60 | +2:35.80 | |
42 | Ebba Persson Kjellgren | Jämtland Härjedalen | 14:41.90 | +2:36.10 | |
43 | Pauline Dahl | Stockholm | 14:43.10 | +2:37.30 | |
44 | Alva Hallin | Västergötland | 14:48.90 | +2:43.10 | |
45 | Elsa Elf Boberg | Dalarna | 14:49 | +2:43.20 | |
46 | Amanda Westlin | Gästrikland | 14:49.90 | +2:44.10 | |
47 | Marta Björck | Västergötland | 14:51.10 | +2:45.30 | |
48 | Moa Hansson | Ångermanland | 14:51.70 | +2:45.90 | |
49 | Cajsa Persson | Uppland | 14:54.10 | +2:48.30 | |
50 | Adina Aidanpää | Norrbotten | 14:57.60 | +2:51.80 | |
51 | Meja Bylund | Uppland | 14:58.90 | +2:53.10 | |
52 | Sally Johansson | Norrbotten | 15:02.30 | +2:56.50 | |
53 | Lova Larsson | Norrbotten | 15:05 | +2:59.20 | |
54 | Greta Brandin | Dalarna | 15:05.90 | +3:00.10 | |
55 | Wilma Torkelsson | Västergötland | 15:07.20 | +3:01.40 | |
56 | Tove Anttila | Gästrikland | 15:14.30 | +3:08.50 | |
57 | Ida Tschöp | Uppland | 15:15.50 | +3:09.70 | |
58 | Moa Kjöraas | Uppland | 15:15.60 | +3:09.80 | |
59 | Maja Klingestål Krutrök | Norrbotten | 15:20.60 | +3:14.80 | |
60 | Tilda Lestander | Västmanland | 15:23.40 | +3:17.60 | |
61 | Julia Wikander | Medelpad | 15:26.40 | +3:20.60 | |
62 | Jennifer Persson | Västergötland | 15:30.30 | +3:24.50 | |
63 | Malin Olofsson | Norrbotten | 15:31.50 | +3:25.70 | |
64 | Klara Lindberg | Västerbotten | 15:38.70 | +3:32.90 | |
65 | Elsa Ekblom | Uppland | 15:44.20 | +3:38.40 | |
66 | Linnéa Landberger Åkerlund | Stockholm | 15:45.80 | +3:40 | |
67 | Stella Björk | Västergötland | 15:46.90 | +3:41.10 | |
68 | Lovis Backman | Uppland | 15:47.30 | +3:41.50 | |
69 | Freja Ahlepil | Uppland | 15:47.60 | +3:41.80 | |
70 | Moa Persson | Stockholm | 15:51.30 | +3:45.50 | |
71 | Linnea Planting-bergloo | Stockholm | 16:01 | +3:55.20 | |
72 | Amanda Frykström | Dalarna | 16:02.80 | +3:57 | |
73 | Molly Hedenström | Norrbotten | 16:04.40 | +3:58.60 | |
74 | Minna Kvarndal | Västergötland | 16:13 | +4:07.20 | |
75 | Matilda Högberg | Stockholm | 16:13.20 | +4:07.40 | |
76 | Elsa Gustafsson | Norrbotten | 16:15.60 | +4:09.80 | |
77 | Natalie Norén | Dalarna | 16:22.60 | +4:16.80 | |
78 | Emilia Larsson | Hälsingland | 16:30 | +4:24.20 | |
79 | Alice Shahedi Razavi | Ångermanland | 16:34.30 | +4:28.50 | |
80 | Alice Nordbrandt | Jämtland Härjedalen | 16:41.80 | +4:36 | |
81 | Lova Pettersson | Västergötland | 17:00 | +4:54.20 | |
82 | Julia Vestman | Örebro | 17:03.70 | +4:57.90 | |
83 | Ida Regnell | Uppland | 17:06.40 | +5:00.60 | |
84 | Linnea Nybond | Jämtland Härjedalen | 17:11.70 | +5:05.90 | |
85 | Embla Nilsson | Medelpad | 17:33.40 | +5:27.60 | |
86 | Julia Grip | Örebro | 17:54.10 | +5:48.30 | |
87 | Anni Lindqvist | Örebro | 18:21.70 | +6:15.90 | |
88 | Lovisa Jakstad | Stockholm | 18:55.40 | +6:49.60 | |
89 | Selma Kläre | Örebro | 22:23.80 | +10:18 | |
90 | Lia Nyberg | Medelpad | 23:57.90 | +11:52.10 | |
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Gabriel Haglund | Jämtland Härjedalen | 12:23.60 | | |
2 | Simon Långberg Holgersson | Medelpad | 12:43.90 | +20.30 | |
3 | Wilgot Enqvist | Västerbotten | 12:49 | +25.40 | |
4 | Hampus Danielsson | Västerbotten | 12:49.10 | +25.50 | |
5 | Oliver Bergkvist | Medelpad | 12:52.40 | +28.80 | |
6 | Elias Vikman | Uppland | 12:55.90 | +32.30 | |
7 | Walter Persson | Bohuslän Dal | 12:59.70 | +36.10 | |
8 | Arve Forssten | Göteborg | 13:03.60 | +40 | |
9 | Oscar Brolin Van Guelpen | Västerbotten | 13:06.70 | +43.10 | |
10 | Ossian Nordin | Västerbotten | 13:11.80 | +48.20 | |
11 | Filip Weber | Västergötland | 13:14.70 | +51.10 | |
12 | Carl Ingebrand | Jämtland Härjedalen | 13:16.40 | +52.80 | |
13 | Malte Alvarsson | Västergötland | 13:19.70 | +56.10 | |
14 | Thor Conradson | Dalarna | 13:21.20 | +57.60 | |
15 | Hjalmar Gabrielsson | Jämtland Härjedalen | 13:22.20 | +58.60 | |
16 | Ville Sundqvist | Norrbotten | 13:29.80 | +1:06.20 | |
17 | Isak Granström | Norrbotten | 13:31.40 | +1:07.80 | |
18 | Vincent Rönnerfors | Småland | 13:32.50 | +1:08.90 | |
19 | Albin Mårts | Göteborg | 13:32.60 | +1:09 | |
20 | Tore Tiburzi | Västerbotten | 13:32.90 | +1:09.30 | |
21 | Nils Åberg | Ångermanland | 13:36.50 | +1:12.90 | |
22 | Sixten Sjölund | Medelpad | 13:39 | +1:15.40 | |
23 | Oskar Kullman | Dalarna | 13:44.40 | +1:20.80 | |
24 | Daniel Spets | Norrbotten | 13:49.70 | +1:26.10 | |
25 | Vidar Marklund | Norrbotten | 13:51.60 | +1:28 | |
26 | Alfred Nääs | Jämtland Härjedalen | 13:54.30 | +1:30.70 | |
27 | Otto Krysander | Östergötland | 13:59.60 | +1:36 | |
28 | Arvid Vallin | Stockholm | 14:00.30 | +1:36.70 | |
29 | Theo Nordensson | Medelpad | 14:03.80 | +1:40.20 | |
30 | Simon Modig | Västmanland | 14:05.40 | +1:41.80 | |
31 | Walter Vikman | Uppland | 14:06.60 | +1:43 | |
32 | Noel Alsin | Bohuslän Dal | 14:06.70 | +1:43.10 | |
34 | Aaron Palmkvist | Östergötland | 14:09.50 | +1:45.90 | |
35 | Uddo Sonnefelt | Jämtland Härjedalen | 14:12.10 | +1:48.50 | |
36 | Wille Sylvan | Västergötland | 14:13.50 | +1:49.90 | |
37 | Vilmer Bergvall | Norrbotten | 14:14.80 | +1:51.20 | |
38 | Vincent Andreasson | Västergötland | 14:15 | +1:51.40 | |
39 | Ivan Elv | Västergötland | 14:15.60 | +1:52 | |
40 | Axel Stolt | Dalarna | 14:23.10 | +1:59.50 | |
41 | Måns Bernhardsson | Jämtland Härjedalen | 14:25.90 | +2:02.30 | |
42 | Ludvig Ljungren | Gästrikland | 14:28 | +2:04.40 | |
43 | Linus Bergfors | Gästrikland | 14:28.10 | +2:04.50 | |
44 | Joar Eriksson | Norrbotten | 14:29.90 | +2:06.30 | |
45 | Samuel Wallin | Gästrikland | 14:31.80 | +2:08.20 | |
46 | Petter Bergqvist | Örebro | 14:33.50 | +2:09.90 | |
47 | Elton Martinsson | Östergötland | 14:40.90 | +2:17.30 | |
48 | Conrad Wickenberg | Gästrikland | 14:41.20 | +2:17.60 | |
49 | Charlie Johansson | Värmland | 14:42 | +2:18.40 | |
50 | Sixten Axmond | Örebro | 14:48.10 | +2:24.50 | |
51 | Tage Henricson | Västergötland | 14:51.20 | +2:27.60 | |
52 | Elias Forsberg | Östergötland | 14:53.70 | +2:30.10 | |
53 | Rasmus Sjöström | Medelpad | 14:55.60 | +2:32 | |
54 | Sixten Norberg | Jämtland Härjedalen | 15:00.30 | +2:36.70 | |
55 | Arvid Lundblom | Norrbotten | 15:02 | +2:38.40 | |
56 | Wille Backman | Norrbotten | 15:04.50 | +2:40.90 | |
57 | Melker Larsson | Göteborg | 15:04.90 | +2:41.30 | |
58 | Lukas Johnsson | Uppland | 15:07.50 | +2:43.90 | |
59 | Måns Höög | Västerbotten | 15:11 | +2:47.40 | |
60 | Love Johansson | Västerbotten | 15:17.90 | +2:54.30 | |
61 | Pelle Bärwolf | Dalarna | 15:27.70 | +3:04.10 | |
62 | Alve Göransson | Jämtland Härjedalen | 15:32.80 | +3:09.20 | |
63 | Vilmer Fröier | Ångermanland | 15:42 | +3:18.40 | |
64 | Nilas Nilsson | Västerbotten | 15:44.20 | +3:20.60 | |
65 | Linus Nylander | Ångermanland | 15:51.70 | +3:28.10 | |
66 | Leon Hugosson | Stockholm | 15:57.70 | +3:34.10 | |
67 | Harald Lindqvist | Uppland | 15:58 | +3:34.40 | |
68 | Valter Svensson | Ångermanland | 15:59 | +3:35.40 | |
69 | Lukas Björkman | Uppland | 16:04.80 | +3:41.20 | |
70 | Ivar Kihlberg | Östergötland | 16:16.30 | +3:52.70 | |
71 | Victor Persson Hermansson | Västerbotten | 16:43.80 | +4:20.20 | |
72 | Love Forsslund | Gästrikland | 16:54.80 | +4:31.20 | |
73 | Noah Ljungkvist | Göteborg | 17:06.60 | +4:42.100 | |
74 | Oliver Vester | Östergötland | 17:08.40 | +4:44.80 | |
75 | Noah Sund | Norrbotten | 17:29.30 | +5:05.70 | |
76 | Viktor Eriksson | Stockholm | 17:32.50 | +5:08.90 | |
77 | Melker Karlsson | Uppland | 17:33.40 | +5:09.80 | |
78 | Villgot Ånerud | Värmland | 17:47.80 | +5:24.20 | |
79 | Gustav Caesar | Hälsingland | 19:50 | +7:26.40 | |
|
3.8km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Edvin Håkansson | Värmland | 10:54.20 | | |
2 | Olle Johansson | Göteborg | 11:01 | +6.80 | |
3 | Hugo Söder | Dalarna | 11:02.40 | +8.20 | |
4 | Isak Norgren | Medelpad | 11:20.30 | +26.10 | |
5 | Knut Ramström | Västmanland | 11:28.20 | +34 | |
6 | Einar Blomberg | Hälsingland | 11:41.50 | +47.30 | |
7 | Jonathan Österlin | Göteborg | 11:45.40 | +51.20 | |
8 | Vilmer Wingskog Lindqvist - | Västergötland | 11:57.10 | +1:02.90 | |
9 | Aron Hyttinen | Dalarna | 11:58.70 | +1:04.50 | |
10 | Wilmer Lehmivaara | Norrbotten | 12:03.20 | +1:09 | |
11 | Erik Nordahl | Dalarna | 12:03.50 | +1:09.30 | |
12 | Theodor Andersson | Västerbotten | 12:03.80 | +1:09.60 | |
13 | Hugo Lindgren | Västerbotten | 12:04 | +1:09.80 | |
14 | Isak Unger | Dalarna | 12:05.50 | +1:11.30 | |
15 | Teodor Westman | Västerbotten | 12:06.10 | +1:11.90 | |
16 | Abraham Lewis Dawson | Stockholm | 12:13.50 | +1:19.30 | |
17 | Oscar Persson | Uppland | 12:13.90 | +1:19.70 | |
18 | Vidar Olsson | Västmanland | 12:20.20 | +1:26 | |
19 | William Derke | Östergötland | 12:21.30 | +1:27.10 | |
20 | Erik Tingelöf | Ångermanland | 12:22.80 | +1:28.60 | |
21 | Anton Thermaenius | Stockholm | 12:23.10 | +1:28.90 | |
22 | Elias Eklund | Uppland | 12:23.50 | +1:29.30 | |
23 | Colter Anderson | Stockholm | 12:26.40 | +1:32.20 | |
24 | Erik Jansson | Västmanland | 12:31.30 | +1:37.10 | |
25 | Vilmer Tronde | Jämtland Härjedalen | 12:38.80 | +1:44.60 | |
26 | Arvid Nygård | Jämtland Härjedalen | 12:40.50 | +1:46.30 | |
27 | Malte Kempe | Norrbotten | 12:42.90 | +1:48.70 | |
28 | Arvid Björklund | Dalarna | 12:44 | +1:49.80 | |
29 | Kia Redman Mceven | Stockholm | 12:45.70 | +1:51.50 | |
30 | Axel Danielsson | Medelpad | 12:46.20 | +1:52 | |
31 | Vilhelm Wikberg | Västerbotten | 12:47.50 | +1:53.30 | |
32 | Vilgot Elofsson | Dalarna | 12:47.60 | +1:53.40 | |
33 | Noah Bertils | Jämtland Härjedalen | 12:47.80 | +1:53.60 | |
34 | Gustav Eggöy Markhester | Stockholm | 12:55.40 | +2:01.20 | |
35 | Sigge Löfgren | Dalarna | 12:55.90 | +2:01.70 | |
36 | Malte Worm | Västergötland | 12:56.10 | +2:01.90 | |
37 | Scott Reed | Stockholm | 13:01.50 | +2:07.30 | |
38 | Elias Fredriksson | Östergötland | 13:02 | +2:07.80 | |
39 | Oscar Gustafsson | Ångermanland | 13:05.20 | +2:11 | |
40 | Albin Martinsson | Västmanland | 13:06.90 | +2:12.70 | |
41 | Edward Nässén | Medelpad | 13:13.60 | +2:19.40 | |
42 | Oscar Sundblad | Östergötland | 13:13.80 | +2:19.60 | |
43 | Vidar Fritzson | Västergötland | 13:14 | +2:19.80 | |
44 | Lukas Bergstedt | Norrbotten | 13:15 | +2:20.80 | |
45 | Aaron Gunnarsson | Dalarna | 13:17.90 | +2:23.70 | |
46 | Malte Dag Åkerlund | Dalarna | 13:18.40 | +2:24.20 | |
47 | Klas Eriksson | Värmland | 13:18.60 | +2:24.40 | |
48 | Erik Kylborn | Örebro | 13:18.90 | +2:24.70 | |
49 | Edvin Lindberg | Gästrikland | 13:19.50 | +2:25.30 | |
50 | Zaakris Haanes | Dalarna | 13:29.20 | +2:35 | |
51 | Ole Breistrand | Norrbotten | 13:29.80 | +2:35.60 | |
52 | Alfred Biversten | Västergötland | 13:32 | +2:37.80 | |
53 | Måns Lindström | Ångermanland | 13:37.30 | +2:43.10 | |
54 | Edvin Nyström | Norrbotten | 13:42.10 | +2:47.90 | |
55 | Malte Gyllroth | Ångermanland | 13:48.20 | +2:54 | |
56 | William Ribbefors | Ångermanland | 13:50.20 | +2:56 | |
57 | Jesper Nilsson | Ångermanland | 13:51.40 | +2:57.20 | |
58 | Sture Sundell | Göteborg | 13:52.60 | +2:58.40 | |
59 | Rasmus Wedholm | Dalarna | 13:54.40 | +3:00.20 | |
60 | Elton Johnsson | Uppland | 14:00.20 | +3:06 | |
61 | David Walther | Medelpad | 14:00.50 | +3:06.30 | |
62 | Elias Landh | Dalarna | 14:02 | +3:07.80 | |
63 | Melker Zetterström | Dalarna | 14:05.10 | +3:10.90 | |
64 | Olle Bakkan | Jämtland Härjedalen | 14:05.70 | +3:11.50 | |
65 | Elis Näsbom | Västmanland | 14:09.70 | +3:15.50 | |
66 | River Larsson | Västergötland | 14:11 | +3:16.80 | |
67 | Oscar Ahlstedt | Bohuslän Dal | 14:12.10 | +3:17.90 | |
68 | Oscar Gustavsson | Värmland | 14:15 | +3:20.80 | |
69 | Bill Melkstam | Stockholm | 14:16.10 | +3:21.90 | |
70 | Allen Oscar Andersson | Norrbotten | 14:17.50 | +3:23.30 | |
71 | Carl Thoresson | Uppland | 14:27.70 | +3:33.50 | |
72 | Nils Sjögren | Uppland | 14:29.70 | +3:35.50 | |
73 | Melker Brodén | Uppland | 14:33.70 | +3:39.50 | |
74 | Emil Thorpman | Bohuslän Dal | 14:37.80 | +3:43.60 | |
75 | Lukas Clasen | Småland | 14:38.80 | +3:44.60 | |
76 | Vidar Norrgård | Medelpad | 14:43.80 | +3:49.60 | |
77 | Otis Ziesnitz | Dalarna | 14:47.50 | +3:53.30 | |
78 | Liam Segerqvist | Västergötland | 14:51.60 | +3:57.40 | |
79 | Johannes Fernström | Hälsingland | 15:23 | +4:28.80 | |
80 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 15:27 | +4:32.80 | |
81 | Sander Sjöström | Stockholm | 15:48.80 | +4:54.60 | |
82 | Adrian Sanches | Stockholm | 15:55 | +5:00.80 | |
83 | Oskar Werner | Göteborg | 16:03.20 | +5:09 | |
84 | Julius Schoeneck | Dalarna | 16:09.80 | +5:15.60 | |
85 | Olle Nordström | Norrbotten | 16:15.90 | +5:21.70 | |
86 | Daniel Bennet | Örebro | 16:19 | +5:24.80 | |
87 | Euell Brown | Stockholm | 16:22.60 | +5:28.40 | |
88 | Axel Borell | Uppland | 16:31.70 | +5:37.50 | |
89 | Elias Spiridpoulus | Stockholm | 16:36 | +5:41.80 | |
90 | Kasper Hjort | Stockholm | 17:24.70 | +6:30.50 | |
91 | Ilian Lidén | Ångermanland | 17:35.30 | +6:41.10 | |
92 | Albin Larsson | Uppland | 17:38.30 | +6:44.10 | |
93 | Oskar Hjeltström | Medelpad | 17:38.90 | +6:44.70 | |
94 | Linus Back | Värmland | 17:54.20 | +7:00 | |
95 | Edwin Malmström | Stockholm | 18:01.10 | +7:06.90 | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden