1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Lisen Nygård | Dalarna | 3:42.10 | | |
2 | Freja Jakobsson | Medelpad | 3:52.60 | +10.50 | |
3 | Rut Rydén | Dalarna | 4:00 | +17.90 | |
4 | Ebba Kveli | Jämtland Härjedalen | 4:02.50 | +20.40 | |
5 | Ebba Engman | Uppland | 4:03.30 | +21.20 | |
6 | Ingrid Östberg | Västerbotten | 4:04.10 | +22 | |
7 | Alma Bergman | Medelpad | 4:05.70 | +23.60 | |
8 | Brita Olsson | Jämtland Härjedalen | 4:10.90 | +28.80 | |
9 | Astrid Persson | Jämtland Härjedalen | 4:11.90 | +29.80 | |
10 | Ellen Mohr | Västergötland | 4:12.30 | +30.20 | |
11 | Amanda Granberg | Ångermanland | 4:12.40 | +30.30 | |
12 | Meja Vikblom | Gästrikland | 4:13.70 | +31.60 | |
13 | Alva Widmark | Jämtland Härjedalen | 4:15 | +32.90 | |
14 | Lovisa Nederheim | Stockholm | 4:15.10 | +33 | |
15 | Leah Lundberg | Västerbotten | 4:15.60 | +33.50 | |
16 | Lilly Bjuredal | Dalarna | 4:18.50 | +36.40 | |
17 | Agnes Åhman | Västerbotten | 4:19.40 | +37.30 | |
18 | Carla Dovander | Stockholm | 4:19.60 | +37.50 | |
19 | Majken Männer | Göteborg | 4:20 | +37.90 | |
20 | Beata DU Hane | Stockholm | 4:20.10 | +38 | |
21 | Linnea Agerfalk | Norrbotten | 4:22.20 | +40.10 | |
22 | Anja Nordenström | Dalarna | 4:22.80 | +40.70 | |
23 | Märta Ljungdahl | Medelpad | 4:22.90 | +40.80 | |
24 | Ebba Karelius | Dalarna | 4:24.10 | +42 | |
25 | Julia Swahn | Göteborg | 4:24.60 | +42.50 | |
26 | Lina Grahn-birve | Medelpad | 4:24.80 | +42.70 | |
26 | Cajsa Sundén | Stockholm | 4:24.80 | +42.70 | |
28 | Alice Kindmalm | Jämtland Härjedalen | 4:24.90 | +42.80 | |
29 | Alice Peterson | Västergötland | 4:25.20 | +43.10 | |
30 | Mimmi Lindmark | Norrbotten | 4:25.80 | +43.70 | |
31 | Selma Nordensson | Medelpad | 4:25.90 | +43.80 | |
32 | Felicia Rautila | Medelpad | 4:26 | +43.90 | |
33 | Embla Tuvall | Dalarna | 4:27.40 | +45.30 | |
34 | Selma Mörén | Västerbotten | 4:30.10 | +48 | |
35 | Moa Erlandsson | Västergötland | 4:30.60 | +48.50 | |
36 | Edith Pettersson | Norrbotten | 4:30.90 | +48.80 | |
37 | Elsa Lindblom | Norrbotten | 4:31.60 | +49.50 | |
38 | Elsa Hultdin | Västerbotten | 4:31.90 | +49.80 | |
39 | Tyra Wallén | Västmanland | 4:32.20 | +50.10 | |
40 | Elsa Widell | Västergötland | 4:32.30 | +50.20 | |
41 | Klara Bergstedt | Norrbotten | 4:32.80 | +50.70 | |
42 | Esther Oliv | Stockholm | 4:33 | +50.90 | |
43 | Alma Värn | Dalarna | 4:33.50 | +51.40 | |
44 | Ellen Felldin | Västmanland | 4:34.50 | +52.40 | |
45 | Hilma Sundström | Ångermanland | 4:34.80 | +52.70 | |
46 | Tyra Johansson | Norrbotten | 4:35.40 | +53.30 | |
47 | Stina Zetterberg | Gästrikland | 4:35.80 | +53.70 | |
47 | Linnea Jonsson | Medelpad | 4:35.80 | +53.70 | |
49 | Silje Skärhem | Dalarna | 4:36.80 | +54.70 | |
50 | Elsie Ledin | Stockholm | 4:37.10 | +55 | |
51 | Signe Nyström | Norrbotten | 4:37.60 | +55.50 | |
51 | Moa Larsson | Örebro | 4:37.60 | +55.50 | |
53 | Astrid Danils | Dalarna | 4:37.80 | +55.70 | |
54 | Astrid Westervall | Jämtland Härjedalen | 4:38.20 | +56.10 | |
55 | Lisen Lundgren | Medelpad | 4:38.30 | +56.20 | |
56 | Indra Jonasson | Ångermanland | 4:39.10 | +57 | |
57 | Elsa Eklund | Medelpad | 4:39.20 | +57.10 | |
58 | Alice Bygg | Dalarna | 4:40.40 | +58.30 | |
59 | Matilda Bergström | Västmanland | 4:43 | +1:00.90 | |
60 | Elsa Männer | Göteborg | 4:43.10 | +1:01 | |
61 | Kajsa Malmborg | Östergötland | 4:44 | +1:01.90 | |
62 | Evelin Magnusson | Västerbotten | 4:44.30 | +1:02.20 | |
63 | Selma Lindblom | Jämtland Härjedalen | 4:45.60 | +1:03.50 | |
64 | Elsa Woxlin | Ångermanland | 4:46.70 | +1:04.60 | |
64 | Meja Nygårds Bodin | Dalarna | 4:46.70 | +1:04.60 | |
66 | Märta Mikaelsson | Ångermanland | 4:47.40 | +1:05.30 | |
67 | Klara Pettersson Isaksson | Norrbotten | 4:47.70 | +1:05.60 | |
68 | Svea Eriksson | Jämtland Härjedalen | 4:48.60 | +1:06.50 | |
69 | Tuva Arvelius | Västmanland | 4:48.90 | +1:06.80 | |
70 | Emma Andrae | Uppland | 4:49.40 | +1:07.30 | |
71 | Hedda Cederqvist | Örebro | 4:49.50 | +1:07.40 | |
72 | Alma Svonni | Norrbotten | 4:49.80 | +1:07.70 | |
73 | Wilma Nilsson | Ångermanland | 4:52 | +1:09.90 | |
74 | Wilda Rydqvist | Dalarna | 4:52.10 | +1:10 | |
74 | Freja Mogren | Västmanland | 4:52.10 | +1:10 | |
76 | Linnéa Hjortvall | Dalarna | 4:53.40 | +1:11.30 | |
77 | Linnea Holm | Uppland | 4:54 | +1:11.90 | |
78 | Astrid Jaktlund | Jämtland Härjedalen | 4:55 | +1:12.90 | |
79 | Ella Furestad | Stockholm | 4:56.40 | +1:14.30 | |
80 | Saga Bjurell | Dalarna | 4:57.30 | +1:15.20 | |
81 | Fanny Barchéus | Norrbotten | 4:57.40 | +1:15.30 | |
82 | Mimmi Spets | Ångermanland | 4:57.80 | +1:15.70 | |
83 | Lovisa Nilsson | Västerbotten | 4:57.90 | +1:15.80 | |
84 | Ellen Hansson | Ångermanland | 5:01.40 | +1:19.30 | |
85 | Julia Andersson | Småland | 5:01.90 | +1:19.80 | |
86 | Tuva Holm | Västergötland | 5:02.50 | +1:20.40 | |
87 | Lizen Englund Zewgren | Hälsingland | 5:03 | +1:20.90 | |
88 | Valda Grönros | Ångermanland | 5:03.80 | +1:21.70 | |
89 | Alice Eriksson | Ångermanland | 5:04.70 | +1:22.60 | |
90 | Filippa Hult | Värmland | 5:05.60 | +1:23.50 | |
91 | Stella Engström | Stockholm | 5:10.10 | +1:28 | |
92 | Nova Valtersson | Västergötland | 5:12.50 | +1:30.40 | |
93 | Elin Reuter | Bohuslän Dal | 5:13.40 | +1:31.30 | |
94 | Emilia Lind | Ångermanland | 5:14 | +1:31.90 | |
95 | Cornelia Johansson | Norrbotten | 5:18.40 | +1:36.30 | |
96 | Alice Hellström | Dalarna | 5:21.80 | +1:39.70 | |
97 | Isabella Flyrén | Hälsingland | 5:31.40 | +1:49.30 | |
98 | Saga Larserud | Jämtland Härjedalen | 5:44.60 | +2:02.50 | |
99 | Teresa-victoria Thalin Navia | Uppland | 5:45.10 | +2:03 | |
100 | Agnes Israelsson | Jämtland Härjedalen | 5:50.40 | +2:08.30 | |
101 | Moa Andersson | Värmland | 5:53.20 | +2:11.10 | |
102 | Ellie Mörk | Dalarna | 5:57.40 | +2:15.30 | |
103 | Olivia Eriksson | Västmanland | 6:01.60 | +2:19.50 | |
|
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Vera Myhlback | Dalarna | 3:43.40 | | |
2 | Alice Bryngelsson | Ångermanland | 3:46.20 | +2.80 | |
3 | Hanna Strand | Göteborg | 3:47.40 | +4 | |
4 | Vanja Björk | Ångermanland | 3:49.70 | +6.30 | |
5 | Lisa Lundberg | Dalarna | 3:51.90 | +8.50 | |
6 | Noomi Zeffer | Stockholm | 3:54.30 | +10.90 | |
7 | Agnes Liss Berglund | Dalarna | 3:55.30 | +11.90 | |
8 | Thelma Falk | Norrbotten | 3:56.50 | +13.10 | |
9 | Siri Colliander | Uppland | 3:57.30 | +13.90 | |
10 | Elsie Hördegårdh | Göteborg | 3:58.90 | +15.50 | |
11 | Alvina Millestu | Jämtland Härjedalen | 3:59.10 | +15.70 | |
12 | Kerstin LÖVGREN | Dalarna | 3:59.30 | +15.90 | |
13 | Agnes Karlsson | Dalarna | 3:59.40 | +16 | |
14 | Tilda Sundqvist | Norrbotten | 3:59.60 | +16.20 | |
15 | Maja Sveder | Dalarna | 4:00.10 | +16.70 | |
16 | Elvira Niva | Norrbotten | 4:00.40 | +17 | |
17 | Hedda Fochsen | Stockholm | 4:01.50 | +18.10 | |
18 | Ethel Noppa | Uppland | 4:04.90 | +21.50 | |
19 | Frida Lauri | Ångermanland | 4:05.90 | +22.50 | |
20 | Vilma Kuokkanen | Norrbotten | 4:06.60 | +23.20 | |
21 | Selma Åberg | Medelpad | 4:07.20 | +23.80 | |
22 | Alma Näsström | Ångermanland | 4:07.30 | +23.90 | |
23 | Hanna Molinder | Medelpad | 4:07.70 | +24.30 | |
24 | Ella Zetterström | Jämtland Härjedalen | 4:10 | +26.60 | |
25 | Ellen Tschöp | Uppland | 4:12.30 | +28.90 | |
25 | Freja Partapuoli | Norrbotten | 4:12.30 | +28.90 | |
27 | Signe Lundahl | Medelpad | 4:13.60 | +30.20 | |
28 | Annie Modigs | Dalarna | 4:13.80 | +30.40 | |
29 | Livia Forsberg | Ångermanland | 4:14.90 | +31.50 | |
30 | Sigrid Ohlsson | Jämtland Härjedalen | 4:15 | +31.60 | |
31 | Evelina Gunillasson Påve | Norrbotten | 4:15.40 | +32 | |
32 | Märta Mannelqvist | Ångermanland | 4:15.50 | +32.10 | |
33 | Elin Bergman | Dalarna | 4:16 | +32.60 | |
34 | Edit Valman | Uppland | 4:18.30 | +34.90 | |
35 | Signe Thoresson | Uppland | 4:18.70 | +35.30 | |
36 | Moa Kjöraas | Uppland | 4:20.10 | +36.70 | |
37 | Elsa Elf Boberg | Dalarna | 4:20.20 | +36.80 | |
38 | Sofia Otten | Västerbotten | 4:20.30 | +36.90 | |
39 | Ida Tschöp | Uppland | 4:20.40 | +36.100 | |
40 | Anja Jansson | Jämtland Härjedalen | 4:20.90 | +37.50 | |
41 | Wilma Larsson | Gästrikland | 4:21.30 | +37.90 | |
42 | Alva Hallin | Västergötland | 4:22.60 | +39.20 | |
43 | Meja Strid | Göteborg | 4:23 | +39.60 | |
44 | Meja Bylund | Uppland | 4:23.20 | +39.80 | |
45 | Nellie Axelsson | Ångermanland | 4:23.80 | +40.40 | |
46 | Ebba Persson Kjellgren | Jämtland Härjedalen | 4:24.50 | +41.10 | |
47 | Pauline Dahl | Stockholm | 4:26.40 | +42.100 | |
48 | Maja Klingestål Krutrök | Norrbotten | 4:26.70 | +43.30 | |
49 | Sally Johansson | Norrbotten | 4:27.30 | +43.90 | |
50 | Klara Lindberg | Västerbotten | 4:28 | +44.60 | |
51 | Cajsa Persson | Uppland | 4:30.60 | +47.20 | |
52 | Wilma Torkelsson | Västergötland | 4:31.90 | +48.50 | |
53 | Emma Ehrling | Dalarna | 4:32.20 | +48.80 | |
54 | Amanda Westlin | Gästrikland | 4:32.60 | +49.20 | |
55 | Lova Larsson | Norrbotten | 4:32.80 | +49.40 | |
56 | Julia Wikander | Medelpad | 4:33.40 | +49.100 | |
57 | Lovis Backman | Uppland | 4:34.30 | +50.90 | |
58 | Tilda Lestander | Västmanland | 4:34.90 | +51.50 | |
59 | Stella Björk | Västergötland | 4:35.70 | +52.30 | |
60 | Adina Aidanpää | Norrbotten | 4:37 | +53.60 | |
61 | Linnéa Landberger Åkerlund | Stockholm | 4:37.20 | +53.80 | |
62 | Greta Brandin | Dalarna | 4:38.10 | +54.70 | |
63 | Elsa Ekblom | Uppland | 4:38.60 | +55.20 | |
64 | Jennifer Persson | Västergötland | 4:39.80 | +56.40 | |
65 | Linnea Planting-bergloo | Stockholm | 4:42.90 | +59.50 | |
66 | Matilda Högberg | Stockholm | 4:43.80 | +1:00.40 | |
67 | Moa Hansson | Ångermanland | 4:44.80 | +1:01.40 | |
68 | Natalie Norén | Dalarna | 4:48.30 | +1:04.90 | |
69 | Lovisa Vestman | Ångermanland | 4:49 | +1:05.60 | |
70 | Malin Olofsson | Norrbotten | 4:49.40 | +1:05.100 | |
71 | Minna Kvarndal | Västergötland | 4:49.90 | +1:06.50 | |
72 | Tove Anttila | Gästrikland | 4:52.70 | +1:09.30 | |
73 | Amanda Frykström | Dalarna | 4:54 | +1:10.60 | |
73 | Jonna Viksell | Medelpad | 4:54 | +1:10.60 | |
75 | Marta Björck | Västergötland | 4:54.70 | +1:11.30 | |
76 | Moa Persson | Stockholm | 4:55.50 | +1:12.10 | |
77 | Ester Lundell | Småland | 4:58 | +1:14.60 | |
78 | Ida Regnell | Uppland | 4:58.70 | +1:15.30 | |
79 | Elsa Gustafsson | Norrbotten | 5:01 | +1:17.60 | |
80 | Embla Nilsson | Medelpad | 5:03.70 | +1:20.30 | |
81 | Freja Ahlepil | Uppland | 5:03.80 | +1:20.40 | |
82 | Molly Hedenström | Norrbotten | 5:05.20 | +1:21.80 | |
83 | Alice Nordbrandt | Jämtland Härjedalen | 5:05.30 | +1:21.90 | |
84 | Julia Grip | Örebro | 5:05.60 | +1:22.20 | |
85 | Julia Vestman | Örebro | 5:07.60 | +1:24.20 | |
86 | Linnea Nybond | Jämtland Härjedalen | 5:08.30 | +1:24.90 | |
87 | Lova Pettersson | Västergötland | 5:09.20 | +1:25.80 | |
88 | Alice Shahedi Razavi | Ångermanland | 5:20.90 | +1:37.50 | |
89 | Anni Lindqvist | Örebro | 5:43.20 | +1:59.80 | |
90 | Lovisa Jakstad | Stockholm | 5:46.20 | +2:02.80 | |
91 | Selma Kläre | Örebro | 6:11 | +2:27.60 | |
92 | Lia Nyberg | Medelpad | 6:44 | +3:00.60 | |
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Gabriel Haglund | Jämtland Härjedalen | 3:43.10 | | |
2 | Elias Vikman | Uppland | 3:45.90 | +2.80 | |
3 | Oliver Bergkvist | Medelpad | 3:48.50 | +5.40 | |
4 | Vilhelm Lind | Jämtland Härjedalen | 3:49.50 | +6.40 | |
5 | Hjalmar Gabrielsson | Jämtland Härjedalen | 3:51 | +7.90 | |
6 | Hampus Danielsson | Västerbotten | 3:53.60 | +10.50 | |
7 | Simon Långberg Holgersson | Medelpad | 3:53.70 | +10.60 | |
8 | Carl Ingebrand | Jämtland Härjedalen | 3:55.90 | +12.80 | |
9 | Walter Persson | Bohuslän Dal | 3:56 | +12.90 | |
10 | Wilgot Enqvist | Västerbotten | 3:56.80 | +13.70 | |
11 | Malte Alvarsson | Västergötland | 3:57.10 | +14 | |
12 | Filip Weber | Västergötland | 3:57.90 | +14.80 | |
13 | Oscar Brolin Van Guelpen | Västerbotten | 4:00.80 | +17.70 | |
14 | Ossian Nordin | Västerbotten | 4:00.90 | +17.80 | |
15 | Thor Conradson | Dalarna | 4:01.30 | +18.20 | |
16 | Tore Tiburzi | Västerbotten | 4:03 | +19.90 | |
16 | Arve Forssten | Göteborg | 4:03 | +19.90 | |
18 | Theo Nordensson | Medelpad | 4:03.40 | +20.30 | |
19 | Albin Mårts | Göteborg | 4:04 | +20.90 | |
20 | Oskar Kullman | Dalarna | 4:04.80 | +21.70 | |
21 | Vincent Rönnerfors | Småland | 4:04.90 | +21.80 | |
22 | Isak Granström | Norrbotten | 4:05.10 | +22 | |
23 | Otto Krysander | Östergötland | 4:05.60 | +22.50 | |
24 | Alfred Nääs | Jämtland Härjedalen | 4:05.90 | +22.80 | |
25 | Aaron Palmkvist | Östergötland | 4:06.20 | +23.10 | |
26 | Simon Modig | Västmanland | 4:06.80 | +23.70 | |
27 | Ville Sundqvist | Norrbotten | 4:07.50 | +24.40 | |
28 | Noel Alsin | Bohuslän Dal | 4:08 | +24.90 | |
29 | Vidar Marklund | Norrbotten | 4:10.70 | +27.60 | |
30 | Nils Åberg | Ångermanland | 4:10.90 | +27.80 | |
31 | Walter Vikman | Uppland | 4:11.60 | +28.50 | |
32 | Elton Martinsson | Östergötland | 4:13.10 | +30 | |
33 | Wille Sylvan | Västergötland | 4:13.50 | +30.40 | |
34 | Sixten Sjölund | Medelpad | 4:14.10 | +31 | |
35 | Hugo Asp | Stockholm | 4:15 | +31.90 | |
36 | Linus Bergfors | Gästrikland | 4:15.70 | +32.60 | |
37 | Uddo Sonnefelt | Jämtland Härjedalen | 4:16 | +32.90 | |
37 | Arvid Vallin | Stockholm | 4:16 | +32.90 | |
39 | Rasmus Sjöström | Medelpad | 4:17 | +33.90 | |
40 | Daniel Spets | Norrbotten | 4:17.10 | +34 | |
41 | Petter Bergqvist | Örebro | 4:17.90 | +34.80 | |
42 | Axel Stolt | Dalarna | 4:21 | +37.90 | |
43 | Charlie Johansson | Värmland | 4:21.30 | +38.20 | |
44 | Ivan Elv | Västergötland | 4:23 | +39.90 | |
45 | Joar Eriksson | Norrbotten | 4:23.40 | +40.30 | |
46 | Vilmer Bergvall | Norrbotten | 4:23.50 | +40.40 | |
47 | Lukas Johnsson | Uppland | 4:24 | +40.90 | |
48 | Conrad Wickenberg | Gästrikland | 4:24.40 | +41.30 | |
48 | Ludvig Ljungren | Gästrikland | 4:24.40 | +41.30 | |
50 | Alve Göransson | Jämtland Härjedalen | 4:26.10 | +43 | |
51 | Samuel Wallin | Gästrikland | 4:28.30 | +45.20 | |
52 | Tage Henricson | Västergötland | 4:28.50 | +45.40 | |
53 | Sixten Axmond | Örebro | 4:29.30 | +46.20 | |
54 | Lukas Björkman | Uppland | 4:33.80 | +50.70 | |
55 | Elias Forsberg | Östergötland | 4:34.60 | +51.50 | |
55 | Måns Bernhardsson | Jämtland Härjedalen | 4:34.60 | +51.50 | |
57 | Pelle Bärwolf | Dalarna | 4:34.70 | +51.60 | |
58 | Arvid Lundblom | Norrbotten | 4:35.90 | +52.80 | |
59 | Sixten Norberg | Jämtland Härjedalen | 4:37.30 | +54.20 | |
60 | Vilmer Fröier | Ångermanland | 4:40.40 | +57.30 | |
61 | Måns Höög | Västerbotten | 4:41.10 | +58 | |
62 | Love Johansson | Västerbotten | 4:42.70 | +59.60 | |
63 | Valter Svensson | Ångermanland | 4:42.80 | +59.70 | |
64 | Axel Hellström | Småland | 4:43.90 | +1:00.80 | |
65 | Wille Backman | Norrbotten | 4:44.60 | +1:01.50 | |
66 | Linus Nylander | Ångermanland | 4:46.10 | +1:03 | |
67 | Leon Hugosson | Stockholm | 4:50.50 | +1:07.40 | |
68 | Ivar Kihlberg | Östergötland | 4:50.60 | +1:07.50 | |
69 | Melker Larsson | Göteborg | 4:52 | +1:08.90 | |
70 | Victor Persson Hermansson | Västerbotten | 4:53.20 | +1:10.10 | |
71 | Vincent Andreasson | Västergötland | 4:55.80 | +1:12.70 | |
72 | Villgot Ånerud | Värmland | 4:59.10 | +1:16 | |
73 | Noah Ljungkvist | Göteborg | 5:02 | +1:18.90 | |
74 | Harald Lindqvist | Uppland | 5:02.60 | +1:19.50 | |
75 | Oliver Vester | Östergötland | 5:03.70 | +1:20.60 | |
76 | Love Forsslund | Gästrikland | 5:06.60 | +1:23.50 | |
77 | Nilas Nilsson | Västerbotten | 5:07 | +1:23.90 | |
78 | Viktor Eriksson | Stockholm | 5:13.70 | +1:30.60 | |
79 | Noah Sund | Norrbotten | 5:18.10 | +1:35 | |
80 | Melker Karlsson | Uppland | 5:21.50 | +1:38.40 | |
81 | Gustav Caesar | Hälsingland | 5:36 | +1:52.90 | |
|
1.4km, Cross-country skiing, Classic, Interval start |
1 | Hugo Söder | Dalarna | 3:18.40 | | |
2 | Edvin Håkansson | Värmland | 3:20 | +1.60 | |
3 | Knut Ramström | Västmanland | 3:27.40 | +9 | |
4 | Vilmer Wingskog Lindqvist - | Västergötland | 3:29.60 | +11.20 | |
5 | Olle Johansson | Göteborg | 3:29.80 | +11.40 | |
6 | William Derke | Östergötland | 3:31 | +12.60 | |
7 | Einar Blomberg | Hälsingland | 3:31.30 | +12.90 | |
8 | Isak Norgren | Medelpad | 3:33.60 | +15.20 | |
9 | Theodor Andersson | Västerbotten | 3:33.80 | +15.40 | |
10 | Jonathan Österlin | Göteborg | 3:36.20 | +17.80 | |
11 | Hugo Lindgren | Västerbotten | 3:36.80 | +18.40 | |
11 | Erik Tingelöf | Ångermanland | 3:36.80 | +18.40 | |
13 | Wilmer Lehmivaara | Norrbotten | 3:37 | +18.60 | |
14 | Aron Hyttinen | Dalarna | 3:37.60 | +19.20 | |
15 | Isak Unger | Dalarna | 3:38 | +19.60 | |
16 | Oscar Persson | Uppland | 3:38.10 | +19.70 | |
17 | Colter Anderson | Stockholm | 3:42.20 | +23.80 | |
18 | Vilmer Tronde | Jämtland Härjedalen | 3:42.80 | +24.40 | |
19 | Elias Eklund | Uppland | 3:43.30 | +24.90 | |
19 | Erik Nordahl | Dalarna | 3:43.30 | +24.90 | |
21 | Noah Bertils | Jämtland Härjedalen | 3:43.50 | +25.10 | |
22 | Teodor Westman | Västerbotten | 3:44.20 | +25.80 | |
23 | Anton Thermaenius | Stockholm | 3:44.30 | +25.90 | |
24 | Abraham Lewis Dawson | Stockholm | 3:44.80 | +26.40 | |
25 | Vilgot Elofsson | Dalarna | 3:45.40 | +27 | |
25 | Sigge Löfgren | Dalarna | 3:45.40 | +27 | |
27 | Vilhelm Wikberg | Västerbotten | 3:46.70 | +28.30 | |
28 | Vidar Olsson | Västmanland | 3:46.90 | +28.50 | |
28 | Arvid Nygård | Jämtland Härjedalen | 3:46.90 | +28.50 | |
30 | Axel Danielsson | Medelpad | 3:48.10 | +29.70 | |
30 | Oscar Sundblad | Östergötland | 3:48.10 | +29.70 | |
32 | Arvid Björklund | Dalarna | 3:48.70 | +30.30 | |
33 | Scott Reed | Stockholm | 3:48.80 | +30.40 | |
34 | Oscar Gustafsson | Ångermanland | 3:49 | +30.60 | |
35 | Elias Fredriksson | Östergötland | 3:54.20 | +35.80 | |
36 | Gustav Eggöy Markhester | Stockholm | 3:55.30 | +36.90 | |
37 | Edward Nässén | Medelpad | 3:57.40 | +39 | |
38 | Albin Martinsson | Västmanland | 3:57.90 | +39.50 | |
39 | Erik Kylborn | Örebro | 3:58 | +39.60 | |
40 | Malte Kempe | Norrbotten | 3:58.60 | +40.20 | |
41 | Edvin Lindberg | Gästrikland | 3:58.90 | +40.50 | |
42 | Ole Breistrand | Norrbotten | 3:59.40 | +41 | |
43 | Zaakris Haanes | Dalarna | 3:59.90 | +41.50 | |
44 | Vidar Fritzson | Västergötland | 4:00.30 | +41.90 | |
45 | Alfred Biversten | Västergötland | 4:00.50 | +42.10 | |
46 | Jesper Nilsson | Ångermanland | 4:00.70 | +42.30 | |
47 | Kia Redman Mceven | Stockholm | 4:01.70 | +43.30 | |
47 | Malte Worm | Västergötland | 4:01.70 | +43.30 | |
49 | David Walther | Medelpad | 4:01.90 | +43.50 | |
50 | Aaron Gunnarsson | Dalarna | 4:02.40 | +44 | |
51 | Edvin Nyström | Norrbotten | 4:02.80 | +44.40 | |
52 | Måns Lindström | Ångermanland | 4:03.90 | +45.50 | |
53 | Oscar Ahlstedt | Bohuslän Dal | 4:04.30 | +45.90 | |
54 | Elias Landh | Dalarna | 4:04.50 | +46.10 | |
55 | Malte Gyllroth | Ångermanland | 4:05.40 | +47 | |
56 | Klas Eriksson | Värmland | 4:05.60 | +47.20 | |
57 | Sture Sundell | Göteborg | 4:05.70 | +47.30 | |
58 | Rasmus Wedholm | Dalarna | 4:06.80 | +48.40 | |
58 | Malte Dag Åkerlund | Dalarna | 4:06.80 | +48.40 | |
60 | Olle Bakkan | Jämtland Härjedalen | 4:07 | +48.60 | |
61 | Erik Jansson | Västmanland | 4:09 | +50.60 | |
61 | Melker Zetterström | Dalarna | 4:09 | +50.60 | |
63 | Elis Näsbom | Västmanland | 4:10 | +51.60 | |
64 | Nils Sjögren | Uppland | 4:11.70 | +53.30 | |
65 | Elton Johnsson | Uppland | 4:12.60 | +54.20 | |
66 | Melker Brodén | Uppland | 4:17 | +58.60 | |
67 | Allen Oscar Andersson | Norrbotten | 4:17.20 | +58.80 | |
68 | Oscar Gustavsson | Värmland | 4:17.50 | +59.10 | |
69 | River Larsson | Västergötland | 4:17.90 | +59.50 | |
70 | Otis Ziesnitz | Dalarna | 4:20.30 | +1:01.90 | |
71 | William Ribbefors | Ångermanland | 4:20.60 | +1:02.20 | |
72 | Milo Bonato | Jämtland Härjedalen | 4:21.30 | +1:02.90 | |
73 | Lukas Clasen | Småland | 4:21.40 | +1:02.100 | |
74 | Bill Melkstam | Stockholm | 4:26.50 | +1:08.10 | |
75 | Emil Thorpman | Bohuslän Dal | 4:27.40 | +1:08.100 | |
76 | Liam Segerqvist | Västergötland | 4:27.70 | +1:09.30 | |
77 | Viktor Gustafsson | Östergötland | 4:29.50 | +1:11.10 | |
78 | Adrian Sanches | Stockholm | 4:32.10 | +1:13.70 | |
79 | Johannes Fernström | Hälsingland | 4:32.90 | +1:14.50 | |
80 | Elias Spiridpoulus | Stockholm | 4:37.80 | +1:19.40 | |
80 | Julius Schoeneck | Dalarna | 4:37.80 | +1:19.40 | |
82 | Daniel Bennet | Örebro | 4:38.20 | +1:19.80 | |
83 | Vidar Norrgård | Medelpad | 4:38.50 | +1:20.10 | |
84 | Euell Brown | Stockholm | 4:47.20 | +1:28.80 | |
85 | Sander Sjöström | Stockholm | 4:50.70 | +1:32.30 | |
86 | Olle Nordström | Norrbotten | 4:53 | +1:34.60 | |
87 | Oskar Werner | Göteborg | 4:53.30 | +1:34.90 | |
88 | Edwin Malmström | Stockholm | 5:01.60 | +1:43.20 | |
89 | Axel Borell | Uppland | 5:12.50 | +1:54.10 | |
90 | Albin Larsson | Uppland | 5:15.40 | +1:56.100 | |
91 | Ilian Lidén | Ångermanland | 5:16 | +1:57.60 | |
92 | Carl Thoresson | Uppland | 5:19.80 | +2:01.40 | |
93 | Linus Back | Värmland | 5:32 | +2:13.60 | |
Ranking points for classes below MW16 have been hidden